Her 1 büyüklük artışı yaklaşık 31.6 kat daha fazla enerji demektir. M5 bir deprem, M4'ten 31 kat; M6 ise M4'ten 1.000 kat daha güçlüdür.
Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) | Tür |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7.0 km | 01.04.2026 02:22 | Öncü | |
| 1.5 | 5.4 km | 01.04.2026 02:50 | Öncü | |
| 1.5 | 7.0 km | 01.04.2026 16:15 | Öncü | |
| 1.9 | 7.0 km | 01.04.2026 20:36 | Öncü | |
| 1.5 | 5.8 km | 01.04.2026 22:00 | Öncü | |
| 1.8 | 7.0 km | 02.04.2026 02:48 | Öncü | |
| 2.9 | 13.3 km | 02.04.2026 15:17 | Öncü | |
| 1.4 | 8.4 km | 03.04.2026 00:19 | Öncü | |
| 1.6 | 7.1 km | 03.04.2026 00:27 | Öncü | |
| 3.0 | 7.0 km | 03.04.2026 00:47 | Öncü | |
| 1.7 | 12.9 km | 03.04.2026 21:21 | Öncü | |
| 1.8 | 7.0 km | 03.04.2026 22:11 | Öncü | |
| 1.6 | 7.0 km | 04.04.2026 00:32 | Öncü | |
| 1.6 | 11.7 km | 04.04.2026 01:42 | Öncü | |
| 1.9 | 5.4 km | 04.04.2026 22:02 | Öncü | |
| 2.3 | 7.0 km | 05.04.2026 01:23 | Öncü | |
| 1.9 | 6.3 km | 05.04.2026 01:36 | Öncü | |
| 2.4 | 7.0 km | 05.04.2026 02:20 | Öncü | |
| 1.7 | 6.4 km | 05.04.2026 21:01 | Öncü | |
| 1.5 | 7.0 km | 06.04.2026 01:13 | Öncü | |
| 1.8 | 5.0 km | 06.04.2026 01:59 | Öncü | |
| 1.4 | 7.0 km | 06.04.2026 02:21 | Öncü | |
| 1.1 | 7.0 km | 06.04.2026 23:09 | Öncü | |
| 1.1 | 7.0 km | 06.04.2026 23:54 | Öncü | |
| 1.3 | 7.6 km | 07.04.2026 02:00 | Öncü | |
| 1.1 | 7.0 km | 07.04.2026 02:47 | Öncü | |
| 2.0 | 8.8 km | 07.04.2026 18:20 | Öncü | |
| 2.1 | 7.0 km | 07.04.2026 19:40 | Öncü | |
| 2.3 | 10.9 km | 08.04.2026 00:09 | Öncü | |
| 1.8 | 5.3 km | 08.04.2026 00:15 | Ana | |
| 1.6 | 5.4 km | 08.04.2026 02:52 | Artçı | |
| 1.2 | 7.0 km | 08.04.2026 09:14 | Artçı | |
| 1.1 | 7.0 km | 08.04.2026 19:39 | Artçı | |
| 1.4 | 7.0 km | 09.04.2026 00:59 | Artçı | |
| 1.0 | 7.0 km | 09.04.2026 01:48 | Artçı | |
| 1.1 | 15.9 km | 09.04.2026 19:46 | Artçı | |
| 1.6 | 7.0 km | 09.04.2026 22:05 | Artçı | |
| 2.0 | 12.8 km | 09.04.2026 22:58 | Artçı | |
| 1.8 | 7.0 km | 10.04.2026 01:41 | Artçı | |
| 1.3 | 4.4 km | 11.04.2026 00:51 | Artçı | |
| 1.4 | 24.9 km | 11.04.2026 01:16 | Artçı | |
| 1.4 | 5.2 km | 11.04.2026 01:17 | Artçı | |
| 1.1 | 7.0 km | 11.04.2026 02:18 | Artçı | |
| 1.5 | 7.0 km | 11.04.2026 20:17 | Artçı | |
| 1.3 | 6.9 km | 11.04.2026 21:06 | Artçı | |
| 1.6 | 5.1 km | 12.04.2026 01:23 | Artçı | |
| 1.3 | 12.8 km | 12.04.2026 01:48 | Artçı | |
| 1.4 | 7.0 km | 12.04.2026 19:39 | Artçı | |
| 1.2 | 7.0 km | 12.04.2026 19:48 | Artçı | |
| 1.6 | 7.0 km | 12.04.2026 20:26 | Artçı | |
| 1.7 | 7.0 km | 12.04.2026 23:20 | Artçı |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.6 | 8.0 km | Elbistan (Kahramanmaraş) | automatic |
| EMSC | 1.7 | 8.0 km | Central Turkey | automatic |
| KANDILLI | 1.8 | 5.3 km | Yeniköy-Darende (Malatya) İlksel | İlksel |
Bu deprem 3 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.