Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 6.8 km | 11.04.2026 09:15 | |
| 1.9 | 0.0 km | 10.04.2026 12:40 | |
| 1.7 | 7.0 km | 10.04.2026 09:40 | |
| 1.8 | 5.1 km | 09.04.2026 14:14 | |
| 2.5 | 9.2 km | 09.04.2026 09:56 | |
| 2.4 | 7.0 km | 09.04.2026 06:56 | |
| 1.6 | 11.1 km | 09.04.2026 03:56 | |
| 1.8 | 5.0 km | 09.04.2026 03:35 | |
| 1.7 | 7.0 km | 09.04.2026 00:35 | |
| 3.4 | 5.0 km | 08.04.2026 21:44 | |
| 1.6 | 3.4 km | 08.04.2026 18:56 | |
| 3.4 | 8.0 km | 08.04.2026 18:44 | |
| 2.0 | 8.1 km | 08.04.2026 15:30 | |
| 1.8 | 5.0 km | 08.04.2026 15:28 | |
| 1.9 | 15.4 km | 07.04.2026 18:56 | |
| 1.6 | 7.0 km | 07.04.2026 17:20 | |
| 1.9 | 17.5 km | 07.04.2026 16:26 | |
| 1.7 | 5.8 km | 07.04.2026 15:56 | |
| 2.2 | 11.2 km | 07.04.2026 15:34 | |
| 1.6 | 7.0 km | 07.04.2026 14:20 | |
| 1.6 | 7.0 km | 07.04.2026 13:26 | |
| 3.9 | 10.0 km | 07.04.2026 12:38 | |
| 2.2 | 11.2 km | 07.04.2026 12:34 | |
| 4.0 | 11.1 km | 07.04.2026 09:38 | |
| 1.6 | 6.9 km | 07.04.2026 08:12 | |
| 1.8 | 11.6 km | 06.04.2026 22:09 | |
| 1.6 | 7.1 km | 06.04.2026 19:09 | |
| 1.7 | 7.0 km | 06.04.2026 12:39 | |
| 2.1 | 6.5 km | 06.04.2026 07:59 | |
| 2.3 | 9.8 km | 06.04.2026 07:57 | |
| 1.9 | 7.0 km | 06.04.2026 04:59 | |
| 2.0 | 5.4 km | 05.04.2026 20:44 | |
| 2.0 | 7.0 km | 05.04.2026 17:44 | |
| 1.7 | 12.5 km | 04.04.2026 19:19 | |
| 2.1 | 13.4 km | 04.04.2026 16:05 | |
| 1.9 | 7.0 km | 04.04.2026 13:05 | |
| 1.6 | 21.5 km | 04.04.2026 10:45 | |
| 1.7 | 7.0 km | 04.04.2026 04:43 | |
| 1.7 | 7.0 km | 04.04.2026 01:43 | |
| 1.9 | 11.8 km | 03.04.2026 23:54 | |
| 1.7 | 7.0 km | 03.04.2026 20:54 | |
| 1.8 | 5.3 km | 03.04.2026 18:41 | |
| 1.6 | 7.6 km | 03.04.2026 17:59 | |
| 1.7 | 9.8 km | 03.04.2026 15:41 | |
| 1.6 | 7.6 km | 03.04.2026 14:59 | |
| 1.8 | 9.3 km | 03.04.2026 11:13 | |
| 1.7 | 12.2 km | 03.04.2026 11:03 | |
| 2.2 | 12.1 km | 03.04.2026 10:00 | |
| 2.2 | 12.1 km | 03.04.2026 07:00 | |
| 2.0 | 11.1 km | 03.04.2026 06:50 | |
| 2.0 | 11.1 km | 03.04.2026 03:50 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 4.0 | 11.1 km | Güney (Denizli) | automatic |
| EMSC | 4.0 | 11.1 km | Western Turkey | automatic |
| KANDILLI | 3.9 | 7.9 km | Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel | İlksel |
Bu deprem 3 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.