Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 6.3 km | 10.04.2026 17:30 | |
| 1.7 | 7.0 km | 10.04.2026 14:30 | |
| 2.6 | 10.0 km | 10.04.2026 09:08 | |
| 2.7 | 10.1 km | 10.04.2026 06:08 | |
| 2.2 | 10.0 km | 10.04.2026 01:44 | |
| 2.1 | 7.0 km | 09.04.2026 22:44 | |
| 2.1 | 7.5 km | 09.04.2026 05:31 | |
| 1.9 | 12.2 km | 09.04.2026 02:31 | |
| 1.8 | 10.9 km | 08.04.2026 23:05 | |
| 1.7 | 13.5 km | 07.04.2026 19:09 | |
| 1.6 | 20.5 km | 07.04.2026 16:09 | |
| 2.0 | 9.2 km | 07.04.2026 03:56 | |
| 1.9 | 5.0 km | 07.04.2026 03:06 | |
| 1.8 | 7.0 km | 07.04.2026 00:56 | |
| 1.6 | 8.3 km | 07.04.2026 00:06 | |
| 1.6 | 12.7 km | 06.04.2026 23:16 | |
| 2.1 | 5.0 km | 06.04.2026 22:58 | |
| 2.3 | 14.2 km | 06.04.2026 22:58 | |
| 2.1 | 7.0 km | 06.04.2026 22:06 | |
| 2.1 | 8.4 km | 06.04.2026 22:06 | |
| 2.3 | 12.0 km | 06.04.2026 21:32 | |
| 3.2 | 15.8 km | 06.04.2026 21:29 | |
| 3.6 | 14.4 km | 06.04.2026 21:29 | |
| 2.5 | 16.1 km | 06.04.2026 21:24 | |
| 2.3 | 14.2 km | 06.04.2026 19:58 | |
| 1.9 | 7.0 km | 06.04.2026 19:06 | |
| 2.1 | 7.6 km | 06.04.2026 18:32 | |
| 3.6 | 14.4 km | 06.04.2026 18:29 | |
| 2.8 | 13.6 km | 06.04.2026 18:24 | |
| 1.9 | 7.0 km | 06.04.2026 02:25 | |
| 2.0 | 6.3 km | 06.04.2026 01:39 | |
| 1.7 | 4.6 km | 05.04.2026 23:25 | |
| 2.1 | 6.9 km | 05.04.2026 05:45 | |
| 2.5 | 10.0 km | 05.04.2026 05:42 | |
| 2.1 | 7.1 km | 05.04.2026 02:45 | |
| 1.9 | 7.7 km | 04.04.2026 20:08 | |
| 2.0 | 16.9 km | 04.04.2026 03:28 | |
| 1.7 | 6.7 km | 04.04.2026 01:58 | |
| 2.0 | 14.4 km | 04.04.2026 00:28 | |
| 1.7 | 6.7 km | 03.04.2026 22:58 | |
| 2.2 | 23.0 km | 03.04.2026 15:25 | |
| 3.3 | 186.8 km | 02.04.2026 02:01 | |
| 1.6 | 7.0 km | 01.04.2026 08:22 | |
| 1.6 | 7.0 km | 01.04.2026 05:22 | |
| 2.7 | 5.0 km | 01.04.2026 04:29 | |
| 2.8 | 10.0 km | 01.04.2026 04:25 | |
| 2.4 | 16.6 km | 01.04.2026 04:25 | |
| 2.6 | 7.0 km | 01.04.2026 01:29 | |
| 2.7 | 13.5 km | 01.04.2026 01:25 | |
| 2.4 | 8.3 km | 01.04.2026 00:09 | |
| 2.1 | 6.1 km | 31.03.2026 21:09 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 3.6 | 14.4 km | Ege Denizi - [50.19 Km] Karaburun (İzmir) | automatic |
| EMSC | 3.6 | 6.2 km | Near The Coast Of Western Turkey | automatic |
| KANDILLI | 3.8 | 9.3 km | Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) İlksel | İlksel |
| NOA | 3.2 | 10.0 km | Aegean Sea | automatic |
Bu deprem 4 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.