Pyxariá-Ioannínon (Epir)
Konum & Harita
Merkez üssü, odak noktası ve bölgesel yayılım analizi
Konum Bilgileri
Tüm Koordinat Sistemleri (9 format)
Harita & Sismik Dalga Yayılımı
Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
Kesit görünümü depremin yeraltındaki konumunu, gerçek yüzey topografyasını, seçili düzlemin eğimini ve içinde bulunduğu jeolojik katmanı gösterir. Yatay ve dikey ölçek 1:1, kesit
1. veya 2. düzleme dik yönündedir.
Not: Odak mekanizması iki olası fay düzlemi verir; gerçek fay düzlemi bölgesel tektonik yapı veya jeomorfoloji ile birlikte değerlendirilerek seçilmelidir — mekanizma tek başına tercih yapamaz.
Sismik Enerji
Açığa çıkan enerji, dalga yayılımı ve bölgesel etki analizi
Sismik Enerji
Her 1 büyüklük artışı yaklaşık 31.6 kat daha fazla enerji demektir. M5 bir deprem, M4'ten 31 kat; M6 ise M4'ten 1.000 kat daha güçlüdür.
Enerji Karşılaştırması
Büyüklük Karşılaştırma Aracı
İki deprem arasındaki sarsıntı ve enerji farkını analiz edin.
Bilimsel Veriler
Odak mekanizması, moment tensörü ve çoklu ajans çözümleri
Fay Tipi
Kesme gerilmesi nedeniyle bloklardan biri fay düzlemi boyunca yanal hareket eder. İki blok yatay olarak birbirine zıt yönde kayar. Kuzey Anadolu Fay Hattı bu tiptedir.
Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) | Tür |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 16.9 km | 31.03.2026 21:04 | Öncü | |
| 3.0 | 17.3 km | 31.03.2026 21:09 | Öncü | |
| 3.0 | 8.9 km | 01.04.2026 01:13 | Öncü | |
| 2.6 | 13.0 km | 01.04.2026 02:57 | Öncü | |
| 2.7 | 13.5 km | 01.04.2026 04:34 | Öncü | |
| 2.5 | 15.8 km | 01.04.2026 06:02 | Öncü | |
| 3.2 | 16.5 km | 02.04.2026 01:18 | Öncü | |
| 2.6 | 0.0 km | 02.04.2026 16:19 | Öncü | |
| 2.8 | 8.6 km | 02.04.2026 16:59 | Öncü | |
| 2.6 | 14.7 km | 02.04.2026 21:06 | Öncü | |
| 2.5 | 10.4 km | 03.04.2026 01:33 | Öncü | |
| 2.5 | 5.9 km | 03.04.2026 18:04 | Öncü | |
| 2.5 | 13.4 km | 03.04.2026 23:24 | Öncü | |
| 3.1 | 0.0 km | 04.04.2026 01:19 | Öncü | |
| 2.8 | 6.1 km | 04.04.2026 01:22 | Öncü | |
| 4.1 | 23.5 km | 04.04.2026 22:24 | Öncü | |
| 2.3 | 17.3 km | 04.04.2026 22:50 | Öncü | |
| 2.3 | 11.0 km | 05.04.2026 01:05 | Öncü | |
| 2.6 | 17.5 km | 05.04.2026 02:02 | Öncü | |
| 2.7 | 8.5 km | 05.04.2026 13:59 | Öncü | |
| 2.4 | 8.4 km | 05.04.2026 14:18 | Öncü | |
| 2.7 | 9.0 km | 05.04.2026 14:27 | Öncü | |
| 2.4 | 12.8 km | 05.04.2026 14:40 | Öncü | |
| 4.5 | 6.0 km | 06.04.2026 07:20 | Ana | |
| 4.6 | 10.0 km | 06.04.2026 07:20 | Artçı | |
| 2.4 | 0.0 km | 06.04.2026 07:24 | Artçı | |
| 2.8 | 9.4 km | 06.04.2026 21:19 | Artçı | |
| 2.4 | 13.4 km | 06.04.2026 22:09 | Artçı | |
| 3.0 | 0.0 km | 07.04.2026 11:18 | Artçı | |
| 2.6 | 11.4 km | 07.04.2026 13:40 | Artçı | |
| 2.4 | 13.6 km | 07.04.2026 14:32 | Artçı | |
| 3.0 | 11.7 km | 07.04.2026 14:55 | Artçı | |
| 2.4 | 11.8 km | 08.04.2026 17:04 | Artçı | |
| 3.5 | 6.2 km | 10.04.2026 00:30 | Artçı | |
| 3.0 | 10.7 km | 10.04.2026 00:56 | Artçı | |
| 3.1 | 11.0 km | 10.04.2026 01:43 | Artçı | |
| 2.5 | 6.5 km | 10.04.2026 02:13 | Artçı | |
| 2.8 | 14.7 km | 10.04.2026 21:21 | Artçı | |
| 2.6 | 10.4 km | 10.04.2026 23:47 | Artçı | |
| 2.8 | 8.7 km | 11.04.2026 00:06 | Artçı | |
| 2.3 | 8.0 km | 11.04.2026 00:24 | Artçı | |
| 2.8 | 5.0 km | 11.04.2026 09:49 | Artçı | |
| 2.5 | 5.0 km | 11.04.2026 17:52 | Artçı | |
| 2.7 | 5.0 km | 11.04.2026 19:47 | Artçı | |
| 2.8 | 5.0 km | 11.04.2026 20:13 | Artçı | |
| 3.4 | 5.0 km | 12.04.2026 09:34 | Artçı | |
| 3.4 | 5.0 km | 12.04.2026 22:01 | Artçı | |
| 4.0 | 5.0 km | 12.04.2026 22:02 | Artçı | |
| 2.4 | 5.0 km | 13.04.2026 01:26 | Artçı | |
| 2.7 | 10.0 km | 13.04.2026 04:51 | Artçı |
Odak Mekanizması
Düzlem 1
Düzlem 2
Ağ & Kaynaklar
Veri sağlayıcı kurumlar, istasyon ağı ve teknik referanslar