Her 1 büyüklük artışı yaklaşık 31.6 kat daha fazla enerji demektir. M5 bir deprem, M4'ten 31 kat; M6 ise M4'ten 1.000 kat daha güçlüdür.
Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) | Tür |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 7.0 km | 30.03.2026 01:15 | Öncü | |
| 1.7 | 6.7 km | 30.03.2026 02:58 | Öncü | |
| 1.8 | 5.3 km | 30.03.2026 16:39 | Öncü | |
| 1.8 | 7.0 km | 30.03.2026 17:56 | Öncü | |
| 2.2 | 13.0 km | 30.03.2026 23:20 | Öncü | |
| 1.4 | 7.0 km | 31.03.2026 00:55 | Öncü | |
| 1.5 | 7.0 km | 31.03.2026 13:39 | Öncü | |
| 1.4 | 1.7 km | 31.03.2026 20:48 | Öncü | |
| 1.3 | 7.0 km | 01.04.2026 00:07 | Öncü | |
| 3.0 | 12.1 km | 01.04.2026 01:33 | Öncü | |
| 1.5 | 7.0 km | 01.04.2026 16:15 | Öncü | |
| 1.5 | 7.0 km | 01.04.2026 17:29 | Öncü | |
| 1.5 | 5.8 km | 01.04.2026 22:00 | Öncü | |
| 1.8 | 7.0 km | 02.04.2026 02:48 | Öncü | |
| 2.9 | 13.3 km | 02.04.2026 15:17 | Öncü | |
| 1.1 | 7.0 km | 02.04.2026 22:35 | Öncü | |
| 1.1 | 5.0 km | 03.04.2026 01:15 | Öncü | |
| 1.4 | 7.0 km | 03.04.2026 02:07 | Öncü | |
| 1.7 | 12.9 km | 03.04.2026 21:21 | Öncü | |
| 1.6 | 7.0 km | 04.04.2026 00:32 | Öncü | |
| 1.6 | 11.7 km | 04.04.2026 01:42 | Öncü | |
| 1.7 | 10.6 km | 04.04.2026 02:11 | Öncü | |
| 1.5 | 8.6 km | 04.04.2026 20:04 | Öncü | |
| 1.9 | 9.9 km | 04.04.2026 21:16 | Öncü | |
| 2.3 | 4.6 km | 04.04.2026 21:44 | Öncü | |
| 1.3 | 7.0 km | 05.04.2026 01:08 | Öncü | |
| 1.3 | 7.0 km | 05.04.2026 17:57 | Öncü | |
| 1.0 | 7.0 km | 05.04.2026 20:15 | Öncü | |
| 1.4 | 5.0 km | 05.04.2026 21:40 | Öncü | |
| 1.2 | 7.1 km | 06.04.2026 01:10 | Ana | |
| 1.5 | 7.0 km | 06.04.2026 01:13 | Artçı | |
| 1.1 | 7.0 km | 06.04.2026 23:09 | Artçı | |
| 1.1 | 7.0 km | 06.04.2026 23:54 | Artçı | |
| 1.0 | 6.9 km | 07.04.2026 00:05 | Artçı | |
| 1.1 | 7.0 km | 07.04.2026 02:47 | Artçı | |
| 1.5 | 7.0 km | 08.04.2026 00:02 | Artçı | |
| 2.3 | 10.9 km | 08.04.2026 00:09 | Artçı | |
| 1.8 | 5.3 km | 08.04.2026 00:15 | Artçı | |
| 1.6 | 10.0 km | 08.04.2026 00:20 | Artçı | |
| 2.1 | 3.5 km | 08.04.2026 18:26 | Artçı | |
| 2.0 | 6.8 km | 09.04.2026 00:26 | Artçı | |
| 1.4 | 7.0 km | 09.04.2026 00:59 | Artçı | |
| 1.8 | 6.1 km | 09.04.2026 01:22 | Artçı | |
| 1.1 | 15.9 km | 09.04.2026 19:46 | Artçı | |
| 3.3 | 12.2 km | 09.04.2026 21:51 | Artçı | |
| 1.6 | 10.1 km | 09.04.2026 22:30 | Artçı | |
| 2.0 | 12.8 km | 09.04.2026 22:58 | Artçı | |
| 2.0 | 9.0 km | 10.04.2026 15:20 | Artçı | |
| 1.9 | 14.4 km | 10.04.2026 21:20 | Artçı | |
| 1.1 | 7.0 km | 11.04.2026 02:18 | Artçı | |
| 0.8 | 11.0 km | 11.04.2026 02:22 | Artçı | |
| 1.3 | 13.8 km | 11.04.2026 20:00 | Artçı | |
| 1.5 | 7.0 km | 11.04.2026 20:17 | Artçı | |
| 1.3 | 6.9 km | 11.04.2026 21:06 | Artçı | |
| 1.6 | 5.0 km | 11.04.2026 23:41 | Artçı | |
| 2.0 | 8.1 km | 12.04.2026 18:38 | Artçı | |
| 2.1 | 7.5 km | 12.04.2026 19:22 | Artçı | |
| 1.1 | 13.1 km | 12.04.2026 21:02 | Artçı | |
| 1.7 | 7.0 km | 12.04.2026 23:20 | Artçı |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.2 | 7.1 km | Yeşilyurt (Malatya) | automatic |
| EMSC | 1.2 | 7.1 km | Eastern Turkey | automatic |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.