Erçek-İpekyolu (Van)
Konum & Harita
Merkez üssü, odak noktası ve bölgesel yayılım analizi
Konum Bilgileri
Tüm Koordinat Sistemleri (9 format)
Harita & Sismik Dalga Yayılımı
Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
Kesit görünümü depremin yeraltındaki konumunu, gerçek yüzey topografyasını, seçili düzlemin eğimini ve içinde bulunduğu jeolojik katmanı gösterir. Yatay ve dikey ölçek 1:1, kesit
1. veya 2. düzleme dik yönündedir.
Not: Odak mekanizması iki olası fay düzlemi verir; gerçek fay düzlemi bölgesel tektonik yapı veya jeomorfoloji ile birlikte değerlendirilerek seçilmelidir — mekanizma tek başına tercih yapamaz.
Sismik Enerji
Açığa çıkan enerji, dalga yayılımı ve bölgesel etki analizi
Sismik Enerji
Her 1 büyüklük artışı yaklaşık 31.6 kat daha fazla enerji demektir. M5 bir deprem, M4'ten 31 kat; M6 ise M4'ten 1.000 kat daha güçlüdür.
Enerji Karşılaştırması
Büyüklük Karşılaştırma Aracı
İki deprem arasındaki sarsıntı ve enerji farkını analiz edin.
Bilimsel Veriler
Odak mekanizması, moment tensörü ve çoklu ajans çözümleri
Fay Tipi
Basınç gerilmesi nedeniyle tavan bloğu fay düzlemi boyunca yukarı hareket eder. Bir blok diğerinin üzerine biner; dağ oluşumuna neden olur.
Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) | Tür |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 7.0 km | 30.03.2026 03:27 | Öncü | |
| 2.2 | 7.7 km | 30.03.2026 06:11 | Öncü | |
| 2.0 | 10.6 km | 31.03.2026 18:13 | Öncü | |
| 2.0 | 10.2 km | 31.03.2026 19:39 | Öncü | |
| 1.6 | 9.0 km | 31.03.2026 22:32 | Öncü | |
| 3.3 | 7.0 km | 01.04.2026 06:36 | Öncü | |
| 2.5 | 5.0 km | 02.04.2026 03:09 | Öncü | |
| 1.9 | 12.4 km | 02.04.2026 05:19 | Öncü | |
| 3.0 | 9.9 km | 03.04.2026 09:23 | Öncü | |
| 3.3 | 7.0 km | 03.04.2026 09:23 | Öncü | |
| 5.2 | 8.1 km | 04.04.2026 08:52 | Ana | |
| 3.2 | 13.2 km | 04.04.2026 09:11 | Artçı | |
| 1.3 | 9.6 km | 05.04.2026 04:23 | Artçı | |
| 1.3 | 7.0 km | 06.04.2026 19:23 | Artçı | |
| 2.7 | 12.0 km | 07.04.2026 07:00 | Artçı | |
| 2.0 | 7.0 km | 09.04.2026 10:57 | Artçı | |
| 1.7 | 7.0 km | 09.04.2026 17:17 | Artçı | |
| 2.2 | 13.7 km | 10.04.2026 02:59 | Artçı | |
| 2.0 | 7.3 km | 10.04.2026 08:47 | Artçı | |
| 1.6 | 14.5 km | 11.04.2026 01:27 | Artçı |
Kaynak Karşılaştırması
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 5.2 | 7.0 km | Tuşba (Van) | automatic |
| EMSC | 5.1 | 7.0 km | Eastern Türkiye | automatic |
| GFZ | 5.1 | 45.7 km | Türkiye | automatic |
| IRIS | 5.1 | 6.3 km | Türkiye | automatic |
| KANDILLI | 5.0 | 8.1 km | Ercek-(Van) İlksel | İlksel |
| USGS | 5.1 | 6.3 km | Erciş (Türkiye), 21 km GGD | reviewed |
Veri Birleştirme
Bu deprem 6 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.
Birleştirilen Kayıtlar (2)
Bu deprem sayfası 2 farklı kaydı birleştiriyor. Aynı fiziksel deprem için farklı ajanslardan veya aynı ajansın farklı güncellemelerinden gelen kayıtlar tek bir sayfada toplanmıştır. Eski bağlantılar bu sayfaya yönlendirilir.
Teknik Veriler
Odak Mekanizması
Düzlem 1
Düzlem 2
Ağ & Kaynaklar
Veri sağlayıcı kurumlar, istasyon ağı ve teknik referanslar