Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 7.3 km | 10.04.2026 08:47 | |
| 2.0 | 7.3 km | 10.04.2026 05:47 | |
| 2.2 | 13.7 km | 10.04.2026 02:59 | |
| 2.2 | 13.7 km | 09.04.2026 23:59 | |
| 2.1 | 23.4 km | 07.04.2026 18:29 | |
| 2.5 | 7.0 km | 07.04.2026 17:11 | |
| 1.4 | 7.0 km | 07.04.2026 17:09 | |
| 2.1 | 7.0 km | 07.04.2026 15:29 | |
| 2.5 | 7.0 km | 07.04.2026 14:11 | |
| 1.4 | 7.0 km | 07.04.2026 14:09 | |
| 2.7 | 20.1 km | 07.04.2026 07:00 | |
| 2.4 | 20.1 km | 07.04.2026 04:00 | |
| 1.3 | 9.6 km | 05.04.2026 04:23 | |
| 1.3 | 9.6 km | 05.04.2026 01:23 | |
| 1.7 | 7.0 km | 04.04.2026 12:09 | |
| 5.1 | 6.3 km | 04.04.2026 11:52 | |
| 2.2 | 7.3 km | 04.04.2026 10:38 | |
| 3.2 | 13.2 km | 04.04.2026 09:11 | |
| 1.7 | 7.0 km | 04.04.2026 09:09 | |
| 5.2 | 8.1 km | 04.04.2026 08:52 | |
| 2.2 | 7.3 km | 04.04.2026 07:38 | |
| 3.2 | 13.2 km | 04.04.2026 06:11 | |
| 5.2 | 7.0 km | 04.04.2026 05:52 | |
| 3.1 | 7.0 km | 03.04.2026 22:45 | |
| 2.3 | 7.0 km | 03.04.2026 22:18 | |
| 3.1 | 7.0 km | 03.04.2026 19:45 | |
| 2.3 | 7.0 km | 03.04.2026 19:18 | |
| 3.2 | 10.8 km | 03.04.2026 09:23 | |
| 3.3 | 7.0 km | 03.04.2026 09:23 | |
| 3.0 | 9.9 km | 03.04.2026 09:23 | |
| 3.3 | 7.0 km | 03.04.2026 06:23 | |
| 1.7 | 7.3 km | 02.04.2026 07:12 | |
| 1.9 | 12.4 km | 02.04.2026 05:19 | |
| 1.7 | 7.3 km | 02.04.2026 04:12 | |
| 1.9 | 12.4 km | 02.04.2026 02:19 | |
| 2.4 | 11.7 km | 01.04.2026 19:27 | |
| 1.7 | 12.9 km | 01.04.2026 19:22 | |
| 2.2 | 11.7 km | 01.04.2026 16:27 | |
| 1.7 | 12.9 km | 01.04.2026 16:22 | |
| 3.4 | 7.0 km | 01.04.2026 06:36 | |
| 3.3 | 7.0 km | 01.04.2026 03:36 | |
| 1.6 | 9.0 km | 31.03.2026 22:32 | |
| 1.6 | 9.0 km | 31.03.2026 19:32 | |
| 2.0 | 10.6 km | 31.03.2026 18:13 | |
| 2.0 | 10.6 km | 31.03.2026 15:13 | |
| 2.2 | 11.4 km | 30.03.2026 06:11 | |
| 1.7 | 7.0 km | 30.03.2026 03:27 | |
| 1.8 | 7.7 km | 30.03.2026 03:11 | |
| 1.7 | 7.0 km | 30.03.2026 00:27 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 3.3 | 7.0 km | Saray (Van) | automatic |
| EMSC | 3.3 | 7.0 km | Turkey-Iran Border Region | automatic |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.