Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 7.0 km | 09.04.2026 23:19 | |
| 1.7 | 5.2 km | 09.04.2026 21:48 | |
| 1.7 | 16.4 km | 09.04.2026 21:43 | |
| 1.6 | 16.0 km | 09.04.2026 20:11 | |
| 1.6 | 7.0 km | 09.04.2026 19:52 | |
| 1.8 | 16.4 km | 09.04.2026 18:43 | |
| 1.6 | 5.0 km | 09.04.2026 18:03 | |
| 2.3 | 7.3 km | 09.04.2026 17:49 | |
| 1.6 | 7.0 km | 09.04.2026 16:52 | |
| 1.6 | 6.9 km | 09.04.2026 15:42 | |
| 1.6 | 5.0 km | 09.04.2026 15:03 | |
| 2.3 | 7.3 km | 09.04.2026 14:49 | |
| 1.8 | 8.3 km | 09.04.2026 13:50 | |
| 1.8 | 7.0 km | 09.04.2026 10:50 | |
| 2.0 | 8.4 km | 09.04.2026 05:32 | |
| 1.5 | 14.6 km | 08.04.2026 19:06 | |
| 2.0 | 14.9 km | 08.04.2026 19:02 | |
| 2.1 | 9.5 km | 08.04.2026 18:26 | |
| 1.5 | 7.6 km | 08.04.2026 17:33 | |
| 1.6 | 0.0 km | 08.04.2026 16:44 | |
| 1.6 | 11.5 km | 08.04.2026 16:41 | |
| 2.0 | 11.7 km | 08.04.2026 16:02 | |
| 2.0 | 8.1 km | 08.04.2026 15:30 | |
| 1.5 | 35.0 km | 08.04.2026 15:30 | |
| 1.8 | 5.0 km | 08.04.2026 15:28 | |
| 1.7 | 7.0 km | 08.04.2026 15:26 | |
| 1.6 | 7.8 km | 08.04.2026 14:28 | |
| 2.2 | 8.0 km | 08.04.2026 08:46 | |
| 1.5 | 7.0 km | 08.04.2026 06:31 | |
| 1.8 | 0.1 km | 08.04.2026 05:46 | |
| 1.7 | 13.5 km | 08.04.2026 05:42 | |
| 1.5 | 7.0 km | 08.04.2026 03:31 | |
| 1.6 | 8.6 km | 08.04.2026 02:42 | |
| 1.6 | 9.3 km | 07.04.2026 18:17 | |
| 1.6 | 7.0 km | 07.04.2026 17:20 | |
| 1.5 | 7.8 km | 07.04.2026 17:02 | |
| 1.9 | 10.8 km | 07.04.2026 16:24 | |
| 1.6 | 9.3 km | 07.04.2026 15:17 | |
| 1.6 | 14.2 km | 07.04.2026 14:38 | |
| 1.6 | 7.0 km | 07.04.2026 14:20 | |
| 1.6 | 7.8 km | 07.04.2026 14:02 | |
| 1.7 | 6.7 km | 07.04.2026 13:24 | |
| 2.6 | 10.1 km | 07.04.2026 13:11 | |
| 1.5 | 7.1 km | 07.04.2026 11:38 | |
| 2.3 | 10.0 km | 07.04.2026 10:11 | |
| 2.4 | 7.0 km | 07.04.2026 07:01 | |
| 1.8 | 9.2 km | 07.04.2026 05:17 | |
| 2.2 | 9.7 km | 07.04.2026 04:01 | |
| 1.7 | 7.0 km | 07.04.2026 02:17 | |
| 1.9 | 13.1 km | 07.04.2026 01:28 | |
| 3.2 | 8.0 km | 03.04.2026 01:36 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 3.2 | 8.0 km | Simav (Kütahya) | automatic |
| EMSC | 3.2 | 8.0 km | Western Turkey | automatic |
| KANDILLI | 3.4 | 4.8 km | Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel | İlksel |
Bu deprem 3 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.