Haritaya Dön
4.2

Akdeniz - [57.27 Km] Demre (Antalya)

02.04.2026 22:35:14 TSİ 28.4 km derinlik
AFAD EMSC KANDILLI
ML 4.2

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
2.9 Western Turkey 1.8 km 07.04.2026 15:59
2.8 Akdeniz - [64.23 Km] Kumluca (Antalya) 26.3 km 07.04.2026 12:59
1.2 Akdeniz - [38.07 Km] Demre (Antalya) 6.1 km 07.04.2026 02:46
1.2 Akdeniz - [38.07 Km] Demre (Antalya) 6.1 km 06.04.2026 23:46
2.0 Kaş Açıkları-Antalya (Akdeniz) İlksel 26.3 km 06.04.2026 16:15
1.9 Akdeniz - [34.47 Km] Kaş (Antalya) 6.8 km 06.04.2026 13:15
1.6 Finike (Antalya) 7.0 km 06.04.2026 06:11
1.6 Finike (Antalya) 7.0 km 06.04.2026 03:11
3.8 Eastern Mediterranean Sea 10.0 km 02.04.2026 22:35
4.1 Mavikent Açıkları-Antalya (Akdeniz) İlksel 6.6 km 02.04.2026 22:35
4.2 Akdeniz - [57.27 Km] Demre (Antalya) 28.4 km 02.04.2026 22:35
4.2 Akdeniz - [57.27 Km] Demre (Antalya) 28.4 km 02.04.2026 19:35
2.2 Seydikemer (Muğla) 14.0 km 02.04.2026 16:12
2.2 Seydikemer (Muğla) 14.0 km 02.04.2026 13:12
2.0 Side Açıkları-Antalya (Akdeniz) İlksel 9.8 km 01.04.2026 23:16
1.6 Akdeniz - [89.07 Km] Kumluca (Antalya) 8.4 km 01.04.2026 02:14
1.6 Akdeniz - [89.07 Km] Kumluca (Antalya) 8.4 km 31.03.2026 23:14
2.5 Akdeniz İlksel 5.0 km 30.03.2026 23:44
1.9 Akdeniz - [42.37 Km] Demre (Antalya) 7.3 km 27.03.2026 22:14
2.2 Western Turkey 16.1 km 27.03.2026 21:52
1.9 Akdeniz - [39.77 Km] Demre (Antalya) 6.9 km 27.03.2026 21:24
1.7 Akdeniz - [33.07 Km] Demre (Antalya) 7.4 km 27.03.2026 21:20
2.0 Akdeniz - [39.71 Km] Kaş (Antalya) 9.6 km 27.03.2026 19:41
1.9 Akdeniz - [42.37 Km] Demre (Antalya) 7.3 km 27.03.2026 19:14
2.0 Akdeniz - [39.45 Km] Demre (Antalya) 9.0 km 27.03.2026 18:52
1.9 Akdeniz - [39.77 Km] Demre (Antalya) 6.9 km 27.03.2026 18:24
1.7 Akdeniz - [33.07 Km] Demre (Antalya) 7.4 km 27.03.2026 18:20
2.0 Akdeniz - [39.71 Km] Kaş (Antalya) 9.6 km 27.03.2026 16:41

Kaynak Karşılaştırması

Kaynak Büyüklük Derinlik Konum Kalite
AFAD 4.2 28.4 km Akdeniz - [57.27 Km] Demre (Antalya) automatic
EMSC 4.2 28.4 km Eastern Mediterranean Sea automatic
KANDILLI 3.8 6.6 km Mavikent Açıkları-Antalya (Akdeniz) İlksel İlksel

Veri Birleştirme

Bu deprem 3 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.

AFAD İlk kaynak
M4.2 28.4 km Akdeniz - [57.27 Km] Demre (Antalya)
EMSC İlk kaynak
M4.2 28.4 km Eastern Mediterranean Sea
KANDILLI İlk kaynak
M3.8 6.6 km Mavikent Açıkları-Antalya (Akdeniz) İlksel

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 35.7878°
Boylam 30.3089°