Kınık-Sındırgı (Balıkesir)
Konum & Harita
Merkez üssü, odak noktası ve bölgesel yayılım analizi
Konum Bilgileri
Tüm Koordinat Sistemleri (9 format)
Harita & Sismik Dalga Yayılımı
Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
Kesit görünümü depremin yeraltındaki konumunu, gerçek yüzey topografyasını, seçili düzlemin eğimini ve içinde bulunduğu jeolojik katmanı gösterir. Yatay ve dikey ölçek 1:1, kesit
1. veya 2. düzleme dik yönündedir.
Not: Odak mekanizması iki olası fay düzlemi verir; gerçek fay düzlemi bölgesel tektonik yapı veya jeomorfoloji ile birlikte değerlendirilerek seçilmelidir — mekanizma tek başına tercih yapamaz.
Sismik Enerji
Açığa çıkan enerji, dalga yayılımı ve bölgesel etki analizi
Sismik Enerji
Her 1 büyüklük artışı yaklaşık 31.6 kat daha fazla enerji demektir. M5 bir deprem, M4'ten 31 kat; M6 ise M4'ten 1.000 kat daha güçlüdür.
Enerji Karşılaştırması
Büyüklük Karşılaştırma Aracı
İki deprem arasındaki sarsıntı ve enerji farkını analiz edin.
Bilimsel Veriler
Odak mekanizması, moment tensörü ve çoklu ajans çözümleri
Fay Tipi
Çekme gerilmesi nedeniyle tavan bloğu fay düzlemi boyunca aşağı hareket eder. Rift vadilerinde ve graben oluşumlarında görülür.
Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) | Tür |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 5.2 km | 26.03.2026 22:14 | Öncü | |
| 1.7 | 17.8 km | 26.03.2026 23:00 | Öncü | |
| 2.6 | 7.0 km | 27.03.2026 04:42 | Öncü | |
| 2.3 | 8.4 km | 27.03.2026 07:19 | Öncü | |
| 2.7 | 8.2 km | 27.03.2026 08:34 | Öncü | |
| 1.9 | 5.4 km | 28.03.2026 04:12 | Öncü | |
| 2.0 | 8.9 km | 28.03.2026 07:25 | Öncü | |
| 2.4 | 5.0 km | 29.03.2026 03:22 | Öncü | |
| 2.6 | 7.0 km | 29.03.2026 09:05 | Öncü | |
| 2.1 | 9.9 km | 30.03.2026 00:42 | Öncü | |
| 2.5 | 7.0 km | 30.03.2026 16:12 | Öncü | |
| 2.3 | 7.4 km | 30.03.2026 17:06 | Öncü | |
| 2.3 | 6.7 km | 30.03.2026 22:03 | Öncü | |
| 2.8 | 9.4 km | 31.03.2026 01:48 | Öncü | |
| 3.0 | 7.0 km | 31.03.2026 19:53 | Öncü | |
| 2.2 | 4.9 km | 01.04.2026 19:57 | Öncü | |
| 2.7 | 7.0 km | 02.04.2026 01:23 | Öncü | |
| 4.2 | 10.0 km | 02.04.2026 21:22 | Ana | |
| 2.5 | 12.2 km | 02.04.2026 21:46 | Artçı | |
| 2.5 | 8.5 km | 03.04.2026 01:28 | Artçı | |
| 3.2 | 8.0 km | 03.04.2026 01:36 | Artçı | |
| 2.8 | 10.0 km | 03.04.2026 01:36 | Artçı | |
| 2.1 | 8.2 km | 03.04.2026 03:48 | Artçı | |
| 3.1 | 8.9 km | 03.04.2026 04:56 | Artçı | |
| 2.9 | 8.4 km | 03.04.2026 11:01 | Artçı | |
| 2.4 | 7.5 km | 03.04.2026 19:51 | Artçı | |
| 2.2 | 9.9 km | 04.04.2026 08:10 | Artçı | |
| 2.7 | 6.9 km | 04.04.2026 08:43 | Artçı | |
| 2.3 | 7.7 km | 04.04.2026 21:53 | Artçı | |
| 2.6 | 5.4 km | 04.04.2026 23:59 | Artçı | |
| 2.2 | 10.8 km | 05.04.2026 11:48 | Artçı | |
| 3.6 | 7.6 km | 05.04.2026 14:14 | Artçı | |
| 2.2 | 5.0 km | 05.04.2026 16:10 | Artçı | |
| 2.2 | 5.3 km | 05.04.2026 17:19 | Artçı | |
| 2.5 | 11.4 km | 06.04.2026 04:55 | Artçı | |
| 2.6 | 7.0 km | 06.04.2026 06:06 | Artçı | |
| 2.6 | 11.1 km | 06.04.2026 20:57 | Artçı | |
| 2.1 | 7.1 km | 06.04.2026 21:10 | Artçı | |
| 2.6 | 10.1 km | 07.04.2026 13:11 | Artçı | |
| 2.3 | 7.0 km | 07.04.2026 16:01 | Artçı | |
| 2.5 | 7.0 km | 07.04.2026 16:17 | Artçı | |
| 2.3 | 10.0 km | 07.04.2026 19:11 | Artçı | |
| 2.2 | 8.0 km | 08.04.2026 08:46 | Artçı | |
| 2.8 | 8.3 km | 08.04.2026 13:21 | Artçı | |
| 3.0 | 7.0 km | 08.04.2026 13:47 | Artçı | |
| 2.1 | 9.5 km | 08.04.2026 18:26 | Artçı | |
| 2.3 | 7.3 km | 09.04.2026 17:49 | Artçı |
Kaynak Karşılaştırması
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 4.2 | 10.6 km | Sındırgı (Balıkesir) | automatic |
| EMSC | 4.2 | 10.6 km | Western Türkiye | automatic |
| GFZ | 4.3 | 10.0 km | Türkiye | automatic |
| IRIS | 4.2 | 10.0 km | Türkiye | automatic |
| KANDILLI | 4.1 | 9.3 km | Yaylabayır-Sındırgı (Balıkesir) İlksel | İlksel |
| USGS | 4.2 | 10.0 km | Sındırgı (Türkiye), 17 km GD | reviewed |
Veri Birleştirme
Bu deprem 6 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.
Birleştirilen Kayıtlar (3)
Bu deprem sayfası 3 farklı kaydı birleştiriyor. Aynı fiziksel deprem için farklı ajanslardan veya aynı ajansın farklı güncellemelerinden gelen kayıtlar tek bir sayfada toplanmıştır. Eski bağlantılar bu sayfaya yönlendirilir.
Teknik Veriler
Odak Mekanizması
Düzlem 1
Düzlem 2
| Eksen | Azimut (°) | Dalma (°) |
|---|---|---|
| P ekseni | 211 | 82 |
| T ekseni | 24 | 8 |
Odak Mekanizması Karşılaştırması
| Kaynak | NP1 (S/D/R) | NP2 (S/D/R) | Mw | DC% | VR% |
|---|---|---|---|---|---|
| USGS | 295/53/-89 | 113/37/-92 | 4.2 | 90 | — |
| usgs | 295/53/-89 | 113/37/-92 | — | 90 | — |
| gfz | 295/53/-89 | 113/37/-92 | — | 96 | — |
| AFAD | 112/42/-95 | 298/48/-86 | 4.2 | 100 | — |
| GFZ | 120/40/-89 | 299/50/-91 | 4.3 | 99 | — |
| NEIC | 295/53/-89 | 113/37/-92 | 4.2 | 96 | — |
Ağ & Kaynaklar
Veri sağlayıcı kurumlar, istasyon ağı ve teknik referanslar