Haritaya Dön
3.3

Aegean Sea

02.04.2026 02:01:13 TSİ 186.8 km derinlik
NOA
ML 3.3

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
3.0 Monoxilítai (Aynaroz) 5.0 km 08.04.2026 02:39
1.9 Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) İlksel 5.0 km 07.04.2026 03:06
2.3 Ege Denizi - [49.53 Km] Karaburun (İzmir) 14.2 km 06.04.2026 22:58
2.1 Ege Denizi - [49.15 Km] Karaburun (İzmir) 7.0 km 06.04.2026 22:06
2.3 Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) İlksel 12.0 km 06.04.2026 21:32
3.6 Near The Coast Of Western Turkey 15.8 km 06.04.2026 21:29
2.3 Ege Denizi - [49.53 Km] Karaburun (İzmir) 14.2 km 06.04.2026 19:58
1.9 Ege Denizi - [49.15 Km] Karaburun (İzmir) 7.0 km 06.04.2026 19:06
2.1 Ege Denizi - [51.09 Km] Karaburun (İzmir) 7.6 km 06.04.2026 18:32
3.6 Ege Denizi - [50.19 Km] Karaburun (İzmir) 14.4 km 06.04.2026 18:29
2.8 Ege Denizi - [50.29 Km] Karaburun (İzmir) 13.6 km 06.04.2026 18:24
2.1 Trakhi-Evvoías (Orta Yunanistan) 52.1 km 06.04.2026 14:38
2.0 Gülpınar Açıkları-Çanakkale (Ege Denizi) İlksel 6.3 km 06.04.2026 01:39
3.3 Monoxilítai (Aynaroz) 5.0 km 05.04.2026 19:26
3.3 Ayion Oros (Yunanistan) - [127.94 Km] Gökçeada (Çanakkale) 7.0 km 05.04.2026 16:26
2.1 Ege Denizi İlksel 6.9 km 05.04.2026 05:45
2.1 Ege Denizi - [42.96 Km] Ayvacık (Çanakkale) 7.1 km 05.04.2026 02:45
2.0 Ágios Efstrátios-Lesbos (Kuzey Ege) 16.9 km 04.04.2026 03:28
2.1 Aegean Sea 23.2 km 04.04.2026 01:33
2.0 Ege Denizi - [75.70 Km] Ayvacık (Çanakkale) 14.4 km 04.04.2026 00:28
2.2 Aegean Sea 10.0 km 02.04.2026 07:02
2.2 Aegean Sea 13.2 km 02.04.2026 02:02
3.3 Aegean Sea 186.8 km 02.04.2026 02:01
2.3 Aegean Sea 16.0 km 02.04.2026 00:49
2.3 Aegean Sea 5.0 km 01.04.2026 21:23
2.5 Aegean Sea 5.0 km 01.04.2026 16:38
2.2 Aegean Sea 14.2 km 01.04.2026 12:05
2.4 Aegean Sea 16.6 km 01.04.2026 04:25
2.6 Ege Denizi - [48.11 Km] Karaburun (İzmir) 7.0 km 01.04.2026 01:29
2.7 Ege Denizi - [49.48 Km] Karaburun (İzmir) 13.5 km 01.04.2026 01:25
2.4 Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) İlksel 8.3 km 01.04.2026 00:09
2.3 Aegean Sea 5.0 km 30.03.2026 22:01
2.6 Aegean Sea 12.0 km 28.03.2026 12:58
2.7 Ege Denizi - [65.44 Km] Ayvacık (Çanakkale) 12.6 km 28.03.2026 09:58
2.4 Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) İlksel 4.5 km 28.03.2026 07:06
2.3 Ege Denizi - [51.68 Km] Ayvacık (Çanakkale) 6.6 km 28.03.2026 04:06
2.0 Aegean Sea 9.8 km 28.03.2026 03:02
2.4 Aegean Sea 12.4 km 27.03.2026 16:40
2.5 Aegean Sea 5.0 km 27.03.2026 07:03
2.2 Aegean Sea 5.0 km 27.03.2026 06:46
2.7 Yunanistan İlksel 7.7 km 27.03.2026 04:12
2.1 Ayion Oros (Yunanistan) - [128.99 Km] Gökçeada (Çanakkale) 9.9 km 27.03.2026 03:46
2.4 Ege Denizi 7.0 km 27.03.2026 01:12
3.1 Aegean Sea 5.0 km 26.03.2026 12:05
2.2 Aegean Sea 5.0 km 26.03.2026 11:25
2.5 Aegean Sea 5.0 km 26.03.2026 09:18
3.2 Ayion Oros (Yunanistan) - [141.75 Km] Gökçeada (Çanakkale) 34.0 km 26.03.2026 09:05
2.4 Ege Denizi 6.9 km 26.03.2026 06:18
2.0 Near The Coast Of Western Turkey 11.4 km 26.03.2026 04:26
3.1 Aegean Sea 5.0 km 26.03.2026 04:14
2.1 Aegean Sea 5.0 km 26.03.2026 03:52