Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 9.6 km | 29.03.2026 04:01 | |
| 1.5 | 5.1 km | 29.03.2026 01:15 | |
| 1.6 | 7.0 km | 28.03.2026 22:15 | |
| 1.7 | 7.0 km | 28.03.2026 17:02 | |
| 1.7 | 7.0 km | 28.03.2026 14:02 | |
| 1.7 | 6.7 km | 28.03.2026 12:47 | |
| 1.8 | 7.0 km | 28.03.2026 09:47 | |
| 1.6 | 9.7 km | 28.03.2026 07:18 | |
| 1.7 | 9.5 km | 28.03.2026 04:18 | |
| 2.4 | 6.7 km | 28.03.2026 03:59 | |
| 2.5 | 12.4 km | 28.03.2026 00:59 | |
| 2.0 | 8.4 km | 27.03.2026 20:09 | |
| 1.8 | 7.0 km | 27.03.2026 17:09 | |
| 2.0 | 12.8 km | 27.03.2026 15:42 | |
| 2.5 | 10.9 km | 27.03.2026 12:42 | |
| 1.6 | 7.3 km | 27.03.2026 06:32 | |
| 1.7 | 9.3 km | 26.03.2026 21:53 | |
| 3.2 | 1.9 km | 26.03.2026 12:49 | |
| 1.6 | 7.0 km | 26.03.2026 11:44 | |
| 2.4 | 6.6 km | 26.03.2026 11:10 | |
| 4.3 | 11.3 km | 26.03.2026 10:37 | |
| 3.2 | 7.2 km | 26.03.2026 09:49 | |
| 1.6 | 7.0 km | 26.03.2026 08:44 | |
| 2.4 | 6.6 km | 26.03.2026 08:10 | |
| 4.3 | 11.3 km | 26.03.2026 07:37 | |
| 2.2 | 10.4 km | 25.03.2026 22:34 | |
| 2.2 | 10.5 km | 25.03.2026 19:34 | |
| 2.0 | 10.0 km | 25.03.2026 16:11 | |
| 2.2 | 7.0 km | 25.03.2026 13:11 | |
| 1.9 | 3.1 km | 25.03.2026 12:48 | |
| 1.8 | 5.4 km | 25.03.2026 09:48 | |
| 2.3 | 1.3 km | 25.03.2026 08:08 | |
| 2.4 | 14.3 km | 25.03.2026 05:08 | |
| 1.7 | 9.7 km | 24.03.2026 11:51 | |
| 1.6 | 7.0 km | 24.03.2026 08:51 | |
| 1.7 | 6.6 km | 23.03.2026 13:02 | |
| 1.7 | 11.5 km | 23.03.2026 11:21 | |
| 1.8 | 7.0 km | 23.03.2026 08:21 | |
| 2.3 | 7.0 km | 23.03.2026 06:21 | |
| 1.9 | 5.0 km | 23.03.2026 00:08 | |
| 1.6 | 7.0 km | 22.03.2026 21:08 | |
| 1.7 | 4.7 km | 22.03.2026 12:33 | |
| 2.0 | 8.1 km | 22.03.2026 11:36 | |
| 2.8 | 5.0 km | 22.03.2026 10:11 | |
| 1.6 | 12.1 km | 22.03.2026 09:33 | |
| 1.8 | 9.5 km | 22.03.2026 08:36 | |
| 2.9 | 4.7 km | 22.03.2026 07:11 | |
| 2.8 | 5.1 km | 22.03.2026 00:43 | |
| 2.8 | 10.1 km | 21.03.2026 21:43 | |
| 1.6 | 7.0 km | 21.03.2026 20:58 | |
| 1.6 | 12.7 km | 21.03.2026 19:48 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 3.2 | 7.2 km | Pütürge (Malatya) | automatic |
| EMSC | 3.2 | 1.9 km | Eastern Turkey | automatic |
| KANDILLI | 3.2 | 1.9 km | Aritoprak-Pütürge (Malatya) İlksel | İlksel |
Bu deprem 3 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.