100 Km Ene Of Miyako, Japan
Konum & Harita
Merkez üssü, odak noktası ve bölgesel yayılım analizi
Konum Bilgileri
Tüm Koordinat Sistemleri (9 format)
Harita & Sismik Dalga Yayılımı
Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
Kesit görünümü depremin yeraltındaki konumunu, gerçek yüzey topografyasını, seçili düzlemin eğimini ve içinde bulunduğu jeolojik katmanı gösterir. Yatay ve dikey ölçek 1:1, kesit
1. veya 2. düzleme dik yönündedir.
Not: Odak mekanizması iki olası fay düzlemi verir; gerçek fay düzlemi bölgesel tektonik yapı veya jeomorfoloji ile birlikte değerlendirilerek seçilmelidir — mekanizma tek başına tercih yapamaz.
Sismik Enerji
Açığa çıkan enerji, dalga yayılımı ve bölgesel etki analizi
Sismik Enerji
Her 1 büyüklük artışı yaklaşık 31.6 kat daha fazla enerji demektir. M5 bir deprem, M4'ten 31 kat; M6 ise M4'ten 1.000 kat daha güçlüdür.
Enerji Karşılaştırması
Büyüklük Karşılaştırma Aracı
İki deprem arasındaki sarsıntı ve enerji farkını analiz edin.
Bilimsel Veriler
Odak mekanizması, moment tensörü ve çoklu ajans çözümleri
Fay Tipi
Basınç gerilmesi nedeniyle tavan bloğu fay düzlemi boyunca yukarı hareket eder. Bir blok diğerinin üzerine biner; dağ oluşumuna neden olur.
Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) | Tür |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 63.0 km | 14.04.2026 16:21 | Öncü | |
| 7.4 | 35.0 km | 20.04.2026 10:53 | Ana | |
| 5.4 | 10.0 km | 20.04.2026 15:56 | Artçı | |
| 5.0 | 34.1 km | 20.04.2026 17:15 | Artçı | |
| 4.6 | 19.0 km | 20.04.2026 17:15 | Artçı | |
| 4.7 | 37.5 km | 20.04.2026 19:13 | Artçı | |
| 5.0 | 35.4 km | 21.04.2026 05:35 | Artçı | |
| 5.0 | 10.0 km | 21.04.2026 08:19 | Artçı | |
| 5.2 | 10.0 km | 21.04.2026 08:29 | Artçı |
Kaynak Karşılaştırması
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| EMSC | 7.4 | 10.9 km | Near East Coast Of Honshu, Japan | automatic |
| GFZ | 7.4 | 29.2 km | Off East Coast Of Honshu, Japan | automatic |
| IRIS | 7.4 | 35.0 km | Off East Coast Of Honshu, Japan | automatic |
| USGS | 7.4 | 35.0 km | Miyako, Japan, 100 km DKD | reviewed |
Veri Birleştirme
Bu deprem 4 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.
Teknik Veriler
Odak Mekanizması
Düzlem 1
Düzlem 2
| Eksen | Azimut (°) | Dalma (°) |
|---|---|---|
| P ekseni | 100 | 29 |
| T ekseni | 277 | 61 |
Odak Mekanizması Karşılaştırması
| Kaynak | NP1 (S/D/R) | NP2 (S/D/R) | Mw | DC% | VR% |
|---|---|---|---|---|---|
| USGS | 9/74/89 | 193/16/94 | 7.4 | 86 | — |
| GFZ | 183/15/69 | 25/76/96 | 7.4 | 94 | 89.5 |
| AUST | 173/12/46 | 38/81/99 | 7.5 | 98 | — |
| GFZ | 183/15/69 | 25/76/96 | 7.4 | 97 | — |
| IPGP | 184/14/73 | 21/76/94 | 7.5 | 100 | — |
| CPPT | 176/20/61 | 26/73/100 | 7.4 | 95 | — |
| GCMT | 186/12/76 | 20/78/93 | 7.5 | 100 | — |
| SC4 | 188/12/75 | 23/78/93 | 7.5 | 96 | — |
| NEIC | 19/73/94 | 184/17/75 | 7.4 | 98 | — |
Ağ & Kaynaklar
Veri sağlayıcı kurumlar, istasyon ağı ve teknik referanslar