Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 11.5 km | 11.04.2026 12:33 | |
| 0.9 | 7.0 km | 11.04.2026 10:55 | |
| 1.6 | 7.0 km | 11.04.2026 08:50 | |
| 1.6 | 7.0 km | 11.04.2026 05:50 | |
| 1.9 | 12.6 km | 11.04.2026 05:12 | |
| 1.6 | 9.0 km | 11.04.2026 03:40 | |
| 1.6 | 7.0 km | 11.04.2026 02:12 | |
| 1.6 | 7.0 km | 10.04.2026 22:11 | |
| 1.6 | 11.6 km | 10.04.2026 22:03 | |
| 1.7 | 10.1 km | 10.04.2026 19:11 | |
| 1.9 | 6.3 km | 10.04.2026 17:30 | |
| 2.5 | 10.2 km | 10.04.2026 17:03 | |
| 2.9 | 5.0 km | 10.04.2026 17:03 | |
| 1.6 | 16.7 km | 10.04.2026 16:19 | |
| 2.9 | 7.5 km | 10.04.2026 16:05 | |
| 1.6 | 8.5 km | 10.04.2026 16:01 | |
| 2.2 | 18.7 km | 10.04.2026 15:49 | |
| 1.7 | 7.0 km | 10.04.2026 14:30 | |
| 2.9 | 10.1 km | 10.04.2026 14:03 | |
| 1.6 | 7.0 km | 10.04.2026 13:53 | |
| 2.5 | 7.7 km | 10.04.2026 13:05 | |
| 1.7 | 6.6 km | 10.04.2026 13:01 | |
| 2.0 | 8.6 km | 10.04.2026 12:49 | |
| 1.6 | 7.0 km | 10.04.2026 10:53 | |
| 1.6 | 7.0 km | 10.04.2026 02:19 | |
| 1.6 | 5.1 km | 09.04.2026 23:23 | |
| 1.6 | 7.0 km | 09.04.2026 23:19 | |
| 1.7 | 5.2 km | 09.04.2026 21:48 | |
| 1.7 | 16.4 km | 09.04.2026 21:43 | |
| 1.6 | 5.1 km | 09.04.2026 20:23 | |
| 1.8 | 16.4 km | 09.04.2026 18:43 | |
| 1.6 | 5.0 km | 09.04.2026 18:03 | |
| 2.3 | 7.3 km | 09.04.2026 17:49 | |
| 1.6 | 6.9 km | 09.04.2026 15:42 | |
| 1.6 | 5.0 km | 09.04.2026 15:03 | |
| 2.3 | 7.3 km | 09.04.2026 14:49 | |
| 1.6 | 17.6 km | 09.04.2026 13:18 | |
| 1.6 | 17.6 km | 09.04.2026 10:18 | |
| 2.0 | 8.4 km | 09.04.2026 05:32 | |
| 1.7 | 9.7 km | 09.04.2026 04:32 | |
| 2.1 | 9.5 km | 08.04.2026 18:26 | |
| 1.7 | 7.0 km | 08.04.2026 15:26 | |
| 2.2 | 8.0 km | 08.04.2026 08:46 | |
| 3.0 | 5.0 km | 08.04.2026 07:47 | |
| 3.0 | 10.0 km | 08.04.2026 07:21 | |
| 1.8 | 0.1 km | 08.04.2026 05:46 | |
| 1.7 | 13.5 km | 08.04.2026 05:42 | |
| 3.0 | 7.0 km | 08.04.2026 04:47 | |
| 2.8 | 8.3 km | 08.04.2026 04:21 | |
| 1.6 | 8.6 km | 08.04.2026 02:42 | |
| 1.9 | 10.8 km | 07.04.2026 16:24 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 0.9 | 7.0 km | Yenice (Çanakkale) | automatic |
| EMSC | 0.9 | 7.0 km | Western Turkey | automatic |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.