Haritaya Dön
1.1

Topraktepe-Doğanşehir (Malatya)

12.04.2026 02:36:44 TSİ 4.6 km derinlik
KANDILLI
ML 1.1

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.1 Topraktepe-Doğanşehir (Malatya) İlksel 4.6 km 12.04.2026 02:36
1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 7.0 km 11.04.2026 20:17
1.9 Yeşilyurt (Malatya) 7.0 km 11.04.2026 14:32
2.2 Eastern Turkey 9.7 km 11.04.2026 05:58
1.5 Battalgazi (Malatya) 4.7 km 11.04.2026 04:53
2.3 Pütürge (Malatya) 9.7 km 11.04.2026 02:58
1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş) 7.0 km 10.04.2026 22:17
2.0 Eastern Turkey 14.4 km 10.04.2026 15:20
1.8 Sincik (Adıyaman) 9.6 km 10.04.2026 13:04
1.9 Sincik (Adıyaman) 14.4 km 10.04.2026 12:20
1.5 Keban (Elazığ) İlksel 11.2 km 10.04.2026 10:23
1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 7.0 km 10.04.2026 08:59
2.0 Doğanşehir (Malatya) 12.8 km 09.04.2026 22:58
1.6 Yeşilyurt (Malatya) 10.1 km 09.04.2026 22:30
2.4 Kale (Malatya) 9.6 km 09.04.2026 06:38
1.6 Kale (Malatya) 11.8 km 09.04.2026 05:56
1.6 Seyituşağı-Yeşilyurt (Malatya) İlksel 12.7 km 09.04.2026 04:31
1.5 Yeşilyurt (Malatya) 8.5 km 09.04.2026 01:31
1.8 Yeşilyurt (Malatya) 6.1 km 09.04.2026 01:22
2.1 Çayköy-Pütürge (Malatya) İlksel 3.5 km 08.04.2026 18:26
2.0 Pütürge (Malatya) 6.8 km 08.04.2026 15:26
1.5 Aktarli-Pütürge (Malatya) İlksel 3.2 km 08.04.2026 09:04
1.6 Pütürge (Malatya) 7.0 km 08.04.2026 06:04
1.6 Battalgazi (Malatya) 12.3 km 08.04.2026 05:34
2.8 Bölükkaya-Pütürge (Malatya) İlksel 10.4 km 08.04.2026 04:02
2.8 Pütürge (Malatya) 5.2 km 08.04.2026 01:02
1.8 Yeniköy-Darende (Malatya) İlksel 5.3 km 08.04.2026 00:15
2.3 Cevirme-Akçadağ (Malatya) İlksel 10.9 km 08.04.2026 00:09
1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 8.0 km 07.04.2026 21:15
2.0 Akçadağ (Malatya) 8.9 km 07.04.2026 21:09
2.0 Cevirme-Akçadağ (Malatya) İlksel 8.8 km 07.04.2026 18:20
1.7 Şehitkamil (Gaziantep) 10.0 km 07.04.2026 18:17
1.6 Akçadağ (Malatya) 10.0 km 07.04.2026 15:20
1.5 Akçadağ (Malatya) 7.0 km 07.04.2026 15:02
2.2 Tatlar-Nurhak (Kahramanmaraş) İlksel 6.2 km 07.04.2026 13:40
1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 7.8 km 07.04.2026 13:38
2.1 Nurhak (Kahramanmaraş) 7.0 km 07.04.2026 10:40
2.1 Mestan-(Adıyaman) İlksel 6.0 km 07.04.2026 05:38
2.9 Nurhak (Kahramanmaraş) İlksel 9.0 km 07.04.2026 04:21
2.0 Merkez (Adıyaman) 7.0 km 07.04.2026 02:38
2.9 Nurhak (Kahramanmaraş) 10.5 km 07.04.2026 01:21
1.6 Begre-Doğanşehir (Malatya) İlksel 5.5 km 06.04.2026 21:28
1.5 Doğanşehir (Malatya) 12.1 km 06.04.2026 18:28
1.7 Eastern Turkey 7.4 km 06.04.2026 14:10
2.1 Polat-Doğanşehir (Malatya) 12.3 km 06.04.2026 10:31
2.1 Doğanşehir (Malatya) 7.0 km 06.04.2026 07:31
1.5 Polatderesi-Doğanşehir (Malatya) İlksel 15.1 km 06.04.2026 01:13
1.7 Nurdağı (Gaziantep) 4.2 km 05.04.2026 22:08
1.8 Karaköse-Sincik (Adıyaman) İlksel 15.4 km 05.04.2026 08:56
1.5 Eastern Turkey 7.0 km 05.04.2026 08:32
1.7 Çelikhan (Adıyaman) 7.0 km 05.04.2026 05:56

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 38.0952°
Boylam 37.8300°