Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 7.2 km | 11.04.2026 15:03 | |
| 1.4 | 9.3 km | 11.04.2026 14:58 | |
| 1.9 | 7.0 km | 11.04.2026 14:32 | |
| 2.2 | 9.7 km | 11.04.2026 05:58 | |
| 1.5 | 4.7 km | 11.04.2026 04:53 | |
| 2.3 | 9.7 km | 11.04.2026 02:58 | |
| 2.0 | 14.4 km | 10.04.2026 15:20 | |
| 1.8 | 9.6 km | 10.04.2026 13:04 | |
| 1.9 | 14.4 km | 10.04.2026 12:20 | |
| 1.5 | 11.2 km | 10.04.2026 10:23 | |
| 1.8 | 9.6 km | 10.04.2026 10:04 | |
| 1.6 | 10.1 km | 09.04.2026 22:30 | |
| 3.3 | 12.2 km | 09.04.2026 21:51 | |
| 1.6 | 10.1 km | 09.04.2026 19:30 | |
| 3.3 | 12.2 km | 09.04.2026 18:51 | |
| 2.4 | 9.6 km | 09.04.2026 06:38 | |
| 1.6 | 11.8 km | 09.04.2026 05:56 | |
| 1.6 | 12.7 km | 09.04.2026 04:31 | |
| 2.4 | 9.6 km | 09.04.2026 03:38 | |
| 1.6 | 11.8 km | 09.04.2026 02:56 | |
| 1.5 | 8.5 km | 09.04.2026 01:31 | |
| 1.8 | 6.1 km | 09.04.2026 01:22 | |
| 1.8 | 6.1 km | 08.04.2026 22:22 | |
| 2.1 | 3.5 km | 08.04.2026 18:26 | |
| 2.0 | 6.8 km | 08.04.2026 15:26 | |
| 1.5 | 3.2 km | 08.04.2026 09:04 | |
| 1.6 | 7.0 km | 08.04.2026 06:04 | |
| 1.6 | 12.3 km | 08.04.2026 05:34 | |
| 2.8 | 10.4 km | 08.04.2026 04:02 | |
| 1.6 | 12.3 km | 08.04.2026 02:34 | |
| 2.8 | 5.2 km | 08.04.2026 01:02 | |
| 2.1 | 4.6 km | 07.04.2026 23:22 | |
| 2.2 | 6.8 km | 07.04.2026 21:44 | |
| 2.1 | 7.7 km | 07.04.2026 20:22 | |
| 1.5 | 7.0 km | 07.04.2026 15:02 | |
| 2.1 | 6.0 km | 07.04.2026 05:38 | |
| 2.0 | 7.0 km | 07.04.2026 02:38 | |
| 1.7 | 7.4 km | 06.04.2026 14:10 | |
| 2.5 | 6.2 km | 06.04.2026 13:43 | |
| 2.5 | 6.2 km | 06.04.2026 10:43 | |
| 2.1 | 12.3 km | 06.04.2026 10:31 | |
| 1.5 | 15.1 km | 06.04.2026 01:13 | |
| 1.5 | 5.0 km | 05.04.2026 15:44 | |
| 1.6 | 7.0 km | 05.04.2026 12:44 | |
| 1.8 | 15.4 km | 05.04.2026 08:56 | |
| 1.5 | 7.0 km | 05.04.2026 08:32 | |
| 1.7 | 7.0 km | 05.04.2026 05:56 | |
| 2.2 | 4.6 km | 04.04.2026 21:44 | |
| 1.9 | 9.9 km | 04.04.2026 21:16 | |
| 2.3 | 6.6 km | 04.04.2026 18:44 | |
| 1.9 | 7.0 km | 04.04.2026 18:16 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.4 | 9.3 km | Pütürge (Malatya) | automatic |
| EMSC | 1.4 | 9.2 km | Eastern Turkey | automatic |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.