Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 7.2 km | 11.04.2026 15:03 | |
| 1.4 | 9.3 km | 11.04.2026 14:58 | |
| 1.3 | 18.4 km | 11.04.2026 06:30 | |
| 2.2 | 9.7 km | 11.04.2026 05:58 | |
| 1.2 | 13.9 km | 11.04.2026 04:33 | |
| 1.3 | 7.0 km | 11.04.2026 03:30 | |
| 2.3 | 9.7 km | 11.04.2026 02:58 | |
| 1.1 | 6.8 km | 10.04.2026 10:40 | |
| 1.5 | 11.2 km | 10.04.2026 10:23 | |
| 1.1 | 6.8 km | 10.04.2026 07:40 | |
| 1.2 | 7.0 km | 10.04.2026 05:37 | |
| 1.2 | 7.0 km | 10.04.2026 02:37 | |
| 3.3 | 12.2 km | 09.04.2026 21:51 | |
| 3.3 | 12.2 km | 09.04.2026 18:51 | |
| 2.4 | 9.6 km | 09.04.2026 06:38 | |
| 1.6 | 11.8 km | 09.04.2026 05:56 | |
| 1.3 | 10.1 km | 09.04.2026 05:43 | |
| 2.4 | 9.6 km | 09.04.2026 03:38 | |
| 1.6 | 11.8 km | 09.04.2026 02:56 | |
| 1.3 | 10.1 km | 09.04.2026 02:43 | |
| 2.1 | 3.5 km | 08.04.2026 18:26 | |
| 1.5 | 7.8 km | 08.04.2026 12:29 | |
| 1.5 | 7.8 km | 08.04.2026 09:29 | |
| 1.5 | 3.2 km | 08.04.2026 09:04 | |
| 1.6 | 7.0 km | 08.04.2026 06:04 | |
| 1.1 | 7.3 km | 08.04.2026 04:38 | |
| 2.8 | 10.4 km | 08.04.2026 04:02 | |
| 2.8 | 5.2 km | 08.04.2026 01:02 | |
| 2.1 | 4.6 km | 07.04.2026 23:22 | |
| 2.2 | 6.8 km | 07.04.2026 21:44 | |
| 2.1 | 7.7 km | 07.04.2026 20:22 | |
| 1.3 | 6.8 km | 07.04.2026 18:44 | |
| 1.3 | 8.8 km | 07.04.2026 03:32 | |
| 1.3 | 8.8 km | 07.04.2026 00:32 | |
| 1.4 | 5.9 km | 06.04.2026 17:50 | |
| 1.4 | 5.9 km | 06.04.2026 14:50 | |
| 1.7 | 7.4 km | 06.04.2026 14:10 | |
| 2.5 | 6.2 km | 06.04.2026 13:43 | |
| 1.7 | 5.0 km | 06.04.2026 12:20 | |
| 1.4 | 7.0 km | 06.04.2026 11:09 | |
| 2.5 | 6.2 km | 06.04.2026 10:43 | |
| 2.1 | 7.0 km | 06.04.2026 06:23 | |
| 2.1 | 7.0 km | 06.04.2026 03:23 | |
| 1.5 | 5.0 km | 05.04.2026 15:44 | |
| 1.6 | 7.0 km | 05.04.2026 12:44 | |
| 1.7 | 7.6 km | 05.04.2026 01:40 | |
| 1.3 | 7.0 km | 05.04.2026 01:08 | |
| 1.4 | 7.0 km | 04.04.2026 22:40 | |
| 1.3 | 7.0 km | 04.04.2026 22:08 | |
| 2.2 | 4.6 km | 04.04.2026 21:44 | |
| 2.3 | 6.6 km | 04.04.2026 18:44 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.6 | 7.2 km | Maden (Elazığ) | automatic |
| EMSC | 1.6 | 7.2 km | Eastern Turkey | automatic |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.