Haritaya Dön
1.3

Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş)

12.04.2026 01:48:58 TSİ 12.8 km derinlik
KANDILLI
ML 1.3

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.3 Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 12.8 km 12.04.2026 01:48
1.6 Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.1 km 12.04.2026 01:23
2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 7.1 km 11.04.2026 20:04
2.0 Aslanbeyciftligi-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 9.9 km 11.04.2026 18:35
1.9 Saimbeyli (Adana) 9.0 km 11.04.2026 12:47
2.1 Sulumen-Saimbeyli (Adana) 7.6 km 11.04.2026 06:10
1.6 Büyükçamurlu-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.5 km 11.04.2026 05:32
2.0 Saimbeyli (Adana) 7.8 km 11.04.2026 03:10
1.6 Kumarli-(Kahramanmaraş) İlksel 8.6 km 11.04.2026 00:02
2.5 Bekereci-Kadirli (Osmaniye) İlksel 2.3 km 10.04.2026 22:25
2.3 Durmussofular-Kadirli (Osmaniye) İlksel 5.0 km 10.04.2026 22:21
1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 10.04.2026 21:02
2.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 10.04.2026 19:47
2.5 Kadirli (Osmaniye) 5.5 km 10.04.2026 19:25
2.1 Kadirli (Osmaniye) 7.0 km 10.04.2026 19:21
1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 7.0 km 10.04.2026 08:59
1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 10.04.2026 01:41
1.6 Sumbas (Osmaniye) 7.0 km 10.04.2026 00:10
2.0 Doğanşehir (Malatya) 12.8 km 09.04.2026 22:58
2.2 Aksaağaç-Saimbeyli (Adana) 5.0 km 09.04.2026 22:37
1.8 Saimbeyli (Adana) 5.2 km 09.04.2026 20:16
2.4 Saimbeyli (Adana) 7.0 km 09.04.2026 19:37
2.3 Kadirli (Osmaniye) 7.0 km 08.04.2026 20:00
1.8 Yeniköy-Darende (Malatya) İlksel 5.3 km 08.04.2026 00:15
1.7 Şehitkamil (Gaziantep) 10.0 km 07.04.2026 18:17
2.2 Tatlar-Nurhak (Kahramanmaraş) İlksel 6.2 km 07.04.2026 13:40
1.9 Çağlayan-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 6.2 km 07.04.2026 12:02
2.1 Nurhak (Kahramanmaraş) 7.0 km 07.04.2026 10:40
2.4 Aksaagac-Saimbeyli (Adana) İlksel 5.0 km 07.04.2026 10:11
2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 6.7 km 07.04.2026 09:02
2.3 Saimbeyli (Adana) 8.6 km 07.04.2026 07:11
1.8 Kaynar-(Kahramanmaraş) İlksel 7.9 km 07.04.2026 06:42
2.1 Değirmendere-Göksun (Kahramanmaraş) 8.8 km 07.04.2026 06:18
2.9 Nurhak (Kahramanmaraş) İlksel 9.0 km 07.04.2026 04:21
2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 07.04.2026 03:42
2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 07.04.2026 03:18
2.9 Nurhak (Kahramanmaraş) 10.5 km 07.04.2026 01:21
1.8 Central Turkey 7.0 km 06.04.2026 16:43
2.3 Central Turkey 7.0 km 06.04.2026 08:56
1.7 Esenli-Sumbas (Osmaniye) İlksel 5.7 km 06.04.2026 06:05
2.2 Sumbas (Osmaniye) 7.0 km 06.04.2026 05:56
1.7 Ağcasar-Afşin (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 06.04.2026 01:59
1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 05.04.2026 22:59
1.7 Nurdağı (Gaziantep) 4.2 km 05.04.2026 22:08
1.7 Yeniyapan-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 05.04.2026 21:01
2.5 Akgümüş-Andırın (Kahramanmaraş) 7.2 km 05.04.2026 16:22
2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 05.04.2026 13:22
2.0 Eyüplü-Saimbeyli (Adana) 5.1 km 05.04.2026 10:38
1.9 Central Turkey 12.9 km 05.04.2026 10:02
1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 05.04.2026 07:02
2.4 Çalış-Elbistan (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 05.04.2026 02:20

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 38.1062°
Boylam 36.6010°