Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 11.2 km | 11.04.2026 09:18 | |
| 1.6 | 7.0 km | 11.04.2026 08:50 | |
| 1.6 | 7.0 km | 11.04.2026 05:50 | |
| 1.6 | 9.0 km | 11.04.2026 03:40 | |
| 1.6 | 7.0 km | 10.04.2026 22:11 | |
| 1.6 | 11.6 km | 10.04.2026 22:03 | |
| 1.7 | 10.1 km | 10.04.2026 19:11 | |
| 2.5 | 10.2 km | 10.04.2026 17:03 | |
| 2.9 | 5.0 km | 10.04.2026 17:03 | |
| 2.2 | 18.7 km | 10.04.2026 15:49 | |
| 2.9 | 10.1 km | 10.04.2026 14:03 | |
| 1.6 | 7.0 km | 10.04.2026 13:53 | |
| 1.7 | 6.6 km | 10.04.2026 13:01 | |
| 2.0 | 8.6 km | 10.04.2026 12:49 | |
| 1.6 | 7.0 km | 10.04.2026 10:53 | |
| 1.9 | 24.3 km | 10.04.2026 08:51 | |
| 1.8 | 12.8 km | 10.04.2026 05:51 | |
| 1.6 | 7.0 km | 10.04.2026 02:19 | |
| 1.6 | 5.1 km | 09.04.2026 23:23 | |
| 1.6 | 7.0 km | 09.04.2026 23:19 | |
| 1.8 | 1.9 km | 09.04.2026 21:39 | |
| 1.6 | 5.1 km | 09.04.2026 20:23 | |
| 2.3 | 7.3 km | 09.04.2026 17:49 | |
| 1.6 | 6.9 km | 09.04.2026 15:42 | |
| 2.3 | 7.3 km | 09.04.2026 14:49 | |
| 1.6 | 17.6 km | 09.04.2026 13:18 | |
| 1.6 | 17.6 km | 09.04.2026 10:18 | |
| 2.0 | 8.4 km | 09.04.2026 05:32 | |
| 3.0 | 5.0 km | 08.04.2026 07:47 | |
| 3.0 | 10.0 km | 08.04.2026 07:21 | |
| 3.0 | 7.0 km | 08.04.2026 04:47 | |
| 2.8 | 8.3 km | 08.04.2026 04:21 | |
| 1.6 | 10.7 km | 07.04.2026 20:11 | |
| 1.6 | 9.3 km | 07.04.2026 18:17 | |
| 1.6 | 9.3 km | 07.04.2026 15:17 | |
| 1.6 | 7.8 km | 07.04.2026 14:02 | |
| 2.6 | 10.1 km | 07.04.2026 13:11 | |
| 2.6 | 7.0 km | 07.04.2026 10:17 | |
| 2.3 | 10.0 km | 07.04.2026 10:11 | |
| 2.5 | 7.0 km | 07.04.2026 07:17 | |
| 2.3 | 7.0 km | 07.04.2026 07:01 | |
| 1.8 | 9.2 km | 07.04.2026 05:17 | |
| 2.2 | 9.7 km | 07.04.2026 04:01 | |
| 2.0 | 9.2 km | 07.04.2026 03:56 | |
| 1.7 | 7.0 km | 07.04.2026 02:17 | |
| 1.9 | 13.1 km | 07.04.2026 01:28 | |
| 1.8 | 7.0 km | 07.04.2026 00:56 | |
| 1.8 | 7.0 km | 06.04.2026 22:28 | |
| 2.6 | 11.1 km | 06.04.2026 20:57 | |
| 2.6 | 11.1 km | 06.04.2026 17:57 | |
| 1.8 | 5.0 km | 06.04.2026 14:35 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.2 | 11.2 km | Gönen (Balıkesir) | automatic |
| EMSC | 1.2 | 11.2 km | Western Turkey | automatic |
| KANDILLI | 1.5 | 5.9 km | Tahtali-Gönen (Balıkesir) İlksel | İlksel |
Bu deprem 3 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.