Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 7.6 km | 11.04.2026 09:03 | |
| 1.6 | 11.5 km | 11.04.2026 06:13 | |
| 1.3 | 7.0 km | 11.04.2026 03:13 | |
| 1.6 | 7.2 km | 11.04.2026 03:09 | |
| 1.8 | 2.9 km | 11.04.2026 02:36 | |
| 1.7 | 7.0 km | 11.04.2026 02:30 | |
| 1.3 | 6.9 km | 11.04.2026 01:38 | |
| 1.6 | 7.2 km | 11.04.2026 00:09 | |
| 1.4 | 2.8 km | 10.04.2026 23:55 | |
| 1.7 | 18.1 km | 10.04.2026 23:36 | |
| 1.7 | 7.0 km | 10.04.2026 23:30 | |
| 1.4 | 7.0 km | 10.04.2026 20:55 | |
| 1.8 | 9.3 km | 10.04.2026 16:27 | |
| 2.2 | 11.0 km | 10.04.2026 16:15 | |
| 1.4 | 7.0 km | 10.04.2026 13:32 | |
| 1.3 | 7.1 km | 10.04.2026 13:14 | |
| 1.9 | 0.0 km | 10.04.2026 12:40 | |
| 1.4 | 7.0 km | 10.04.2026 10:32 | |
| 1.3 | 7.1 km | 10.04.2026 10:14 | |
| 1.7 | 7.0 km | 10.04.2026 09:40 | |
| 1.7 | 7.5 km | 09.04.2026 14:57 | |
| 1.7 | 7.5 km | 09.04.2026 11:57 | |
| 1.5 | 5.3 km | 09.04.2026 04:31 | |
| 1.5 | 7.0 km | 09.04.2026 01:31 | |
| 1.4 | 5.8 km | 08.04.2026 03:41 | |
| 1.2 | 6.4 km | 08.04.2026 00:41 | |
| 2.1 | 10.2 km | 07.04.2026 16:44 | |
| 1.7 | 7.1 km | 07.04.2026 13:44 | |
| 2.4 | 11.0 km | 07.04.2026 08:25 | |
| 2.6 | 10.0 km | 07.04.2026 08:25 | |
| 1.8 | 6.9 km | 07.04.2026 08:12 | |
| 1.8 | 25.0 km | 07.04.2026 05:42 | |
| 1.5 | 6.9 km | 07.04.2026 05:12 | |
| 2.3 | 20.9 km | 07.04.2026 04:09 | |
| 1.7 | 11.5 km | 07.04.2026 02:42 | |
| 1.6 | 24.9 km | 07.04.2026 01:09 | |
| 1.2 | 11.1 km | 06.04.2026 22:39 | |
| 2.1 | 118.3 km | 06.04.2026 08:44 | |
| 1.6 | 16.5 km | 06.04.2026 05:54 | |
| 1.3 | 7.0 km | 06.04.2026 04:36 | |
| 1.4 | 10.9 km | 06.04.2026 03:37 | |
| 1.6 | 16.5 km | 06.04.2026 02:54 | |
| 1.3 | 7.0 km | 06.04.2026 01:36 | |
| 1.6 | 5.0 km | 05.04.2026 11:22 | |
| 1.3 | 7.0 km | 05.04.2026 08:22 | |
| 1.4 | 11.5 km | 05.04.2026 02:35 | |
| 2.3 | 10.0 km | 05.04.2026 01:25 | |
| 2.3 | 6.8 km | 04.04.2026 22:24 | |
| 1.4 | 5.1 km | 04.04.2026 20:15 | |
| 1.7 | 13.6 km | 04.04.2026 19:30 | |
| 1.5 | 9.8 km | 04.04.2026 16:30 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.4 | 7.6 km | Ege Denizi - [58.50 Km] Datça (Muğla) | automatic |
| EMSC | 1.4 | 7.6 km | Dodecanese Is.-Turkey Border Reg | automatic |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.