Haritaya Dön
1.0

Altıntaş (Kütahya)

11.04.2026 13:09:43 TSİ 7.0 km derinlik
AFAD EMSC
ML 1.0

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
3.6 Yeniler-Simav (Kütahya) 5.0 km 11.04.2026 17:42
4.9 Yeşildere-Simav (Kütahya) 10.0 km 11.04.2026 17:31
2.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.4 km 11.04.2026 16:15
1.0 Altıntaş (Kütahya) 7.0 km 11.04.2026 13:09
1.7 Güney (Denizli) 6.8 km 11.04.2026 09:15
1.7 Cayirbag-(Afyonkarahisar) İlksel 13.3 km 10.04.2026 11:25
2.1 Western Turkey 12.7 km 10.04.2026 04:54
1.9 Simav (Kütahya) 12.7 km 10.04.2026 01:54
1.6 Western Turkey 16.0 km 09.04.2026 20:11
1.6 Simav (Kütahya) 7.0 km 09.04.2026 19:52
1.6 Simav (Kütahya) 7.0 km 09.04.2026 16:52
1.8 Harmancık (Bursa) İlksel 8.3 km 09.04.2026 13:50
1.8 Harmancık (Bursa) 7.0 km 09.04.2026 10:50
1.6 Hamdiye-Güney (Denizli) İlksel 11.1 km 09.04.2026 03:56
3.4 Mahmutlu-Buldan (Denizli) İlksel 5.0 km 08.04.2026 21:44
2.0 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 14.9 km 08.04.2026 19:02
3.4 Buldan (Denizli) 8.0 km 08.04.2026 18:44
1.6 Ayvali-Tavşanlı (Kütahya) İlksel 0.0 km 08.04.2026 16:44
1.6 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.5 km 08.04.2026 16:41
2.0 Simav (Kütahya) 11.7 km 08.04.2026 16:02
1.8 Gedikler-Ulubey (Uşak) İlksel 5.0 km 08.04.2026 15:28
1.6 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 7.8 km 08.04.2026 14:28
1.9 Mahmutlu-Buldan (Denizli) İlksel 15.4 km 07.04.2026 18:56
1.6 Karahallı (Uşak) 7.0 km 07.04.2026 17:20
1.9 Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel 17.5 km 07.04.2026 16:26
1.7 Güney (Denizli) 5.8 km 07.04.2026 15:56
2.2 Buldan (Denizli) 11.2 km 07.04.2026 15:34
1.6 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 14.2 km 07.04.2026 14:38
1.6 Karahallı (Uşak) 7.0 km 07.04.2026 14:20
1.6 Buldan (Denizli) 7.0 km 07.04.2026 13:26
2.2 Buldan (Denizli) 11.2 km 07.04.2026 12:34
4.0 Güney (Denizli) 11.1 km 07.04.2026 09:38
1.8 Simav (Kütahya) 9.6 km 06.04.2026 21:24
2.1 Simav (Kütahya) 7.1 km 06.04.2026 21:10
1.6 Simav (Kütahya) 7.9 km 06.04.2026 21:01
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 5.4 km 06.04.2026 20:54
1.9 Simav (Kütahya) 12.0 km 06.04.2026 18:24
2.1 Simav (Kütahya) 7.1 km 06.04.2026 18:10
1.6 Simav (Kütahya) 7.9 km 06.04.2026 18:01
1.8 Işıklar-(Afyonkarahisar) İlksel 6.9 km 06.04.2026 15:47
1.7 Ulubey (Uşak) 7.0 km 06.04.2026 12:39
2.2 Sultandere-Odunpazarı (Eskişehir) İlksel 0.0 km 06.04.2026 11:23
2.1 Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel 6.5 km 06.04.2026 07:59
1.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 10.6 km 06.04.2026 06:32
1.9 Buldan (Denizli) 7.0 km 06.04.2026 04:59
2.5 Simav (Kütahya) 11.4 km 06.04.2026 04:55
2.5 Simav (Kütahya) 11.4 km 06.04.2026 01:55
1.7 Simav (Kütahya) 12.3 km 05.04.2026 17:42
1.7 Simav (Kütahya) 4.2 km 05.04.2026 17:38
2.2 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.3 km 05.04.2026 17:19
2.2 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.0 km 05.04.2026 16:10

Kaynak Karşılaştırması

Kaynak Büyüklük Derinlik Konum Kalite
AFAD 1.0 7.0 km Altıntaş (Kütahya) automatic
EMSC 1.0 7.0 km Western Turkey automatic

Veri Birleştirme

Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.

AFAD İlk kaynak
M1.0 7.0 km Altıntaş (Kütahya)
EMSC İlk kaynak
M1.0 7.0 km Western Turkey

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 39.0361°
Boylam 29.9258°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.