Haritaya Dön
1.3

Akcaliusagi-Kozan (Adana)

12.04.2026 02:43:28 TSİ 11.3 km derinlik
KANDILLI
ML 1.3

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.3 Akcaliusagi-Kozan (Adana) İlksel 11.3 km 12.04.2026 02:43
1.6 Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.1 km 12.04.2026 01:23
2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 7.1 km 11.04.2026 20:04
2.0 Aslanbeyciftligi-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 9.9 km 11.04.2026 18:35
1.9 Saimbeyli (Adana) 9.0 km 11.04.2026 12:47
2.1 Sulumen-Saimbeyli (Adana) 7.6 km 11.04.2026 06:10
1.6 Büyükçamurlu-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.5 km 11.04.2026 05:32
2.0 Saimbeyli (Adana) 7.8 km 11.04.2026 03:10
1.6 Kumarli-(Kahramanmaraş) İlksel 8.6 km 11.04.2026 00:02
2.5 Bekereci-Kadirli (Osmaniye) İlksel 2.3 km 10.04.2026 22:25
2.3 Durmussofular-Kadirli (Osmaniye) İlksel 5.0 km 10.04.2026 22:21
1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 10.04.2026 21:02
2.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 10.04.2026 19:47
2.5 Kadirli (Osmaniye) 5.5 km 10.04.2026 19:25
2.1 Kadirli (Osmaniye) 7.0 km 10.04.2026 19:21
2.0 Karaisalı (Adana) 7.0 km 10.04.2026 10:33
1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 10.04.2026 01:41
1.6 Sumbas (Osmaniye) 7.0 km 10.04.2026 00:10
2.2 Aksaağaç-Saimbeyli (Adana) 5.0 km 09.04.2026 22:37
1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 09.04.2026 22:05
1.8 Saimbeyli (Adana) 5.2 km 09.04.2026 20:16
2.4 Saimbeyli (Adana) 7.0 km 09.04.2026 19:37
1.7 Aladağ (Adana) 6.9 km 09.04.2026 01:15
2.3 Kadirli (Osmaniye) 7.0 km 08.04.2026 20:00
1.6 Central Turkey 7.0 km 08.04.2026 02:52
1.6 Hacıkodal-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 4.6 km 07.04.2026 22:09
1.9 Çağlayan-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 6.2 km 07.04.2026 12:02
2.4 Aksaagac-Saimbeyli (Adana) İlksel 5.0 km 07.04.2026 10:11
2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 6.7 km 07.04.2026 09:02
2.3 Saimbeyli (Adana) 8.6 km 07.04.2026 07:11
1.6 Karacaören-Kozan (Adana) İlksel 6.6 km 07.04.2026 07:07
1.8 Kaynar-(Kahramanmaraş) İlksel 7.9 km 07.04.2026 06:42
2.1 Değirmendere-Göksun (Kahramanmaraş) 8.8 km 07.04.2026 06:18
1.6 Kozan (Adana) 6.8 km 07.04.2026 04:07
2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 07.04.2026 03:42
2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 07.04.2026 03:18
1.7 Merkez (Niğde) 7.0 km 06.04.2026 17:52
1.8 Central Turkey 7.0 km 06.04.2026 16:43
2.3 Central Turkey 7.0 km 06.04.2026 08:56
1.7 Esenli-Sumbas (Osmaniye) İlksel 5.7 km 06.04.2026 06:05
2.2 Sumbas (Osmaniye) 7.0 km 06.04.2026 05:56
1.7 Ağcasar-Afşin (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 06.04.2026 01:59
1.8 Gunyurdu-Tarsus (Mersin) İlksel 25.6 km 06.04.2026 01:07
1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 05.04.2026 22:59
1.7 Nurdağı (Gaziantep) 4.2 km 05.04.2026 22:08
1.7 Yeniyapan-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 05.04.2026 21:01
2.5 Akgümüş-Andırın (Kahramanmaraş) 7.2 km 05.04.2026 16:22
2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 05.04.2026 13:22
2.0 Eyüplü-Saimbeyli (Adana) 5.1 km 05.04.2026 10:38
1.9 Central Turkey 12.9 km 05.04.2026 10:02
1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 05.04.2026 07:02

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 37.6828°
Boylam 36.0122°