Haritaya Dön
1.1

Ortaköy-Feke (Adana)

11.04.2026 02:23:09 TSİ 5.8 km derinlik
KANDILLI
ML 1.1

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.5 Geben-Andırın (Kahramanmaraş) İlksel 4.2 km 11.04.2026 03:19
1.4 Kösepınarı-Kadirli (Osmaniye) İlksel 6.4 km 11.04.2026 03:16
1.1 Ortaköy-Feke (Adana) İlksel 5.8 km 11.04.2026 02:23
1.6 Kumarli-(Kahramanmaraş) İlksel 8.6 km 11.04.2026 00:02
2.5 Bekereci-Kadirli (Osmaniye) İlksel 2.3 km 10.04.2026 22:25
2.3 Durmussofular-Kadirli (Osmaniye) İlksel 5.0 km 10.04.2026 22:21
2.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 10.04.2026 19:47
2.0 Karaisalı (Adana) 7.0 km 10.04.2026 10:33
1.6 Sumbas (Osmaniye) 7.0 km 10.04.2026 00:10
2.2 Aksaağaç-Saimbeyli (Adana) 5.0 km 09.04.2026 22:37
1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 09.04.2026 22:05
1.8 Saimbeyli (Adana) 5.2 km 09.04.2026 20:16
1.4 Kömürköy-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 09.04.2026 09:20
1.5 Darilik-Aladağ (Adana) İlksel 8.8 km 09.04.2026 04:15
1.5 Bahçe (Osmaniye) 7.0 km 08.04.2026 23:01
2.3 Kadirli (Osmaniye) 7.0 km 08.04.2026 20:00
1.5 Karaisalı (Adana) 7.0 km 08.04.2026 18:10
1.5 Kazandere-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 15.6 km 08.04.2026 07:51
1.6 Kurucaova-(Kahramanmaraş) İlksel 5.4 km 08.04.2026 02:52
1.6 Hacıkodal-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 4.6 km 07.04.2026 22:09
1.4 Saimbeyli (Adana) 7.0 km 07.04.2026 21:54
1.9 Çağlayan-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 6.2 km 07.04.2026 12:02
2.4 Aksaagac-Saimbeyli (Adana) İlksel 5.0 km 07.04.2026 10:11
1.6 Karacaören-Kozan (Adana) İlksel 6.6 km 07.04.2026 07:07
1.8 Kaynar-(Kahramanmaraş) İlksel 7.9 km 07.04.2026 06:42
2.1 Değirmendere-Göksun (Kahramanmaraş) 8.8 km 07.04.2026 06:18
1.7 Merkez (Niğde) 7.0 km 06.04.2026 17:52
1.8 Eyuplu-Saimbeyli (Adana) İlksel 4.5 km 06.04.2026 16:43
1.4 Yahyalı (Kayseri) 7.1 km 06.04.2026 12:31
2.3 Çiçeklidere-Sumbas (Osmaniye) 5.4 km 06.04.2026 08:56
1.7 Esenli-Sumbas (Osmaniye) İlksel 5.7 km 06.04.2026 06:05
1.4 Kapuzbasi-Yahyalı (Kayseri) İlksel 7.6 km 06.04.2026 04:16
1.8 Gunyurdu-Tarsus (Mersin) İlksel 25.6 km 06.04.2026 01:07
1.7 Yeniyapan-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 05.04.2026 21:01
1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 05.04.2026 20:34
2.5 Akgümüş-Andırın (Kahramanmaraş) 7.2 km 05.04.2026 16:22
1.6 Kadirli (Osmaniye) 7.0 km 05.04.2026 14:08
1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 05.04.2026 12:35
2.0 Eyüplü-Saimbeyli (Adana) 5.1 km 05.04.2026 10:38
1.9 Karaahmet-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 10.9 km 05.04.2026 10:02
1.6 Yeşilöz-Gulsehir (Nevşehir) İlksel 5.0 km 05.04.2026 03:06
2.3 Altınyayla-Andırın (Kahramanmaraş) 7.0 km 05.04.2026 01:23
1.9 Kumarli-(Kahramanmaraş) İlksel 5.4 km 04.04.2026 22:02
1.9 Değirmendere-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.5 km 04.04.2026 17:50
2.3 Yeniyapan-Hassa (Hatay) İlksel 7.8 km 04.04.2026 17:05
1.6 Koprucuk-Aladağ (Adana) İlksel 11.3 km 04.04.2026 17:01
2.0 Aksaağaç-Saimbeyli (Adana) 8.2 km 04.04.2026 16:37
2.1 Kumarli-(Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 04.04.2026 15:14
3.2 Aladağ (Adana) 7.0 km 04.04.2026 14:51
1.7 Hassa (Hatay) İlksel 9.5 km 04.04.2026 12:44
1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 9.0 km 04.04.2026 06:06

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 37.7707°
Boylam 35.6950°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.