Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 12.8 km | 09.04.2026 22:58 | |
| 1.6 | 10.1 km | 09.04.2026 22:30 | |
| 1.4 | 7.0 km | 09.04.2026 18:30 | |
| 1.6 | 12.7 km | 09.04.2026 04:31 | |
| 1.8 | 6.1 km | 09.04.2026 01:22 | |
| 1.4 | 7.0 km | 09.04.2026 00:59 | |
| 1.4 | 12.4 km | 08.04.2026 03:14 | |
| 1.6 | 5.4 km | 08.04.2026 02:52 | |
| 1.8 | 5.3 km | 08.04.2026 00:15 | |
| 2.3 | 10.9 km | 08.04.2026 00:09 | |
| 1.3 | 7.1 km | 07.04.2026 22:25 | |
| 2.0 | 8.8 km | 07.04.2026 18:20 | |
| 1.7 | 10.0 km | 07.04.2026 18:17 | |
| 1.3 | 5.0 km | 07.04.2026 18:02 | |
| 2.2 | 6.2 km | 07.04.2026 13:40 | |
| 1.5 | 7.8 km | 07.04.2026 13:38 | |
| 1.4 | 7.0 km | 07.04.2026 10:26 | |
| 1.4 | 6.5 km | 07.04.2026 07:54 | |
| 2.1 | 6.0 km | 07.04.2026 05:38 | |
| 2.9 | 9.0 km | 07.04.2026 04:21 | |
| 1.6 | 5.5 km | 06.04.2026 21:28 | |
| 1.4 | 9.7 km | 06.04.2026 19:26 | |
| 2.1 | 12.3 km | 06.04.2026 10:31 | |
| 1.4 | 1.8 km | 06.04.2026 05:49 | |
| 1.7 | 5.0 km | 06.04.2026 01:59 | |
| 1.5 | 15.1 km | 06.04.2026 01:13 | |
| 1.4 | 5.4 km | 06.04.2026 01:08 | |
| 1.4 | 5.0 km | 05.04.2026 21:40 | |
| 1.7 | 5.0 km | 05.04.2026 21:01 | |
| 1.9 | 10.9 km | 05.04.2026 10:02 | |
| 1.8 | 15.4 km | 05.04.2026 08:56 | |
| 2.4 | 5.0 km | 05.04.2026 02:20 | |
| 1.9 | 9.9 km | 04.04.2026 21:16 | |
| 1.4 | 9.4 km | 04.04.2026 20:04 | |
| 1.7 | 9.1 km | 04.04.2026 11:21 | |
| 2.5 | 1.6 km | 04.04.2026 09:31 | |
| 2.0 | 9.6 km | 04.04.2026 08:24 | |
| 1.9 | 7.9 km | 04.04.2026 05:05 | |
| 1.6 | 1.7 km | 04.04.2026 02:11 | |
| 1.6 | 11.7 km | 04.04.2026 01:42 | |
| 1.7 | 12.9 km | 03.04.2026 21:21 | |
| 1.7 | 1.9 km | 03.04.2026 18:52 | |
| 1.8 | 19.9 km | 03.04.2026 16:45 | |
| 3.0 | 13.5 km | 03.04.2026 11:49 | |
| 2.0 | 7.2 km | 03.04.2026 11:07 | |
| 1.6 | 7.0 km | 03.04.2026 10:59 | |
| 1.6 | 7.0 km | 03.04.2026 10:56 | |
| 1.6 | 7.0 km | 03.04.2026 10:47 | |
| 1.5 | 7.0 km | 03.04.2026 10:14 | |
| 1.4 | 6.8 km | 03.04.2026 02:07 | |
| 1.4 | 8.4 km | 03.04.2026 00:19 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 2.0 | 12.8 km | Doğanşehir (Malatya) | automatic |
| EMSC | 2.0 | 12.8 km | Central Turkey | automatic |
| KANDILLI | 2.0 | 3.0 km | Govdeli-Doğanşehir (Malatya) İlksel | İlksel |
Bu deprem 3 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.