Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 6.1 km | 09.04.2026 15:53 | |
| 1.3 | 8.4 km | 09.04.2026 15:38 | |
| 1.4 | 9.7 km | 09.04.2026 14:46 | |
| 1.6 | 17.6 km | 09.04.2026 13:18 | |
| 1.5 | 5.4 km | 09.04.2026 12:20 | |
| 1.7 | 9.7 km | 09.04.2026 04:32 | |
| 1.4 | 8.6 km | 09.04.2026 00:19 | |
| 1.8 | 10.9 km | 08.04.2026 23:05 | |
| 1.3 | 7.1 km | 08.04.2026 18:48 | |
| 1.8 | 8.3 km | 08.04.2026 09:36 | |
| 1.0 | 7.0 km | 08.04.2026 08:14 | |
| 3.0 | 5.0 km | 08.04.2026 07:47 | |
| 1.1 | 6.3 km | 08.04.2026 07:40 | |
| 2.8 | 10.0 km | 08.04.2026 07:21 | |
| 1.1 | 7.4 km | 08.04.2026 05:04 | |
| 1.0 | 12.7 km | 08.04.2026 02:07 | |
| 1.5 | 5.3 km | 08.04.2026 01:49 | |
| 1.6 | 5.0 km | 08.04.2026 01:20 | |
| 1.4 | 2.1 km | 07.04.2026 22:37 | |
| 1.6 | 10.7 km | 07.04.2026 20:11 | |
| 1.3 | 9.1 km | 07.04.2026 16:42 | |
| 1.3 | 7.0 km | 07.04.2026 13:55 | |
| 1.2 | 4.9 km | 07.04.2026 11:58 | |
| 1.7 | 0.0 km | 07.04.2026 11:04 | |
| 2.5 | 5.0 km | 07.04.2026 10:17 | |
| 2.0 | 9.2 km | 07.04.2026 03:56 | |
| 1.9 | 5.0 km | 07.04.2026 03:06 | |
| 1.4 | 5.5 km | 07.04.2026 02:11 | |
| 1.2 | 9.1 km | 06.04.2026 23:50 | |
| 1.6 | 12.7 km | 06.04.2026 23:16 | |
| 2.1 | 5.0 km | 06.04.2026 22:58 | |
| 2.3 | 14.2 km | 06.04.2026 22:58 | |
| 2.1 | 7.0 km | 06.04.2026 22:06 | |
| 2.1 | 8.4 km | 06.04.2026 22:06 | |
| 2.3 | 12.0 km | 06.04.2026 21:32 | |
| 2.5 | 16.1 km | 06.04.2026 21:24 | |
| 1.2 | 5.4 km | 06.04.2026 13:54 | |
| 1.3 | 7.0 km | 06.04.2026 02:06 | |
| 1.3 | 5.4 km | 05.04.2026 19:50 | |
| 1.3 | 11.2 km | 05.04.2026 19:32 | |
| 1.4 | 8.2 km | 05.04.2026 08:03 | |
| 1.8 | 6.1 km | 05.04.2026 04:15 | |
| 1.5 | 13.0 km | 04.04.2026 22:12 | |
| 1.9 | 13.3 km | 04.04.2026 19:25 | |
| 1.4 | 7.3 km | 03.04.2026 21:07 | |
| 1.4 | 7.6 km | 03.04.2026 19:02 | |
| 2.0 | 4.9 km | 03.04.2026 05:01 | |
| 2.8 | 10.0 km | 03.04.2026 01:36 | |
| 1.1 | 12.6 km | 03.04.2026 00:44 | |
| 1.3 | 5.3 km | 02.04.2026 23:51 | |
| 2.4 | 6.0 km | 02.04.2026 17:56 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.3 | 8.4 km | Dikili (İzmir) | automatic |
| KANDILLI | 1.8 | 5.0 km | Dikili (İzmir) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.