Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 10.0 km | 11.04.2026 06:06 | |
| 1.5 | 8.9 km | 11.04.2026 03:15 | |
| 3.1 | 12.7 km | 11.04.2026 01:41 | |
| 2.3 | 11.3 km | 11.04.2026 00:00 | |
| 2.1 | 24.5 km | 10.04.2026 19:20 | |
| 1.8 | 19.6 km | 10.04.2026 14:28 | |
| 1.7 | 15.9 km | 10.04.2026 14:07 | |
| 2.0 | 11.2 km | 10.04.2026 12:42 | |
| 1.4 | 16.3 km | 10.04.2026 09:20 | |
| 1.8 | 22.3 km | 10.04.2026 08:00 | |
| 1.4 | 10.8 km | 10.04.2026 07:18 | |
| 2.2 | 21.2 km | 10.04.2026 06:14 | |
| 2.1 | 33.4 km | 09.04.2026 19:56 | |
| 2.7 | 14.0 km | 09.04.2026 11:22 | |
| 2.7 | 17.0 km | 09.04.2026 10:59 | |
| 1.7 | 20.0 km | 09.04.2026 05:33 | |
| 1.5 | 8.1 km | 09.04.2026 00:54 | |
| 1.7 | 16.5 km | 09.04.2026 00:15 | |
| 2.2 | 17.5 km | 08.04.2026 23:19 | |
| 1.0 | 19.9 km | 08.04.2026 23:00 | |
| 2.1 | 17.5 km | 08.04.2026 19:26 | |
| 1.4 | 9.5 km | 08.04.2026 18:12 | |
| 2.3 | 18.0 km | 08.04.2026 12:49 | |
| 1.1 | 17.8 km | 08.04.2026 04:16 | |
| 1.5 | 6.5 km | 07.04.2026 22:23 | |
| 1.6 | 17.2 km | 07.04.2026 15:15 | |
| 1.7 | 16.4 km | 07.04.2026 12:38 | |
| 1.7 | 18.6 km | 07.04.2026 07:06 | |
| 1.3 | 15.6 km | 07.04.2026 05:45 | |
| 1.4 | 15.6 km | 07.04.2026 02:30 | |
| 1.7 | 13.4 km | 07.04.2026 02:12 | |
| 2.2 | 15.5 km | 06.04.2026 16:01 | |
| 1.0 | 31.1 km | 05.04.2026 23:46 | |
| 1.5 | 19.9 km | 05.04.2026 18:36 | |
| 1.3 | 29.0 km | 05.04.2026 17:17 | |
| 1.5 | 19.3 km | 05.04.2026 13:18 | |
| 1.5 | 14.7 km | 05.04.2026 04:54 | |
| 1.4 | 33.4 km | 05.04.2026 04:30 | |
| 1.7 | 32.4 km | 05.04.2026 04:05 | |
| 1.9 | 20.5 km | 05.04.2026 02:35 | |
| 2.7 | 14.1 km | 05.04.2026 00:50 | |
| 2.0 | 14.8 km | 05.04.2026 00:01 | |
| 1.6 | 17.8 km | 04.04.2026 15:50 | |
| 1.7 | 22.9 km | 04.04.2026 05:19 | |
| 2.5 | 28.0 km | 04.04.2026 03:59 | |
| 2.8 | 17.0 km | 03.04.2026 12:48 | |
| 2.5 | 17.5 km | 02.04.2026 01:05 | |
| 2.5 | 6.0 km | 01.04.2026 20:07 | |
| 2.9 | 28.0 km | 01.04.2026 15:24 | |
| 2.5 | 12.0 km | 01.04.2026 13:56 | |
| 2.5 | 0.0 km | 01.04.2026 13:04 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| EMSC | 2.2 | 18.0 km | Southern Greece | automatic |
| NOA | 2.3 | 17.5 km | Southern Greece | automatic |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.