Haritaya Dön
0.9

Gediz (Kütahya)

08.04.2026 13:36:13 TSİ 7.1 km derinlik
AFAD
ML 0.9

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.6 Ayvali-Tavşanlı (Kütahya) İlksel 0.0 km 08.04.2026 16:44
1.6 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.5 km 08.04.2026 16:41
1.8 Gedikler-Ulubey (Uşak) İlksel 5.0 km 08.04.2026 15:28
1.6 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 7.8 km 08.04.2026 14:28
0.9 Gediz (Kütahya) 7.1 km 08.04.2026 13:36
1.6 Karahallı (Uşak) 7.0 km 07.04.2026 17:20
1.6 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 14.2 km 07.04.2026 14:38
3.9 Narlıdere Mevki-Buldan (Denizli) 10.0 km 07.04.2026 12:38
1.5 Inlice-Simav (Kütahya) İlksel 9.1 km 07.04.2026 04:49
1.5 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.5 km 07.04.2026 00:31
1.8 Simav (Kütahya) 9.6 km 06.04.2026 21:24
2.1 Simav (Kütahya) 7.1 km 06.04.2026 21:10
1.6 Simav (Kütahya) 7.9 km 06.04.2026 21:01
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 5.4 km 06.04.2026 20:54
1.7 Köseler-Ulubey (Uşak) İlksel 21.7 km 06.04.2026 12:39
2.2 Sultandere-Odunpazarı (Eskişehir) İlksel 0.0 km 06.04.2026 11:23
1.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 10.6 km 06.04.2026 06:32
2.5 Simav (Kütahya) 11.4 km 06.04.2026 04:55
1.5 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 5.0 km 06.04.2026 03:59
1.7 Simav (Kütahya) 12.3 km 05.04.2026 17:42
1.6 Simav (Kütahya) 16.7 km 05.04.2026 17:37
2.2 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.3 km 05.04.2026 17:19
2.2 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.0 km 05.04.2026 16:10
3.6 Yeniler-Simav (Kütahya) 7.6 km 05.04.2026 14:14
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 12.4 km 05.04.2026 06:18
2.1 Hamdiye-Güney (Denizli) İlksel 13.4 km 04.04.2026 16:05
1.5 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 10.6 km 04.04.2026 08:07
1.8 Akoren-Sinanpaşa (Afyonkarahisar) İlksel 12.1 km 04.04.2026 03:11
1.5 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 9.0 km 03.04.2026 23:21
1.6 Eğirler-Simav (Kütahya) İlksel 5.7 km 03.04.2026 15:52
1.8 Dursunbey (Balıkesir) 7.0 km 03.04.2026 09:05
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.2 km 03.04.2026 05:20
1.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 9.2 km 03.04.2026 05:16
2.1 Simav (Kütahya) 8.2 km 03.04.2026 03:48
2.9 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 4.7 km 03.04.2026 03:04
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.8 km 03.04.2026 02:26
1.5 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 12.9 km 03.04.2026 02:20
1.8 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 8.2 km 03.04.2026 02:02
1.6 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 3.9 km 03.04.2026 01:44
3.2 Simav (Kütahya) 8.0 km 03.04.2026 01:36
2.5 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 6.1 km 03.04.2026 01:28
1.7 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 5.0 km 03.04.2026 00:54
1.5 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 15.6 km 03.04.2026 00:28
1.5 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 3.7 km 02.04.2026 16:47
2.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.6 km 02.04.2026 01:23
1.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 19.1 km 01.04.2026 21:00
1.8 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 8.5 km 01.04.2026 20:06
1.6 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 16.6 km 01.04.2026 20:01
2.2 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 4.3 km 01.04.2026 19:58
1.6 Orhaneli (Bursa) 7.0 km 01.04.2026 14:05
1.8 Simav (Kütahya) 7.6 km 01.04.2026 14:04

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 39.0722°
Boylam 29.6472°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.