Haritaya Dön
1.6

Ayvali-Tavşanlı (Kütahya)

08.04.2026 16:44:27 TSİ 0.0 km derinlik
KANDILLI
ML 1.6

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.6 Ayvali-Tavşanlı (Kütahya) İlksel 0.0 km 08.04.2026 16:44
1.6 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.5 km 08.04.2026 16:41
2.0 Öksüzlü-Demirci (Manisa) İlksel 8.1 km 08.04.2026 15:30
1.6 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 7.8 km 08.04.2026 14:28
1.4 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 13.0 km 08.04.2026 14:25
2.1 Çamlıca-Karacabey (Bursa) 8.0 km 08.04.2026 01:29
1.6 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 14.2 km 07.04.2026 14:38
1.9 Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) İlksel 8.4 km 07.04.2026 07:31
1.5 Inlice-Simav (Kütahya) İlksel 9.1 km 07.04.2026 04:49
1.5 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.5 km 07.04.2026 00:31
1.8 Simav (Kütahya) 9.6 km 06.04.2026 21:24
2.1 Simav (Kütahya) 7.1 km 06.04.2026 21:10
1.6 Simav (Kütahya) 7.9 km 06.04.2026 21:01
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 5.4 km 06.04.2026 20:54
1.6 Dursunbey (Balıkesir) 7.1 km 06.04.2026 15:40
1.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 10.6 km 06.04.2026 06:32
2.5 Simav (Kütahya) 11.4 km 06.04.2026 04:55
1.5 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 5.0 km 06.04.2026 03:59
1.7 Simav (Kütahya) 12.3 km 05.04.2026 17:42
1.6 Simav (Kütahya) 16.7 km 05.04.2026 17:37
2.2 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.3 km 05.04.2026 17:19
2.2 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.0 km 05.04.2026 16:10
3.6 Yeniler-Simav (Kütahya) 7.6 km 05.04.2026 14:14
1.6 Kobaklar-Gördes (Manisa) İlksel 5.2 km 05.04.2026 13:18
1.6 Yaylabayır-Sındırgı (Balıkesir) İlksel 8.9 km 05.04.2026 12:13
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 12.4 km 05.04.2026 06:18
1.6 Kobaklar-Gördes (Manisa) İlksel 10.3 km 04.04.2026 18:17
1.6 Marmaracik-Yenişehir (Bursa) İlksel 8.1 km 04.04.2026 14:10
1.5 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 10.6 km 04.04.2026 08:07
1.5 Kobaklar-Gördes (Manisa) İlksel 7.2 km 04.04.2026 02:43
1.5 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 9.0 km 03.04.2026 23:21
1.6 Eğirler-Simav (Kütahya) İlksel 5.7 km 03.04.2026 15:52
1.8 Dursunbey (Balıkesir) 7.0 km 03.04.2026 09:05
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.2 km 03.04.2026 05:20
1.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 9.2 km 03.04.2026 05:16
2.1 Simav (Kütahya) 8.2 km 03.04.2026 03:48
2.9 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 4.7 km 03.04.2026 03:04
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.8 km 03.04.2026 02:26
1.5 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 12.9 km 03.04.2026 02:20
1.8 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 8.2 km 03.04.2026 02:02
1.6 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 3.9 km 03.04.2026 01:44
3.2 Simav (Kütahya) 8.0 km 03.04.2026 01:36
2.5 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 6.1 km 03.04.2026 01:28
1.7 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 5.0 km 03.04.2026 00:54
1.5 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 15.6 km 03.04.2026 00:28
1.5 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 3.7 km 02.04.2026 16:47
2.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.6 km 02.04.2026 01:23
1.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 19.1 km 01.04.2026 21:00
1.8 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 8.5 km 01.04.2026 20:06
1.6 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 16.6 km 01.04.2026 20:01
2.2 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 4.3 km 01.04.2026 19:58

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 39.5618°
Boylam 29.3665°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.