Haritaya Dön
1.6

Karahallı (Uşak)

07.04.2026 17:20:08 TSİ 7.0 km derinlik
AFAD
ML 1.6

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.9 Mahmutlu-Buldan (Denizli) İlksel 15.4 km 07.04.2026 18:56
1.6 Karahallı (Uşak) 7.0 km 07.04.2026 17:20
1.9 Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel 17.5 km 07.04.2026 16:26
2.2 Buldan (Denizli) 11.2 km 07.04.2026 15:34
1.6 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 14.2 km 07.04.2026 14:38
3.9 Narlıdere Mevki-Buldan (Denizli) 10.0 km 07.04.2026 12:38
1.8 Simav (Kütahya) 9.6 km 06.04.2026 21:24
2.1 Simav (Kütahya) 7.1 km 06.04.2026 21:10
1.6 Simav (Kütahya) 7.9 km 06.04.2026 21:01
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 5.4 km 06.04.2026 20:54
1.7 Köseler-Ulubey (Uşak) İlksel 21.7 km 06.04.2026 12:39
2.1 Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel 6.5 km 06.04.2026 07:59
1.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 10.6 km 06.04.2026 06:32
2.5 Simav (Kütahya) 11.4 km 06.04.2026 04:55
2.0 Kiranyer-Babadağ (Denizli) İlksel 5.4 km 05.04.2026 20:44
1.7 Simav (Kütahya) 12.3 km 05.04.2026 17:42
1.6 Simav (Kütahya) 16.7 km 05.04.2026 17:37
2.2 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.3 km 05.04.2026 17:19
2.2 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.0 km 05.04.2026 16:10
3.6 Yeniler-Simav (Kütahya) 7.6 km 05.04.2026 14:14
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 12.4 km 05.04.2026 06:18
2.1 Hamdiye-Güney (Denizli) İlksel 13.4 km 04.04.2026 16:05
1.6 Ertugrul-Güney (Denizli) İlksel 21.5 km 04.04.2026 10:45
1.7 Sarayköy (Denizli) 7.0 km 04.04.2026 04:43
1.8 Akoren-Sinanpaşa (Afyonkarahisar) İlksel 12.1 km 04.04.2026 03:11
1.8 Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel 5.3 km 03.04.2026 18:41
1.6 Buldan (Denizli) 7.6 km 03.04.2026 17:59
1.6 Eğirler-Simav (Kütahya) İlksel 5.7 km 03.04.2026 15:52
2.2 Güney (Denizli) 12.1 km 03.04.2026 10:00
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.2 km 03.04.2026 05:20
1.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 9.2 km 03.04.2026 05:16
2.1 Simav (Kütahya) 8.2 km 03.04.2026 03:48
2.9 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 4.7 km 03.04.2026 03:04
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.8 km 03.04.2026 02:26
1.8 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 8.2 km 03.04.2026 02:02
1.6 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 3.9 km 03.04.2026 01:44
3.2 Simav (Kütahya) 8.0 km 03.04.2026 01:36
2.5 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 6.1 km 03.04.2026 01:28
1.7 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 5.0 km 03.04.2026 00:54
1.8 Serinhisar (Denizli) İlksel 5.0 km 02.04.2026 12:36
2.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.6 km 02.04.2026 01:23
1.6 Pamukkale (Denizli) 7.0 km 02.04.2026 01:03
1.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 19.1 km 01.04.2026 21:00
1.8 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 8.5 km 01.04.2026 20:06
1.6 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 16.6 km 01.04.2026 20:01
2.2 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 4.3 km 01.04.2026 19:58
1.8 Simav (Kütahya) 7.6 km 01.04.2026 14:04
1.9 Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel 5.0 km 01.04.2026 12:27
3.1 Güney (Denizli) 13.0 km 01.04.2026 10:32
3.1 Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel 5.5 km 01.04.2026 04:07
1.6 Akdağ-Simav (Kütahya) İlksel 14.7 km 31.03.2026 20:02

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 38.3786°
Boylam 29.6103°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.