Haritaya Dön
1.0

Kale (Malatya)

07.04.2026 11:21:54 TSİ 7.0 km derinlik
AFAD
ML 1.0

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.2 Yeşilyurt (Malatya) 7.0 km 07.04.2026 12:06
1.0 Kale (Malatya) 7.0 km 07.04.2026 11:21
1.2 Yeşilyurt (Malatya) 7.0 km 07.04.2026 09:18
2.1 Mestan-(Adıyaman) İlksel 6.0 km 07.04.2026 05:38
1.3 Köseuşağı-Çelikhan (Adıyaman) İlksel 9.2 km 07.04.2026 05:13
1.2 Yeşilyurt (Malatya) 7.1 km 06.04.2026 21:43
1.4 Hazar Gölü - [04.94 Km] Merkez (Elazığ) 5.9 km 06.04.2026 17:50
1.4 Kale (Malatya) 7.0 km 06.04.2026 14:09
2.5 Sivrice (Elazığ) 6.2 km 06.04.2026 13:43
2.1 Polat-Doğanşehir (Malatya) 12.3 km 06.04.2026 10:31
1.3 Karagöl-Çelikhan (Adıyaman) İlksel 17.6 km 06.04.2026 05:40
1.5 Polatderesi-Doğanşehir (Malatya) İlksel 15.1 km 06.04.2026 01:13
1.2 Yeşilyurt (Malatya) 7.1 km 06.04.2026 01:10
1.4 Gülümüşağı-(Malatya) İlksel 5.0 km 05.04.2026 21:40
1.5 Yedipinar-Sivrice (Elazığ) İlksel 5.0 km 05.04.2026 15:44
1.8 Karaköse-Sincik (Adıyaman) İlksel 15.4 km 05.04.2026 08:56
1.5 Tekederesi-Pütürge (Malatya) İlksel 11.4 km 05.04.2026 08:32
1.3 Pütürge (Malatya) 7.0 km 05.04.2026 01:08
2.2 Çat-Hilvan (Şanlıurfa) İlksel 4.6 km 04.04.2026 21:44
1.9 Görgü-Yeşilyurt (Malatya) İlksel 9.9 km 04.04.2026 21:16
1.3 Alhanusagi-(Malatya) İlksel 21.2 km 04.04.2026 11:45
2.1 Pütürge (Malatya) 9.6 km 04.04.2026 03:02
1.6 Taşdamlar-Çelikhan (Adıyaman) İlksel 1.7 km 04.04.2026 02:11
1.6 Yeşilyurt (Malatya) 11.7 km 04.04.2026 01:42
1.3 Ikizce-Yeşilyurt (Malatya) İlksel 8.3 km 04.04.2026 00:32
1.7 Karaterzi-Doğanşehir (Malatya) İlksel 12.9 km 03.04.2026 21:21
1.8 Esence-(Adıyaman) İlksel 19.9 km 03.04.2026 16:45
2.0 Comlekoba-Doğanşehir (Malatya) İlksel 7.2 km 03.04.2026 11:07
1.6 Yeşilyurt (Malatya) 7.0 km 03.04.2026 10:59
1.6 Yeşilyurt (Malatya) 7.0 km 03.04.2026 10:47
1.5 Sincik (Adıyaman) 7.0 km 03.04.2026 10:14
2.9 Karanlikdere-Doğanşehir (Malatya) İlksel 3.5 km 02.04.2026 15:17
2.2 Çayköy-Pütürge (Malatya) İlksel 5.4 km 02.04.2026 13:34
2.0 Çayköy-Pütürge (Malatya) İlksel 5.3 km 02.04.2026 09:13
1.8 Yolkuru-Doğanşehir (Malatya) İlksel 8.4 km 02.04.2026 04:18
1.8 Doğanşehir (Malatya) 7.0 km 02.04.2026 02:48
1.5 Uluköy-(Malatya) İlksel 16.4 km 01.04.2026 17:29
1.5 Akçadağ (Malatya) 7.0 km 01.04.2026 16:15
1.2 Yeşilyurt (Malatya) 7.0 km 01.04.2026 15:23
2.2 Yazıhan (Malatya) 7.0 km 01.04.2026 14:49
1.6 Sivrice (Elazığ) 9.8 km 01.04.2026 14:06
1.3 Sivrice (Elazığ) 7.1 km 01.04.2026 12:40
1.6 Maden (Elazığ) 7.0 km 01.04.2026 12:38
1.5 Yeşilyurt (Malatya) 7.0 km 01.04.2026 08:05
1.6 Kocharmani-(Elazığ) İlksel 16.9 km 01.04.2026 07:43
1.5 Sivrice (Elazığ) 9.5 km 01.04.2026 07:11
1.3 Tepeköy-Kale (Malatya) İlksel 4.7 km 01.04.2026 03:35
3.0 Karagöl-Çelikhan (Adıyaman) İlksel 5.8 km 01.04.2026 01:33
1.3 Yeşilyurt (Malatya) 7.0 km 01.04.2026 00:07
1.4 Balpınarı-Pütürge (Malatya) İlksel 1.7 km 31.03.2026 20:48
1.3 Beydagi-(Malatya) İlksel 15.6 km 31.03.2026 13:39

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 38.3478°
Boylam 38.7914°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.