Haritaya Dön
1.3

Doğanşehir (Malatya)

07.04.2026 22:25:45 TSİ 7.1 km derinlik
AFAD
ML 1.3

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.8 Yeniköy-Darende (Malatya) İlksel 5.3 km 08.04.2026 00:15
2.3 Cevirme-Akçadağ (Malatya) İlksel 10.9 km 08.04.2026 00:09
2.1 Küllük-Elazığ (Elazığ) 4.6 km 07.04.2026 23:22
1.3 Doğanşehir (Malatya) 7.1 km 07.04.2026 22:25
2.2 Merkez (Elazığ) 6.8 km 07.04.2026 21:44
2.0 Cevirme-Akçadağ (Malatya) İlksel 8.8 km 07.04.2026 18:20
1.7 Şehitkamil (Gaziantep) 10.0 km 07.04.2026 18:17
2.2 Tatlar-Nurhak (Kahramanmaraş) İlksel 6.2 km 07.04.2026 13:40
1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 7.0 km 07.04.2026 10:26
1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 6.5 km 07.04.2026 07:54
2.1 Mestan-(Adıyaman) İlksel 6.0 km 07.04.2026 05:38
2.9 Nurhak (Kahramanmaraş) İlksel 9.0 km 07.04.2026 04:21
1.6 Begre-Doğanşehir (Malatya) İlksel 5.5 km 06.04.2026 21:28
1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 9.7 km 06.04.2026 19:26
1.4 Kale (Malatya) 7.0 km 06.04.2026 14:09
2.1 Polat-Doğanşehir (Malatya) 12.3 km 06.04.2026 10:31
1.5 Polatderesi-Doğanşehir (Malatya) İlksel 15.1 km 06.04.2026 01:13
1.4 Gülümüşağı-(Malatya) İlksel 5.0 km 05.04.2026 21:40
1.8 Karaköse-Sincik (Adıyaman) İlksel 15.4 km 05.04.2026 08:56
1.5 Tekederesi-Pütürge (Malatya) İlksel 11.4 km 05.04.2026 08:32
2.2 Çat-Hilvan (Şanlıurfa) İlksel 4.6 km 04.04.2026 21:44
1.9 Görgü-Yeşilyurt (Malatya) İlksel 9.9 km 04.04.2026 21:16
1.4 Damlatas-Pazarcık (Kahramanmaraş) İlksel 9.4 km 04.04.2026 20:04
2.5 Sünnetköy-Elbistan (Kahramanmaraş) İlksel 1.6 km 04.04.2026 09:31
2.0 Çevirme-Akçadağ (Malatya) 9.6 km 04.04.2026 08:24
1.9 Akçadağ (Malatya) 7.9 km 04.04.2026 05:05
2.1 Pütürge (Malatya) 9.6 km 04.04.2026 03:02
1.6 Taşdamlar-Çelikhan (Adıyaman) İlksel 1.7 km 04.04.2026 02:11
1.6 Yeşilyurt (Malatya) 11.7 km 04.04.2026 01:42
1.7 Karaterzi-Doğanşehir (Malatya) İlksel 12.9 km 03.04.2026 21:21
1.7 Ağcasar-Nurhak (Kahramanmaraş) İlksel 1.9 km 03.04.2026 18:52
1.8 Esence-(Adıyaman) İlksel 19.9 km 03.04.2026 16:45
2.0 Comlekoba-Doğanşehir (Malatya) İlksel 7.2 km 03.04.2026 11:07
1.6 Yeşilyurt (Malatya) 7.0 km 03.04.2026 10:59
1.6 Doğanşehir (Malatya) 7.0 km 03.04.2026 10:56
1.6 Yeşilyurt (Malatya) 7.0 km 03.04.2026 10:47
1.5 Sincik (Adıyaman) 7.0 km 03.04.2026 10:14
2.9 Karanlikdere-Doğanşehir (Malatya) İlksel 3.5 km 02.04.2026 15:17
1.7 Harmanli-Gölbaşı (Adıyaman) İlksel 3.9 km 02.04.2026 15:09
2.2 Çayköy-Pütürge (Malatya) İlksel 5.4 km 02.04.2026 13:34
2.0 Çayköy-Pütürge (Malatya) İlksel 5.3 km 02.04.2026 09:13
1.8 Yolkuru-Doğanşehir (Malatya) İlksel 8.4 km 02.04.2026 04:18
1.8 Doğanşehir (Malatya) 7.0 km 02.04.2026 02:48
1.5 Akpınar-Ekinözü (Kahramanmaraş) İlksel 5.8 km 01.04.2026 22:00
1.5 Uluköy-(Malatya) İlksel 16.4 km 01.04.2026 17:29
1.5 Akçadağ (Malatya) 7.0 km 01.04.2026 16:15
2.2 Yazıhan (Malatya) 7.0 km 01.04.2026 14:49
1.5 Yeşilyurt (Malatya) 7.0 km 01.04.2026 08:05
1.6 Kocharmani-(Elazığ) İlksel 16.9 km 01.04.2026 07:43
1.5 Darıca-Akçadağ (Malatya) İlksel 8.1 km 01.04.2026 06:02
3.0 Karagöl-Çelikhan (Adıyaman) İlksel 5.8 km 01.04.2026 01:33

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 37.9667°
Boylam 38.0681°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.