Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 23.4 km | 07.04.2026 18:29 | |
| 2.5 | 7.0 km | 07.04.2026 17:11 | |
| 1.4 | 7.0 km | 07.04.2026 17:09 | |
| 2.7 | 12.0 km | 07.04.2026 07:00 | |
| 1.3 | 7.0 km | 06.04.2026 19:23 | |
| 1.3 | 9.6 km | 05.04.2026 04:23 | |
| 1.7 | 7.0 km | 04.04.2026 15:04 | |
| 1.7 | 7.0 km | 04.04.2026 12:09 | |
| 2.2 | 7.3 km | 04.04.2026 10:38 | |
| 3.2 | 13.2 km | 04.04.2026 09:11 | |
| 5.2 | 8.1 km | 04.04.2026 08:52 | |
| 2.1 | 7.3 km | 03.04.2026 14:06 | |
| 3.3 | 7.0 km | 03.04.2026 09:23 | |
| 3.0 | 9.9 km | 03.04.2026 09:23 | |
| 1.6 | 21.7 km | 03.04.2026 06:55 | |
| 1.9 | 12.4 km | 02.04.2026 05:19 | |
| 1.9 | 6.6 km | 02.04.2026 05:03 | |
| 1.5 | 6.8 km | 02.04.2026 04:19 | |
| 1.9 | 7.0 km | 02.04.2026 03:51 | |
| 1.8 | 7.1 km | 02.04.2026 03:13 | |
| 2.5 | 5.0 km | 02.04.2026 03:09 | |
| 2.4 | 11.7 km | 01.04.2026 19:27 | |
| 1.7 | 12.9 km | 01.04.2026 19:22 | |
| 3.4 | 7.0 km | 01.04.2026 06:36 | |
| 1.6 | 9.0 km | 31.03.2026 22:32 | |
| 1.4 | 10.0 km | 31.03.2026 21:08 | |
| 1.0 | 11.4 km | 31.03.2026 19:52 | |
| 2.0 | 10.2 km | 31.03.2026 19:39 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 2.1 | 7.0 km | Van Gölü - [02.28 Km] Tuşba (Van) | automatic |
| EMSC | 2.1 | 23.4 km | Eastern Turkey | automatic |
| KANDILLI | 2.1 | 23.4 km | Akçift-(Van) İlksel | İlksel |
Bu deprem 3 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.