Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 15.1 km | 06.04.2026 01:13 | |
| 1.4 | 5.0 km | 05.04.2026 21:40 | |
| 1.5 | 5.0 km | 05.04.2026 15:44 | |
| 1.8 | 15.4 km | 05.04.2026 08:56 | |
| 1.5 | 11.4 km | 05.04.2026 08:32 | |
| 2.2 | 4.6 km | 04.04.2026 21:44 | |
| 1.9 | 9.9 km | 04.04.2026 21:16 | |
| 2.5 | 1.6 km | 04.04.2026 09:31 | |
| 2.0 | 9.6 km | 04.04.2026 08:24 | |
| 1.9 | 7.9 km | 04.04.2026 05:05 | |
| 2.1 | 9.6 km | 04.04.2026 03:02 | |
| 1.6 | 1.7 km | 04.04.2026 02:11 | |
| 1.6 | 11.7 km | 04.04.2026 01:42 | |
| 1.7 | 12.9 km | 03.04.2026 21:21 | |
| 1.8 | 19.9 km | 03.04.2026 16:45 | |
| 2.0 | 7.2 km | 03.04.2026 11:07 | |
| 1.6 | 7.0 km | 03.04.2026 10:59 | |
| 1.6 | 7.0 km | 03.04.2026 10:56 | |
| 1.6 | 7.0 km | 03.04.2026 10:47 | |
| 1.5 | 7.0 km | 03.04.2026 10:14 | |
| 1.4 | 6.8 km | 03.04.2026 02:07 | |
| 2.9 | 3.5 km | 02.04.2026 15:17 | |
| 1.7 | 3.9 km | 02.04.2026 15:09 | |
| 2.2 | 5.4 km | 02.04.2026 13:34 | |
| 2.0 | 5.3 km | 02.04.2026 09:13 | |
| 1.8 | 8.4 km | 02.04.2026 04:18 | |
| 1.8 | 7.0 km | 02.04.2026 02:48 | |
| 1.5 | 16.4 km | 01.04.2026 17:29 | |
| 1.5 | 7.0 km | 01.04.2026 16:15 | |
| 2.2 | 7.0 km | 01.04.2026 14:49 | |
| 1.6 | 9.8 km | 01.04.2026 14:06 | |
| 1.5 | 7.0 km | 01.04.2026 08:05 | |
| 1.6 | 16.9 km | 01.04.2026 07:43 | |
| 1.5 | 9.5 km | 01.04.2026 07:11 | |
| 1.5 | 8.1 km | 01.04.2026 06:02 | |
| 3.0 | 5.8 km | 01.04.2026 01:33 | |
| 1.4 | 1.7 km | 31.03.2026 20:48 | |
| 1.6 | 17.6 km | 31.03.2026 08:54 | |
| 1.7 | 19.9 km | 31.03.2026 06:48 | |
| 1.9 | 5.2 km | 31.03.2026 06:01 | |
| 1.4 | 4.3 km | 31.03.2026 05:43 | |
| 1.7 | 6.6 km | 31.03.2026 05:40 | |
| 2.6 | 5.0 km | 31.03.2026 00:14 | |
| 2.2 | 12.2 km | 30.03.2026 23:20 | |
| 1.6 | 7.6 km | 30.03.2026 19:12 | |
| 1.8 | 9.3 km | 30.03.2026 17:56 | |
| 1.5 | 7.0 km | 30.03.2026 13:07 | |
| 3.2 | 4.6 km | 30.03.2026 07:23 | |
| 2.1 | 4.9 km | 30.03.2026 06:50 | |
| 1.8 | 15.8 km | 30.03.2026 04:14 | |
| 1.7 | 6.7 km | 30.03.2026 02:58 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.4 | 9.8 km | Battalgazi (Malatya) | automatic |
| KANDILLI | 1.4 | 5.0 km | Gülümüşağı-(Malatya) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.