Haritaya Dön
1.6

Koprucuk-Aladağ (Adana)

04.04.2026 17:01:17 TSİ 11.3 km derinlik
KANDILLI
ML 1.6

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.9 Değirmendere-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.5 km 04.04.2026 17:50
2.3 Yeniyapan-Hassa (Hatay) İlksel 7.8 km 04.04.2026 17:05
1.6 Koprucuk-Aladağ (Adana) İlksel 11.3 km 04.04.2026 17:01
2.0 Aksaağaç-Saimbeyli (Adana) 8.2 km 04.04.2026 16:37
2.1 Kumarli-(Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 04.04.2026 15:14
3.2 Aladağ (Adana) 7.0 km 04.04.2026 14:51
1.7 Hassa (Hatay) İlksel 9.5 km 04.04.2026 12:44
1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 9.0 km 04.04.2026 06:06
1.7 Kaleboynu-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.9 km 03.04.2026 22:35
1.7 Değirmendere-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.7 km 03.04.2026 22:11
1.6 Kumarli-(Kahramanmaraş) İlksel 3.0 km 03.04.2026 19:50
3.3 Sevinçli-İmamoğlu (Adana) 12.0 km 03.04.2026 18:58
1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 03.04.2026 10:30
1.5 Kadirli (Osmaniye) 7.0 km 03.04.2026 08:32
1.6 Saimbeyli (Adana) 7.0 km 03.04.2026 08:02
1.5 Saimbeyli (Adana) 7.0 km 03.04.2026 06:11
3.0 Kumarli-(Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 03.04.2026 00:47
1.7 Değirmenciuşağı-Saimbeyli (Adana) İlksel 9.8 km 02.04.2026 23:11
2.1 Değirmendere-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.4 km 02.04.2026 13:09
1.4 Saimbeyli (Adana) 7.3 km 01.04.2026 21:32
1.4 Andırın (Kahramanmaraş) 7.3 km 01.04.2026 17:49
1.6 Yahyalı (Kayseri) 7.0 km 01.04.2026 13:20
1.8 Yahyalı (Kayseri) 7.0 km 01.04.2026 11:38
1.4 Değirmendere-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 7.9 km 01.04.2026 07:15
1.5 Büyükçamurlu-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.4 km 01.04.2026 02:50
1.4 Kozan (Adana) 12.2 km 01.04.2026 00:09
1.8 Andırın (Kahramanmaraş) 7.0 km 31.03.2026 22:59
1.6 Kargacayiri-Andırın (Kahramanmaraş) İlksel 10.0 km 31.03.2026 09:09
1.3 Kaleboynu-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 31.03.2026 04:12
1.5 Kup-Aladağ (Adana) İlksel 5.4 km 31.03.2026 04:03
1.7 Aliclibucak-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 31.03.2026 02:27
2.1 Aladağ (Adana) İlksel 5.0 km 30.03.2026 22:27
1.6 Golpinar-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 30.03.2026 20:46
2.3 Kireçköy-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.3 km 30.03.2026 20:18
1.5 Guzelim-Tufanbeyli (Adana) İlksel 19.3 km 30.03.2026 20:02
1.7 Kup-Aladağ (Adana) İlksel 7.7 km 30.03.2026 18:15
1.4 Feke (Adana) 7.1 km 30.03.2026 13:24
1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 30.03.2026 07:23
1.6 Aladağ (Adana) 7.0 km 30.03.2026 06:28
2.1 Kozan (Adana) 10.5 km 30.03.2026 04:56
1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 30.03.2026 03:58
1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 30.03.2026 00:57
1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 8.1 km 30.03.2026 00:28
1.7 Kazandere-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 29.03.2026 21:31
2.4 Central Turkey 3.7 km 29.03.2026 11:17
2.0 Central Turkey 5.4 km 29.03.2026 04:14
1.3 Feke (Adana) 7.0 km 28.03.2026 23:22
1.9 Kumarli-(Osmaniye) İlksel 10.8 km 28.03.2026 22:38
1.3 Feke (Adana) 7.0 km 28.03.2026 20:22
1.8 Düziçi (Osmaniye) 10.3 km 28.03.2026 19:38
1.9 Kup-Aladağ (Adana) İlksel 5.3 km 28.03.2026 17:40

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 37.6497°
Boylam 35.5472°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.