Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 13.5 km | 05.04.2026 07:09 | |
| 1.8 | 6.1 km | 05.04.2026 04:15 | |
| 1.5 | 13.0 km | 04.04.2026 22:12 | |
| 1.6 | 8.6 km | 04.04.2026 12:58 | |
| 1.5 | 11.6 km | 04.04.2026 03:02 | |
| 1.2 | 5.7 km | 04.04.2026 02:13 | |
| 1.4 | 7.6 km | 03.04.2026 19:02 | |
| 1.4 | 7.7 km | 03.04.2026 12:27 | |
| 1.3 | 24.5 km | 03.04.2026 12:07 | |
| 2.0 | 4.9 km | 03.04.2026 05:01 | |
| 1.3 | 11.2 km | 03.04.2026 01:46 | |
| 2.8 | 5.0 km | 03.04.2026 01:42 | |
| 2.8 | 10.0 km | 03.04.2026 01:36 | |
| 1.3 | 5.3 km | 02.04.2026 23:51 | |
| 2.4 | 6.0 km | 02.04.2026 17:56 | |
| 1.2 | 18.6 km | 02.04.2026 09:40 | |
| 1.6 | 11.2 km | 02.04.2026 09:05 | |
| 1.5 | 6.7 km | 01.04.2026 22:27 | |
| 1.5 | 7.0 km | 01.04.2026 16:33 | |
| 1.6 | 7.0 km | 01.04.2026 08:22 | |
| 2.7 | 5.0 km | 01.04.2026 04:29 | |
| 2.8 | 10.0 km | 01.04.2026 04:25 | |
| 2.6 | 78.1 km | 01.04.2026 04:08 | |
| 1.5 | 9.2 km | 31.03.2026 19:05 | |
| 1.3 | 7.0 km | 31.03.2026 14:11 | |
| 1.4 | 0.0 km | 31.03.2026 13:34 | |
| 1.9 | 8.8 km | 31.03.2026 11:25 | |
| 1.8 | 14.8 km | 31.03.2026 05:26 | |
| 1.8 | 11.7 km | 31.03.2026 00:20 | |
| 1.3 | 12.8 km | 30.03.2026 21:17 | |
| 1.7 | 12.2 km | 30.03.2026 17:32 | |
| 1.7 | 17.6 km | 30.03.2026 16:51 | |
| 2.5 | 10.3 km | 30.03.2026 16:12 | |
| 1.5 | 7.1 km | 30.03.2026 15:54 | |
| 1.5 | 11.0 km | 30.03.2026 15:40 | |
| 1.7 | 3.6 km | 30.03.2026 15:38 | |
| 2.1 | 9.7 km | 30.03.2026 13:56 | |
| 1.5 | 8.2 km | 30.03.2026 08:27 | |
| 1.6 | 7.0 km | 30.03.2026 04:06 | |
| 2.2 | 10.0 km | 30.03.2026 04:03 | |
| 1.9 | 9.3 km | 30.03.2026 01:49 | |
| 1.7 | 7.1 km | 29.03.2026 19:08 | |
| 1.8 | 8.3 km | 29.03.2026 18:23 | |
| 1.3 | 11.0 km | 29.03.2026 18:21 | |
| 1.4 | 24.0 km | 29.03.2026 18:11 | |
| 1.5 | 9.7 km | 29.03.2026 12:30 | |
| 2.0 | 20.8 km | 29.03.2026 09:05 | |
| 1.9 | 6.6 km | 29.03.2026 07:16 | |
| 1.8 | 6.7 km | 29.03.2026 06:50 | |
| 1.7 | 7.0 km | 29.03.2026 00:10 | |
| 1.7 | 6.6 km | 28.03.2026 23:52 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.6 | 7.0 km | Buca (İzmir) | automatic |
| KANDILLI | 1.5 | 13.0 km | Gaziemir (İzmir) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.