Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 7.0 km | 03.04.2026 13:10 | |
| 1.5 | 28.8 km | 03.04.2026 13:10 | |
| 2.0 | 11.1 km | 03.04.2026 06:50 | |
| 1.4 | 7.0 km | 03.04.2026 06:39 | |
| 1.5 | 7.0 km | 03.04.2026 03:10 | |
| 1.4 | 3.6 km | 02.04.2026 22:41 | |
| 3.8 | 10.0 km | 02.04.2026 22:35 | |
| 1.5 | 7.0 km | 02.04.2026 22:24 | |
| 2.2 | 14.0 km | 02.04.2026 16:12 | |
| 2.1 | 22.7 km | 02.04.2026 13:22 | |
| 1.8 | 5.0 km | 02.04.2026 12:36 | |
| 1.2 | 6.3 km | 02.04.2026 12:07 | |
| 1.5 | 2.6 km | 02.04.2026 03:00 | |
| 1.6 | 7.0 km | 01.04.2026 17:47 | |
| 2.0 | 7.0 km | 01.04.2026 16:21 | |
| 1.1 | 7.0 km | 01.04.2026 09:47 | |
| 2.0 | 15.6 km | 01.04.2026 03:54 | |
| 1.8 | 6.9 km | 31.03.2026 22:14 | |
| 1.3 | 12.0 km | 31.03.2026 21:34 | |
| 2.3 | 19.2 km | 31.03.2026 18:03 | |
| 1.4 | 7.0 km | 31.03.2026 15:48 | |
| 0.6 | 7.0 km | 31.03.2026 08:59 | |
| 0.7 | 7.0 km | 31.03.2026 08:54 | |
| 0.8 | 7.0 km | 31.03.2026 08:47 | |
| 1.4 | 11.1 km | 31.03.2026 02:36 | |
| 1.2 | 12.5 km | 30.03.2026 23:27 | |
| 1.7 | 19.1 km | 30.03.2026 10:42 | |
| 1.6 | 5.0 km | 30.03.2026 06:57 | |
| 1.2 | 7.0 km | 30.03.2026 06:43 | |
| 3.7 | 4.7 km | 30.03.2026 04:20 | |
| 1.8 | 8.8 km | 30.03.2026 01:04 | |
| 2.0 | 6.8 km | 30.03.2026 00:11 | |
| 1.7 | 10.2 km | 29.03.2026 23:10 | |
| 1.7 | 20.1 km | 29.03.2026 20:47 | |
| 1.9 | 9.4 km | 29.03.2026 19:52 | |
| 1.1 | 11.4 km | 29.03.2026 17:02 | |
| 1.3 | 10.5 km | 29.03.2026 13:22 | |
| 2.1 | 12.8 km | 28.03.2026 23:07 | |
| 2.1 | 12.8 km | 28.03.2026 20:07 | |
| 2.9 | 5.0 km | 28.03.2026 12:52 | |
| 1.6 | 14.0 km | 28.03.2026 11:01 | |
| 1.3 | 13.9 km | 28.03.2026 06:43 | |
| 1.2 | 7.2 km | 27.03.2026 23:43 | |
| 2.2 | 16.1 km | 27.03.2026 21:52 | |
| 1.2 | 7.2 km | 27.03.2026 20:43 | |
| 1.7 | 10.2 km | 27.03.2026 19:52 | |
| 1.6 | 7.1 km | 27.03.2026 16:52 | |
| 1.7 | 0.0 km | 27.03.2026 15:45 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.5 | 7.0 km | Köyceğiz (Muğla) | automatic |
| KANDILLI | 1.5 | 28.8 km | Narlı-Dalaman (Muğla) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.