Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 3.6 km | 02.04.2026 22:41 | |
| 1.5 | 7.0 km | 02.04.2026 22:24 | |
| 1.4 | 4.9 km | 02.04.2026 15:42 | |
| 1.6 | 11.2 km | 02.04.2026 09:05 | |
| 1.5 | 2.6 km | 02.04.2026 03:00 | |
| 1.6 | 7.0 km | 02.04.2026 01:03 | |
| 2.1 | 7.6 km | 01.04.2026 19:14 | |
| 1.8 | 7.0 km | 01.04.2026 17:47 | |
| 1.4 | 7.0 km | 01.04.2026 15:53 | |
| 1.9 | 5.0 km | 01.04.2026 12:27 | |
| 3.1 | 13.0 km | 01.04.2026 10:32 | |
| 3.1 | 5.5 km | 01.04.2026 04:07 | |
| 2.0 | 15.6 km | 01.04.2026 03:54 | |
| 1.5 | 10.3 km | 31.03.2026 18:20 | |
| 1.9 | 8.7 km | 31.03.2026 14:40 | |
| 3.5 | 10.6 km | 31.03.2026 13:26 | |
| 1.5 | 11.2 km | 31.03.2026 03:20 | |
| 1.5 | 13.1 km | 30.03.2026 19:57 | |
| 1.7 | 12.2 km | 30.03.2026 17:32 | |
| 1.5 | 5.0 km | 30.03.2026 17:25 | |
| 1.7 | 17.6 km | 30.03.2026 16:51 | |
| 1.5 | 7.1 km | 30.03.2026 15:54 | |
| 1.5 | 11.0 km | 30.03.2026 15:40 | |
| 1.7 | 3.6 km | 30.03.2026 15:38 | |
| 3.7 | 4.7 km | 30.03.2026 04:20 | |
| 1.8 | 8.8 km | 30.03.2026 01:04 | |
| 2.0 | 6.8 km | 30.03.2026 00:11 | |
| 2.4 | 5.0 km | 29.03.2026 20:20 | |
| 1.9 | 9.4 km | 29.03.2026 19:52 | |
| 1.5 | 9.3 km | 29.03.2026 02:46 | |
| 1.7 | 6.6 km | 28.03.2026 23:52 | |
| 1.8 | 1.9 km | 28.03.2026 22:55 | |
| 1.7 | 6.6 km | 28.03.2026 20:52 | |
| 1.6 | 7.7 km | 28.03.2026 20:21 | |
| 2.1 | 12.8 km | 28.03.2026 19:57 | |
| 1.7 | 13.8 km | 28.03.2026 19:55 | |
| 1.6 | 7.7 km | 28.03.2026 17:21 | |
| 1.9 | 6.1 km | 28.03.2026 10:08 | |
| 1.7 | 7.2 km | 28.03.2026 07:08 | |
| 1.6 | 9.9 km | 28.03.2026 01:51 | |
| 2.1 | 10.2 km | 27.03.2026 16:49 | |
| 1.7 | 0.0 km | 27.03.2026 15:45 | |
| 1.5 | 11.3 km | 27.03.2026 14:12 | |
| 1.9 | 14.0 km | 27.03.2026 13:49 | |
| 1.8 | 7.0 km | 27.03.2026 13:08 | |
| 1.7 | 15.9 km | 27.03.2026 12:41 | |
| 1.5 | 11.3 km | 27.03.2026 11:12 | |
| 1.5 | 7.0 km | 27.03.2026 10:08 | |
| 2.1 | 5.4 km | 27.03.2026 06:44 | |
| 1.9 | 7.0 km | 27.03.2026 03:44 | |
| 1.5 | 17.0 km | 27.03.2026 02:02 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.2 | 7.0 km | Sultanhisar (Aydın) | automatic |
| KANDILLI | 1.4 | 3.6 km | Güvendik-Sultanhisar (Aydın) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.