Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 5.0 km | 03.04.2026 00:47 | |
| 1.6 | 7.1 km | 03.04.2026 00:27 | |
| 1.7 | 9.8 km | 02.04.2026 23:11 | |
| 2.1 | 5.4 km | 02.04.2026 13:09 | |
| 1.7 | 4.8 km | 02.04.2026 12:31 | |
| 1.9 | 7.0 km | 01.04.2026 20:36 | |
| 1.8 | 7.0 km | 01.04.2026 16:12 | |
| 1.6 | 7.0 km | 01.04.2026 13:20 | |
| 1.8 | 7.0 km | 01.04.2026 11:38 | |
| 1.8 | 5.0 km | 01.04.2026 10:04 | |
| 2.5 | 6.8 km | 01.04.2026 09:05 | |
| 1.6 | 5.5 km | 01.04.2026 04:52 | |
| 1.5 | 5.4 km | 01.04.2026 02:50 | |
| 1.8 | 7.0 km | 31.03.2026 22:59 | |
| 1.9 | 7.0 km | 31.03.2026 11:17 | |
| 1.6 | 10.0 km | 31.03.2026 09:09 | |
| 1.5 | 5.4 km | 31.03.2026 04:03 | |
| 1.7 | 5.0 km | 31.03.2026 02:27 | |
| 2.1 | 5.0 km | 30.03.2026 22:27 | |
| 1.6 | 5.0 km | 30.03.2026 20:46 | |
| 2.3 | 5.3 km | 30.03.2026 20:18 | |
| 1.5 | 19.3 km | 30.03.2026 20:02 | |
| 1.7 | 7.7 km | 30.03.2026 18:15 | |
| 1.6 | 7.7 km | 30.03.2026 16:39 | |
| 1.7 | 20.3 km | 30.03.2026 13:40 | |
| 2.0 | 7.0 km | 30.03.2026 10:14 | |
| 1.6 | 7.0 km | 30.03.2026 06:28 | |
| 2.1 | 10.5 km | 30.03.2026 04:56 | |
| 1.6 | 5.3 km | 30.03.2026 03:58 | |
| 1.7 | 10.0 km | 30.03.2026 00:07 | |
| 1.7 | 5.0 km | 29.03.2026 21:31 | |
| 2.4 | 3.7 km | 29.03.2026 11:17 | |
| 1.7 | 7.0 km | 29.03.2026 08:18 | |
| 1.6 | 5.3 km | 29.03.2026 03:14 | |
| 1.9 | 10.8 km | 28.03.2026 22:38 | |
| 1.9 | 5.3 km | 28.03.2026 22:07 | |
| 1.8 | 10.3 km | 28.03.2026 19:38 | |
| 1.7 | 7.0 km | 28.03.2026 19:07 | |
| 1.9 | 5.3 km | 28.03.2026 17:40 | |
| 1.9 | 7.0 km | 28.03.2026 14:40 | |
| 2.7 | 7.0 km | 28.03.2026 09:17 | |
| 2.5 | 5.4 km | 28.03.2026 07:16 | |
| 2.7 | 7.0 km | 28.03.2026 06:17 | |
| 1.7 | 8.2 km | 28.03.2026 05:24 | |
| 2.6 | 7.0 km | 28.03.2026 04:16 | |
| 2.1 | 7.9 km | 27.03.2026 18:03 | |
| 1.6 | 14.1 km | 27.03.2026 17:54 | |
| 2.1 | 7.9 km | 27.03.2026 15:03 | |
| 1.7 | 7.0 km | 27.03.2026 14:54 | |
| 1.9 | 5.0 km | 27.03.2026 07:48 | |
| 1.7 | 7.0 km | 27.03.2026 04:48 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.4 | 7.0 km | Saimbeyli (Adana) | automatic |
| KANDILLI | 1.7 | 9.8 km | Değirmenciuşağı-Saimbeyli (Adana) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.