Haritaya Dön
1.3

Tavşanlı (Kütahya)

01.04.2026 12:56:18 TSİ 7.0 km derinlik
AFAD
ML 1.3

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.6 Orhaneli (Bursa) 7.0 km 01.04.2026 14:05
1.8 Simav (Kütahya) 7.6 km 01.04.2026 14:04
1.3 Tavşanlı (Kütahya) 7.0 km 01.04.2026 12:56
1.6 Akdağ-Simav (Kütahya) İlksel 14.7 km 31.03.2026 20:02
1.5 Marmaracik-Demirci (Manisa) İlksel 10.3 km 31.03.2026 18:20
1.5 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 9.4 km 31.03.2026 17:47
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 10.8 km 31.03.2026 08:42
1.5 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 9.1 km 31.03.2026 07:52
1.6 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 14.2 km 31.03.2026 05:34
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 12.8 km 31.03.2026 04:10
2.8 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 9.9 km 31.03.2026 01:48
1.7 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 12.2 km 30.03.2026 23:05
1.6 Selimiye-Armutlu (Yalova) İlksel 6.2 km 29.03.2026 22:29
1.8 Esenköy-Çınarcık (Yalova) İlksel 5.4 km 29.03.2026 20:40
1.7 Esenköy-Çınarcık (Yalova) İlksel 11.1 km 29.03.2026 20:37
2.0 Esenköy-Çınarcık (Yalova) İlksel 7.0 km 29.03.2026 20:29
2.4 Esenköy-Çınarcık (Yalova) İlksel 7.1 km 29.03.2026 19:36
1.9 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 12.0 km 29.03.2026 15:23
2.3 Western Turkey 3.0 km 29.03.2026 15:20
1.6 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 11.0 km 29.03.2026 07:26
1.9 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 10.4 km 29.03.2026 07:24
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 12.4 km 29.03.2026 04:15
2.4 Tokat-Hisarcık (Kütahya) İlksel 5.0 km 29.03.2026 03:22
1.5 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 10.2 km 29.03.2026 02:52
1.5 Simav (Kütahya) 5.1 km 28.03.2026 19:58
1.6 Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 7.0 km 28.03.2026 16:59
1.7 Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 12.5 km 28.03.2026 15:24
1.6 Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 7.0 km 28.03.2026 13:59
1.5 Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 10.1 km 28.03.2026 13:48
1.5 Orhaneli (Bursa) 6.2 km 28.03.2026 12:30
1.7 Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 12.5 km 28.03.2026 12:24
1.5 Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 10.1 km 28.03.2026 10:48
1.5 Orhaneli (Bursa) 6.2 km 28.03.2026 09:30
1.7 Güldüren-Hisarcık (Kütahya) İlksel 6.4 km 28.03.2026 06:10
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.4 km 28.03.2026 04:12
1.5 Emet (Kütahya) 7.1 km 28.03.2026 03:10
1.5 Simav (Kütahya) 8.5 km 28.03.2026 01:12
1.6 Başköy-Orhaneli (Bursa) İlksel 13.0 km 28.03.2026 00:47
1.5 Orhaneli (Bursa) 6.9 km 27.03.2026 13:28
2.0 Osmaniye-Altıntaş (Kütahya) İlksel 6.8 km 27.03.2026 03:42
1.6 Oysu-Altıntaş (Kütahya) İlksel 18.0 km 27.03.2026 01:56
1.8 Altıntaş (Kütahya) 7.0 km 27.03.2026 00:42
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 11.8 km 26.03.2026 17:05
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 14.4 km 26.03.2026 07:28
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.9 km 26.03.2026 06:07
1.6 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 7.6 km 26.03.2026 04:47
1.7 Simav (Kütahya) 13.2 km 26.03.2026 03:07
1.9 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 9.5 km 25.03.2026 23:51
1.7 Simav (Kütahya) 7.0 km 25.03.2026 20:51
2.4 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 7.4 km 25.03.2026 18:30
2.3 Simav (Kütahya) 7.1 km 25.03.2026 15:30

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 39.6739°
Boylam 29.5239°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.