Haritaya Dön
1.1

Kozan (Adana)

31.03.2026 18:51:49 TSİ 6.8 km derinlik
AFAD
ML 1.1

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.1 Kozan (Adana) 6.8 km 31.03.2026 18:51
1.6 Kargacayiri-Andırın (Kahramanmaraş) İlksel 10.0 km 31.03.2026 09:09
1.5 Kup-Aladağ (Adana) İlksel 5.4 km 31.03.2026 04:03
1.7 Aliclibucak-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 31.03.2026 02:27
2.1 Aladağ (Adana) İlksel 5.0 km 30.03.2026 22:27
1.6 Golpinar-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 30.03.2026 20:46
2.3 Kireçköy-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.3 km 30.03.2026 20:18
1.5 Guzelim-Tufanbeyli (Adana) İlksel 19.3 km 30.03.2026 20:02
1.7 Kup-Aladağ (Adana) İlksel 7.7 km 30.03.2026 18:15
1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 30.03.2026 13:40
1.4 Feke (Adana) 7.1 km 30.03.2026 13:24
1.6 Aladağ (Adana) 7.0 km 30.03.2026 06:28
2.1 Kozan (Adana) 10.5 km 30.03.2026 04:56
1.6 Kalekoy-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.3 km 30.03.2026 03:58
1.7 Kurucaova-(Kahramanmaraş) İlksel 10.0 km 30.03.2026 00:07
1.7 Kazandere-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 29.03.2026 21:31
2.4 Central Turkey 3.7 km 29.03.2026 11:17
2.0 Central Turkey 5.4 km 29.03.2026 04:14
1.6 Kurucaova-(Kahramanmaraş) İlksel 5.3 km 29.03.2026 03:14
1.9 Kumarli-(Osmaniye) İlksel 10.8 km 28.03.2026 22:38
1.8 Düziçi (Osmaniye) 10.3 km 28.03.2026 19:38
1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 28.03.2026 19:07
1.9 Kup-Aladağ (Adana) İlksel 5.3 km 28.03.2026 17:40
1.9 Aladağ (Adana) 7.0 km 28.03.2026 14:40
2.5 Geben-Andırın (Kahramanmaraş) İlksel 5.4 km 28.03.2026 07:16
1.5 Değirmendere-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.6 km 28.03.2026 05:42
1.7 Değirmendere-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 8.2 km 28.03.2026 05:24
1.4 Golpinar-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 7.9 km 28.03.2026 04:52
2.6 Andırın (Kahramanmaraş) 7.0 km 28.03.2026 04:16
1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 28.03.2026 02:24
2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 7.9 km 27.03.2026 18:03
1.6 Yetimli-Aladağ (Adana) İlksel 14.1 km 27.03.2026 17:54
2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 7.9 km 27.03.2026 15:03
1.7 Aladağ (Adana) 7.0 km 27.03.2026 14:54
1.9 Kup-Aladağ (Adana) İlksel 5.0 km 27.03.2026 07:48
1.7 Yahyalı (Kayseri) 7.0 km 27.03.2026 04:48
1.4 Çınarpınar-(Kahramanmaraş) İlksel 6.1 km 27.03.2026 03:35
1.4 Kapuzbasi-Yahyalı (Kayseri) İlksel 8.3 km 27.03.2026 03:10
1.5 Ortatepe-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.7 km 26.03.2026 04:20
1.8 Yetimli-Aladağ (Adana) İlksel 4.2 km 26.03.2026 01:06
1.7 Yahyalı (Kayseri) 7.0 km 25.03.2026 22:06
1.5 Yetimli-Aladağ (Adana) İlksel 13.6 km 25.03.2026 17:07
1.9 Yetimli-Aladağ (Adana) İlksel 5.0 km 25.03.2026 13:04
1.9 Yahyalı (Kayseri) 7.0 km 25.03.2026 10:04
1.8 Cihadiye-Sarıçam (Adana) İlksel 5.0 km 25.03.2026 09:16
2.2 Central Turkey 7.0 km 25.03.2026 07:05
1.8 Kapuzbasi-Yahyalı (Kayseri) İlksel 5.0 km 25.03.2026 05:17
2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 25.03.2026 04:05
1.5 Yağmurlu-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 9.3 km 25.03.2026 03:56
1.7 Aladağ (Adana) 7.0 km 25.03.2026 02:17
1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 25.03.2026 00:56

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 37.5558°
Boylam 35.6506°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.