Haritaya Dön
1.3

Kaleboynu-Göksun (Kahramanmaraş)

31.03.2026 04:12:48 TSİ 5.0 km derinlik
AFAD KANDILLI
ML 1.3

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.3 Kaleboynu-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 31.03.2026 04:12
1.7 Aliclibucak-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 31.03.2026 02:27
2.1 Aladağ (Adana) İlksel 5.0 km 30.03.2026 22:27
2.3 Kireçköy-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.3 km 30.03.2026 20:18
1.7 Kup-Aladağ (Adana) İlksel 7.7 km 30.03.2026 18:15
1.8 Catova-Elbistan (Kahramanmaraş) İlksel 5.3 km 30.03.2026 16:39
1.7 Mimar Sinan-(Kahramanmaraş) İlksel 20.3 km 30.03.2026 13:40
2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 7.0 km 30.03.2026 10:14
2.1 Kozan (Adana) 10.5 km 30.03.2026 04:56
1.7 Kurucaova-(Kahramanmaraş) İlksel 10.0 km 30.03.2026 00:07
1.7 Kazandere-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 29.03.2026 21:31
2.4 Central Turkey 3.7 km 29.03.2026 11:17
1.7 Nurdağı (Gaziantep) 7.0 km 29.03.2026 08:18
1.9 Kumarli-(Osmaniye) İlksel 10.8 km 28.03.2026 22:38
1.9 Kızılöz-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 5.3 km 28.03.2026 22:07
1.8 Düziçi (Osmaniye) 10.3 km 28.03.2026 19:38
1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 28.03.2026 19:07
1.9 Kup-Aladağ (Adana) İlksel 5.3 km 28.03.2026 17:40
1.9 Aladağ (Adana) 7.0 km 28.03.2026 14:40
2.7 Nurdağı (Gaziantep) 7.0 km 28.03.2026 09:17
2.5 Geben-Andırın (Kahramanmaraş) İlksel 5.4 km 28.03.2026 07:16
2.7 Nurdağı (Gaziantep) 7.0 km 28.03.2026 06:17
1.7 Değirmendere-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel 8.2 km 28.03.2026 05:24
2.6 Andırın (Kahramanmaraş) 7.0 km 28.03.2026 04:16
2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 7.9 km 27.03.2026 18:03
2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 7.9 km 27.03.2026 15:03
1.7 Aladağ (Adana) 7.0 km 27.03.2026 14:54
1.9 Kup-Aladağ (Adana) İlksel 5.0 km 27.03.2026 07:48
1.8 Maksutusagi-Pazarcık (Kahramanmaraş) İlksel 6.5 km 26.03.2026 21:39
1.8 Yetimli-Aladağ (Adana) İlksel 4.2 km 26.03.2026 01:06
1.9 Yetimli-Aladağ (Adana) İlksel 5.0 km 25.03.2026 13:04
1.9 Yahyalı (Kayseri) 7.0 km 25.03.2026 10:04
1.8 Cihadiye-Sarıçam (Adana) İlksel 5.0 km 25.03.2026 09:16
1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş) 7.0 km 25.03.2026 08:53
2.2 Central Turkey 7.0 km 25.03.2026 07:05
1.8 Esence-Afşin (Kahramanmaraş) İlksel 11.4 km 25.03.2026 06:24
1.8 Kapuzbasi-Yahyalı (Kayseri) İlksel 5.0 km 25.03.2026 05:17
2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 25.03.2026 04:05
2.5 Central Turkey 7.0 km 25.03.2026 01:45
2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 7.0 km 24.03.2026 22:45
2.2 Şerefoğlu-(Kahramanmaraş) İlksel 4.5 km 24.03.2026 21:01
2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 6.8 km 24.03.2026 18:01
2.1 Central Turkey 4.9 km 24.03.2026 17:37
2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 4.9 km 24.03.2026 14:37
1.8 Yetimli-Aladağ (Adana) İlksel 5.4 km 24.03.2026 12:02
2.0 Central Turkey 9.2 km 24.03.2026 11:49
2.3 Aksaagac-Saimbeyli (Adana) İlksel 12.8 km 24.03.2026 11:13
1.8 Aladağ (Adana) 7.0 km 24.03.2026 09:02
1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 7.0 km 24.03.2026 08:49
2.3 Saimbeyli (Adana) 7.1 km 24.03.2026 08:13
1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 24.03.2026 06:22

Kaynak Karşılaştırması

Kaynak Büyüklük Derinlik Konum Kalite
AFAD 1.3 7.0 km Göksun (Kahramanmaraş) automatic
KANDILLI 1.3 5.0 km Kaleboynu-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel İlksel

Veri Birleştirme

Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.

AFAD İlk kaynak
M1.3 7.0 km Göksun (Kahramanmaraş)
KANDILLI İlk kaynak
M1.3 5.0 km Kaleboynu-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 37.9810°
Boylam 36.2272°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.