Haritaya Dön
1.0

Doğanşehir (Malatya)

31.03.2026 20:43:39 TSİ 6.3 km derinlik
AFAD
ML 1.0

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.0 Doğanşehir (Malatya) 6.3 km 31.03.2026 20:43
1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 7.0 km 31.03.2026 11:17
1.6 Harunusagi-Akçadağ (Malatya) İlksel 17.6 km 31.03.2026 08:54
1.7 Karşıyaka-Pütürge (Malatya) İlksel 19.9 km 31.03.2026 06:48
1.7 Begre-Doğanşehir (Malatya) İlksel 6.6 km 31.03.2026 05:40
1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 7.0 km 31.03.2026 04:47
1.8 Sünnetköy-Elbistan (Kahramanmaraş) İlksel 9.3 km 30.03.2026 17:56
1.8 Catova-Elbistan (Kahramanmaraş) İlksel 5.3 km 30.03.2026 16:39
2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 7.0 km 30.03.2026 10:14
2.1 Tatlar-Nurhak (Kahramanmaraş) İlksel 4.9 km 30.03.2026 06:50
1.7 Oluklu-Yeşilyurt (Malatya) İlksel 6.7 km 30.03.2026 02:58
2.0 Sinikli-Arapgir (Malatya) İlksel 12.7 km 29.03.2026 21:25
2.2 Akçadağ (Malatya) 10.3 km 29.03.2026 18:46
1.7 Govdeli-Doğanşehir (Malatya) İlksel 14.3 km 29.03.2026 18:02
2.0 Eastern Turkey 15.7 km 29.03.2026 14:19
1.7 Günduzbey-Yeşilyurt (Malatya) İlksel 11.5 km 29.03.2026 14:07
1.7 Nurdağı (Gaziantep) 7.0 km 29.03.2026 08:18
1.6 Tapkirankale-Elbistan (Kahramanmaraş) İlksel 15.2 km 29.03.2026 07:16
1.6 Atalar-Yeşilyurt (Malatya) İlksel 9.6 km 29.03.2026 04:01
1.6 Doğanşehir (Malatya) 7.0 km 28.03.2026 22:15
1.7 Çelikhan (Adıyaman) 7.0 km 28.03.2026 17:02
1.7 Çelikhan (Adıyaman) 7.0 km 28.03.2026 14:02
1.7 Basak-Hekimhan (Malatya) İlksel 6.7 km 28.03.2026 12:47
1.8 Hekimhan (Malatya) 7.0 km 28.03.2026 09:47
2.7 Nurdağı (Gaziantep) 7.0 km 28.03.2026 09:17
2.7 Nurdağı (Gaziantep) 7.0 km 28.03.2026 06:17
2.0 Cevirme-Akçadağ (Malatya) İlksel 12.8 km 27.03.2026 15:42
2.5 Akçadağ (Malatya) 10.9 km 27.03.2026 12:42
2.5 Nurhak (Kahramanmaraş) 13.2 km 27.03.2026 09:42
2.2 Tatlar-Nurhak (Kahramanmaraş) İlksel 5.4 km 27.03.2026 00:35
1.7 Kerimli-Darende (Malatya) İlksel 9.3 km 26.03.2026 21:53
1.8 Maksutusagi-Pazarcık (Kahramanmaraş) İlksel 6.5 km 26.03.2026 21:39
2.0 Nurhak (Kahramanmaraş) 13.4 km 26.03.2026 21:35
3.2 Aritoprak-Pütürge (Malatya) İlksel 1.9 km 26.03.2026 12:49
3.2 Pütürge (Malatya) 7.2 km 26.03.2026 09:49
2.2 Central Turkey 10.4 km 25.03.2026 22:34
2.2 Akçadağ (Malatya) 10.5 km 25.03.2026 19:34
2.0 Tekederesi-Pütürge (Malatya) İlksel 10.0 km 25.03.2026 16:11
2.2 Battalgazi (Malatya) 7.0 km 25.03.2026 13:11
1.9 Taşdamlar-Çelikhan (Adıyaman) İlksel 3.1 km 25.03.2026 12:48
1.9 Gümüşdöven-Elbistan (Kahramanmaraş) İlksel 5.3 km 25.03.2026 11:53
1.8 Çelikhan (Adıyaman) 5.4 km 25.03.2026 09:48
1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş) 7.0 km 25.03.2026 08:53
2.3 Kökpınar-Pütürge (Malatya) İlksel 1.3 km 25.03.2026 08:08
1.8 Esence-Afşin (Kahramanmaraş) İlksel 11.4 km 25.03.2026 06:24
2.4 Pütürge (Malatya) 14.3 km 25.03.2026 05:08
1.7 Kalealti-Elbistan (Kahramanmaraş) İlksel 5.0 km 25.03.2026 02:09
2.5 Central Turkey 7.0 km 25.03.2026 01:45
1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 24.03.2026 23:09
2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 7.0 km 24.03.2026 22:45
2.2 Şerefoğlu-(Kahramanmaraş) İlksel 4.5 km 24.03.2026 21:01

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 38.0942°
Boylam 37.8358°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.