Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 7.0 km | 30.03.2026 06:28 | |
| 1.6 | 5.0 km | 30.03.2026 06:28 | |
| 2.1 | 10.5 km | 30.03.2026 04:56 | |
| 1.3 | 8.1 km | 30.03.2026 00:28 | |
| 1.7 | 5.0 km | 29.03.2026 21:31 | |
| 2.4 | 3.7 km | 29.03.2026 11:17 | |
| 2.0 | 5.4 km | 29.03.2026 04:14 | |
| 1.3 | 7.0 km | 28.03.2026 23:22 | |
| 1.9 | 10.8 km | 28.03.2026 22:38 | |
| 1.1 | 11.7 km | 28.03.2026 22:20 | |
| 1.3 | 7.0 km | 28.03.2026 20:22 | |
| 1.8 | 10.3 km | 28.03.2026 19:38 | |
| 1.9 | 5.3 km | 28.03.2026 17:40 | |
| 1.9 | 7.0 km | 28.03.2026 14:40 | |
| 1.6 | 14.1 km | 27.03.2026 17:54 | |
| 1.7 | 7.0 km | 27.03.2026 14:54 | |
| 1.9 | 5.0 km | 27.03.2026 07:48 | |
| 1.7 | 7.0 km | 27.03.2026 04:48 | |
| 1.4 | 8.3 km | 27.03.2026 03:10 | |
| 1.4 | 7.0 km | 27.03.2026 00:10 | |
| 1.2 | 6.9 km | 26.03.2026 02:21 | |
| 1.8 | 4.2 km | 26.03.2026 01:06 | |
| 1.3 | 7.0 km | 25.03.2026 23:55 | |
| 1.2 | 6.9 km | 25.03.2026 23:21 | |
| 1.7 | 7.0 km | 25.03.2026 22:06 | |
| 1.6 | 5.1 km | 25.03.2026 21:17 | |
| 1.3 | 17.2 km | 25.03.2026 20:52 | |
| 1.4 | 6.9 km | 25.03.2026 18:17 | |
| 1.2 | 5.5 km | 25.03.2026 17:52 | |
| 1.5 | 13.6 km | 25.03.2026 17:07 | |
| 1.3 | 7.0 km | 25.03.2026 14:07 | |
| 1.9 | 5.0 km | 25.03.2026 13:04 | |
| 1.9 | 7.0 km | 25.03.2026 10:04 | |
| 1.8 | 5.0 km | 25.03.2026 09:16 | |
| 1.4 | 6.8 km | 25.03.2026 06:16 | |
| 1.3 | 7.0 km | 25.03.2026 05:34 | |
| 1.8 | 5.0 km | 25.03.2026 05:17 | |
| 1.3 | 7.0 km | 25.03.2026 02:34 | |
| 1.7 | 7.0 km | 25.03.2026 02:17 | |
| 1.8 | 5.4 km | 24.03.2026 12:02 | |
| 2.3 | 12.8 km | 24.03.2026 11:13 | |
| 1.8 | 7.0 km | 24.03.2026 09:02 | |
| 2.3 | 7.1 km | 24.03.2026 08:13 | |
| 1.7 | 5.0 km | 24.03.2026 03:54 | |
| 1.7 | 7.0 km | 24.03.2026 00:54 | |
| 1.6 | 12.0 km | 23.03.2026 16:01 | |
| 1.9 | 6.6 km | 23.03.2026 09:46 | |
| 2.7 | 6.9 km | 23.03.2026 09:44 | |
| 2.1 | 7.0 km | 23.03.2026 09:02 | |
| 2.0 | 7.2 km | 23.03.2026 06:46 | |
| 2.7 | 7.0 km | 23.03.2026 06:44 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.6 | 7.0 km | Aladağ (Adana) | automatic |
| KANDILLI | 1.5 | 5.0 km | Yetimli-Aladağ (Adana) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.