Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 7.6 km | 30.03.2026 19:12 | |
| 1.3 | 11.0 km | 30.03.2026 14:53 | |
| 1.3 | 14.1 km | 30.03.2026 13:07 | |
| 3.2 | 4.6 km | 30.03.2026 07:23 | |
| 1.8 | 15.8 km | 30.03.2026 04:14 | |
| 1.3 | 7.1 km | 30.03.2026 04:08 | |
| 2.0 | 12.7 km | 29.03.2026 21:25 | |
| 1.3 | 7.0 km | 29.03.2026 10:08 | |
| 1.3 | 15.6 km | 29.03.2026 03:29 | |
| 1.7 | 7.0 km | 28.03.2026 17:02 | |
| 1.7 | 7.0 km | 28.03.2026 14:02 | |
| 1.6 | 9.7 km | 28.03.2026 07:18 | |
| 1.7 | 9.5 km | 28.03.2026 04:18 | |
| 2.4 | 6.7 km | 28.03.2026 03:59 | |
| 2.6 | 2.4 km | 28.03.2026 01:03 | |
| 2.5 | 12.4 km | 28.03.2026 00:59 | |
| 1.4 | 5.1 km | 28.03.2026 00:29 | |
| 2.5 | 7.3 km | 27.03.2026 22:03 | |
| 2.0 | 8.4 km | 27.03.2026 20:09 | |
| 1.8 | 7.0 km | 27.03.2026 17:09 | |
| 1.6 | 7.3 km | 27.03.2026 06:32 | |
| 1.4 | 8.7 km | 27.03.2026 03:32 | |
| 1.6 | 7.0 km | 26.03.2026 16:58 | |
| 1.6 | 7.0 km | 26.03.2026 13:58 | |
| 3.2 | 1.9 km | 26.03.2026 12:49 | |
| 1.6 | 7.0 km | 26.03.2026 11:44 | |
| 2.4 | 6.6 km | 26.03.2026 11:10 | |
| 1.3 | 17.9 km | 26.03.2026 11:07 | |
| 4.3 | 11.3 km | 26.03.2026 10:37 | |
| 3.2 | 7.2 km | 26.03.2026 09:49 | |
| 1.6 | 7.0 km | 26.03.2026 08:44 | |
| 1.3 | 14.0 km | 26.03.2026 08:30 | |
| 2.4 | 6.6 km | 26.03.2026 08:10 | |
| 4.3 | 11.3 km | 26.03.2026 07:37 | |
| 1.3 | 7.0 km | 26.03.2026 05:30 | |
| 1.4 | 19.1 km | 25.03.2026 22:58 | |
| 1.5 | 11.7 km | 25.03.2026 22:55 | |
| 1.4 | 17.3 km | 25.03.2026 19:55 | |
| 1.3 | 16.9 km | 25.03.2026 18:01 | |
| 2.0 | 10.0 km | 25.03.2026 16:11 | |
| 1.3 | 7.0 km | 25.03.2026 15:01 | |
| 2.2 | 7.0 km | 25.03.2026 13:11 | |
| 1.9 | 3.1 km | 25.03.2026 12:48 | |
| 1.5 | 10.9 km | 25.03.2026 10:46 | |
| 1.8 | 5.4 km | 25.03.2026 09:48 | |
| 1.5 | 7.0 km | 25.03.2026 09:04 | |
| 2.3 | 1.3 km | 25.03.2026 08:08 | |
| 2.4 | 14.3 km | 25.03.2026 05:08 | |
| 1.4 | 7.0 km | 24.03.2026 21:32 | |
| 1.4 | 20.0 km | 24.03.2026 13:42 | |
| 1.8 | 5.0 km | 24.03.2026 05:41 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.7 | 7.1 km | Hazar Gölü - [02.04 Km] Sivrice (Elazığ) | automatic |
| KANDILLI | 1.6 | 7.6 km | Güneyköy-Sivrice (Elazığ) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.