Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 7.0 km | 30.03.2026 12:21 | |
| 1.5 | 10.0 km | 30.03.2026 07:23 | |
| 1.5 | 6.7 km | 30.03.2026 05:08 | |
| 1.9 | 11.7 km | 29.03.2026 22:47 | |
| 1.1 | 7.0 km | 29.03.2026 18:37 | |
| 1.6 | 12.4 km | 29.03.2026 15:19 | |
| 2.0 | 20.8 km | 29.03.2026 09:05 | |
| 1.8 | 6.7 km | 29.03.2026 06:50 | |
| 1.5 | 11.1 km | 28.03.2026 20:06 | |
| 1.4 | 13.2 km | 28.03.2026 16:51 | |
| 1.6 | 7.0 km | 28.03.2026 13:51 | |
| 2.6 | 12.0 km | 28.03.2026 12:58 | |
| 1.8 | 22.2 km | 28.03.2026 11:09 | |
| 2.7 | 12.6 km | 28.03.2026 09:58 | |
| 1.6 | 5.0 km | 28.03.2026 09:32 | |
| 1.7 | 7.0 km | 28.03.2026 08:09 | |
| 2.2 | 10.0 km | 28.03.2026 07:06 | |
| 2.4 | 4.5 km | 28.03.2026 07:06 | |
| 1.4 | 7.0 km | 28.03.2026 06:32 | |
| 2.3 | 6.6 km | 28.03.2026 04:06 | |
| 2.2 | 12.0 km | 27.03.2026 09:26 | |
| 1.2 | 3.6 km | 27.03.2026 08:44 | |
| 2.4 | 10.3 km | 27.03.2026 07:04 | |
| 2.2 | 12.0 km | 27.03.2026 06:26 | |
| 0.9 | 3.7 km | 27.03.2026 06:20 | |
| 1.5 | 9.4 km | 27.03.2026 06:05 | |
| 1.2 | 7.0 km | 27.03.2026 05:44 | |
| 2.2 | 11.6 km | 27.03.2026 04:04 | |
| 1.3 | 6.2 km | 27.03.2026 03:20 | |
| 1.5 | 7.0 km | 27.03.2026 03:05 | |
| 1.0 | 8.8 km | 26.03.2026 23:05 | |
| 1.0 | 9.0 km | 26.03.2026 20:05 | |
| 1.0 | 6.9 km | 26.03.2026 16:49 | |
| 1.9 | 6.8 km | 26.03.2026 15:38 | |
| 3.0 | 5.0 km | 26.03.2026 14:44 | |
| 3.0 | 13.2 km | 26.03.2026 14:44 | |
| 1.0 | 6.9 km | 26.03.2026 13:49 | |
| 1.3 | 6.8 km | 26.03.2026 12:38 | |
| 3.4 | 7.0 km | 26.03.2026 11:44 | |
| 1.4 | 11.6 km | 26.03.2026 09:58 | |
| 1.7 | 5.2 km | 26.03.2026 06:23 | |
| 2.0 | 9.2 km | 26.03.2026 04:26 | |
| 1.6 | 6.9 km | 26.03.2026 03:23 | |
| 2.0 | 5.0 km | 26.03.2026 02:35 | |
| 1.9 | 12.4 km | 26.03.2026 01:26 | |
| 1.7 | 12.1 km | 25.03.2026 06:08 | |
| 1.7 | 11.4 km | 24.03.2026 06:17 | |
| 1.8 | 10.5 km | 24.03.2026 06:09 | |
| 1.5 | 9.3 km | 24.03.2026 03:17 | |
| 1.5 | 6.7 km | 24.03.2026 03:09 | |
| 1.8 | 9.4 km | 23.03.2026 20:47 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.3 | 7.0 km | Ezine (Çanakkale) | automatic |
| KANDILLI | 1.7 | 0.0 km | Mecidiye-Ezine (Çanakkale) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.