Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 5.0 km | 30.03.2026 06:57 | |
| 3.7 | 4.7 km | 30.03.2026 04:20 | |
| 1.8 | 8.8 km | 30.03.2026 01:04 | |
| 2.0 | 6.8 km | 30.03.2026 00:11 | |
| 1.7 | 10.2 km | 29.03.2026 23:10 | |
| 1.7 | 20.1 km | 29.03.2026 20:47 | |
| 1.9 | 9.4 km | 29.03.2026 19:52 | |
| 1.3 | 10.5 km | 29.03.2026 13:22 | |
| 2.1 | 12.8 km | 28.03.2026 23:07 | |
| 2.1 | 12.8 km | 28.03.2026 20:07 | |
| 2.2 | 16.1 km | 27.03.2026 21:52 | |
| 1.7 | 10.2 km | 27.03.2026 19:52 | |
| 1.6 | 7.1 km | 27.03.2026 16:52 | |
| 1.7 | 0.0 km | 27.03.2026 15:45 | |
| 1.4 | 7.2 km | 27.03.2026 12:45 | |
| 1.5 | 7.0 km | 26.03.2026 12:22 | |
| 1.8 | 19.2 km | 26.03.2026 11:37 | |
| 3.5 | 10.0 km | 26.03.2026 11:11 | |
| 1.6 | 13.4 km | 26.03.2026 10:40 | |
| 1.5 | 7.0 km | 26.03.2026 09:22 | |
| 1.7 | 6.7 km | 26.03.2026 08:36 | |
| 3.8 | 20.4 km | 26.03.2026 08:11 | |
| 1.4 | 11.8 km | 26.03.2026 08:06 | |
| 1.4 | 7.0 km | 26.03.2026 05:06 | |
| 2.5 | 8.0 km | 26.03.2026 04:31 | |
| 2.1 | 9.7 km | 26.03.2026 04:16 | |
| 1.5 | 9.6 km | 26.03.2026 02:58 | |
| 2.3 | 13.5 km | 26.03.2026 01:31 | |
| 1.9 | 7.0 km | 26.03.2026 01:16 | |
| 1.4 | 7.0 km | 25.03.2026 23:58 | |
| 2.4 | 8.2 km | 25.03.2026 14:54 | |
| 2.1 | 7.1 km | 25.03.2026 11:54 | |
| 1.4 | 3.1 km | 25.03.2026 03:05 | |
| 2.2 | 23.3 km | 24.03.2026 20:25 | |
| 2.0 | 29.2 km | 24.03.2026 20:24 | |
| 2.0 | 1.6 km | 24.03.2026 19:27 | |
| 1.8 | 6.8 km | 24.03.2026 17:25 | |
| 1.7 | 13.7 km | 24.03.2026 17:24 | |
| 1.6 | 36.8 km | 24.03.2026 16:37 | |
| 1.5 | 11.8 km | 24.03.2026 16:26 | |
| 2.5 | 22.7 km | 24.03.2026 08:26 | |
| 2.5 | 22.7 km | 24.03.2026 05:26 | |
| 1.8 | 9.5 km | 24.03.2026 04:30 | |
| 1.6 | 9.0 km | 24.03.2026 03:57 | |
| 1.5 | 14.8 km | 24.03.2026 01:30 | |
| 1.9 | 9.4 km | 23.03.2026 23:39 | |
| 3.1 | 82.3 km | 23.03.2026 22:22 | |
| 1.7 | 7.0 km | 23.03.2026 20:39 | |
| 1.4 | 8.1 km | 23.03.2026 08:02 | |
| 1.5 | 6.8 km | 23.03.2026 03:02 | |
| 1.4 | 7.1 km | 22.03.2026 23:05 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.8 | 7.0 km | Dalaman (Muğla) | automatic |
| KANDILLI | 1.9 | 9.4 km | Karabayir-Çameli (Denizli) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.