Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 4.7 km | 30.03.2026 04:20 | |
| 1.8 | 8.8 km | 30.03.2026 01:04 | |
| 2.0 | 6.8 km | 30.03.2026 00:11 | |
| 1.5 | 9.3 km | 29.03.2026 02:46 | |
| 1.7 | 7.0 km | 29.03.2026 00:10 | |
| 1.7 | 6.6 km | 28.03.2026 23:52 | |
| 1.7 | 7.0 km | 28.03.2026 21:10 | |
| 1.7 | 6.6 km | 28.03.2026 20:52 | |
| 2.1 | 12.8 km | 28.03.2026 19:57 | |
| 1.6 | 14.0 km | 28.03.2026 11:01 | |
| 1.9 | 6.1 km | 28.03.2026 10:08 | |
| 1.7 | 7.2 km | 28.03.2026 07:08 | |
| 1.5 | 4.7 km | 28.03.2026 06:56 | |
| 1.6 | 9.9 km | 28.03.2026 01:51 | |
| 1.6 | 8.6 km | 27.03.2026 16:48 | |
| 1.7 | 0.0 km | 27.03.2026 15:45 | |
| 1.5 | 11.3 km | 27.03.2026 14:12 | |
| 1.8 | 7.0 km | 27.03.2026 13:08 | |
| 1.4 | 7.2 km | 27.03.2026 12:45 | |
| 1.5 | 11.3 km | 27.03.2026 11:12 | |
| 1.5 | 7.0 km | 27.03.2026 10:08 | |
| 2.1 | 5.4 km | 27.03.2026 06:44 | |
| 1.9 | 7.0 km | 27.03.2026 03:44 | |
| 1.8 | 7.0 km | 26.03.2026 11:48 | |
| 1.6 | 13.4 km | 26.03.2026 10:40 | |
| 1.6 | 7.0 km | 26.03.2026 08:48 | |
| 1.4 | 11.8 km | 26.03.2026 08:06 | |
| 1.6 | 14.9 km | 26.03.2026 06:36 | |
| 1.4 | 7.0 km | 26.03.2026 05:06 | |
| 2.5 | 8.0 km | 26.03.2026 04:31 | |
| 2.1 | 9.7 km | 26.03.2026 04:16 | |
| 1.4 | 7.0 km | 26.03.2026 03:36 | |
| 2.3 | 13.5 km | 26.03.2026 01:31 | |
| 1.9 | 7.0 km | 26.03.2026 01:16 | |
| 1.4 | 3.1 km | 25.03.2026 03:05 | |
| 2.0 | 12.7 km | 24.03.2026 20:07 | |
| 1.7 | 6.9 km | 24.03.2026 17:07 | |
| 1.4 | 3.1 km | 24.03.2026 00:54 | |
| 1.5 | 9.7 km | 23.03.2026 20:21 | |
| 1.4 | 16.1 km | 23.03.2026 18:24 | |
| 1.5 | 0.0 km | 23.03.2026 16:42 | |
| 1.4 | 7.0 km | 23.03.2026 15:24 | |
| 1.7 | 5.0 km | 23.03.2026 02:40 | |
| 1.5 | 13.5 km | 23.03.2026 02:05 | |
| 1.6 | 7.0 km | 22.03.2026 23:40 | |
| 1.4 | 7.1 km | 22.03.2026 23:05 | |
| 1.5 | 7.0 km | 22.03.2026 02:55 | |
| 2.2 | 16.8 km | 22.03.2026 02:30 | |
| 1.5 | 6.6 km | 21.03.2026 23:05 | |
| 1.5 | 7.0 km | 21.03.2026 20:05 | |
| 1.9 | 0.0 km | 21.03.2026 10:52 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.7 | 7.2 km | Efeler (Aydın) | automatic |
| KANDILLI | 1.9 | 6.1 km | Asagikayacik-(Aydın) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.