Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.
| Büyüklük | Konum | Derinlik | Tarih (TSİ) |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 7.0 km | 29.03.2026 13:04 | |
| 2.5 | 10.1 km | 28.03.2026 20:28 | |
| 2.5 | 10.1 km | 28.03.2026 17:28 | |
| 2.2 | 4.9 km | 28.03.2026 15:21 | |
| 1.9 | 7.0 km | 28.03.2026 12:21 | |
| 1.6 | 7.4 km | 28.03.2026 03:55 | |
| 1.1 | 0.0 km | 27.03.2026 20:21 | |
| 1.0 | 7.0 km | 27.03.2026 13:18 | |
| 1.0 | 8.5 km | 27.03.2026 13:06 | |
| 1.0 | 7.0 km | 27.03.2026 10:18 | |
| 1.0 | 8.5 km | 27.03.2026 10:06 | |
| 1.7 | 5.1 km | 27.03.2026 08:17 | |
| 1.4 | 12.3 km | 27.03.2026 05:17 | |
| 1.3 | 11.9 km | 27.03.2026 04:40 | |
| 1.1 | 7.0 km | 27.03.2026 01:40 | |
| 1.6 | 7.0 km | 26.03.2026 18:20 | |
| 1.6 | 7.0 km | 26.03.2026 15:20 | |
| 1.9 | 7.0 km | 26.03.2026 14:28 | |
| 1.4 | 7.0 km | 26.03.2026 11:28 | |
| 1.2 | 14.0 km | 26.03.2026 02:00 | |
| 1.3 | 5.3 km | 26.03.2026 01:42 | |
| 1.7 | 5.0 km | 26.03.2026 01:26 | |
| 1.0 | 7.0 km | 25.03.2026 23:00 | |
| 1.1 | 7.0 km | 25.03.2026 22:42 | |
| 1.7 | 5.1 km | 25.03.2026 22:26 | |
| 1.4 | 11.8 km | 25.03.2026 21:28 | |
| 1.1 | 6.9 km | 25.03.2026 18:28 | |
| 0.9 | 13.6 km | 25.03.2026 04:30 | |
| 1.5 | 23.3 km | 24.03.2026 15:44 | |
| 1.1 | 16.3 km | 24.03.2026 13:55 | |
| 1.1 | 7.0 km | 24.03.2026 12:24 | |
| 1.4 | 15.2 km | 24.03.2026 01:31 | |
| 1.1 | 7.0 km | 23.03.2026 22:31 | |
| 2.8 | 5.5 km | 23.03.2026 20:46 | |
| 2.3 | 5.3 km | 23.03.2026 18:32 | |
| 2.8 | 7.0 km | 23.03.2026 17:46 | |
| 2.2 | 7.0 km | 23.03.2026 15:32 | |
| 1.1 | 0.0 km | 23.03.2026 13:54 | |
| 1.6 | 8.6 km | 23.03.2026 12:28 | |
| 1.5 | 9.4 km | 23.03.2026 09:28 | |
| 1.6 | 9.1 km | 23.03.2026 07:48 | |
| 1.3 | 7.0 km | 23.03.2026 04:48 | |
| 1.2 | 13.5 km | 23.03.2026 03:17 | |
| 1.5 | 5.0 km | 22.03.2026 23:39 | |
| 1.4 | 7.0 km | 22.03.2026 20:39 | |
| 1.9 | 6.0 km | 21.03.2026 02:57 | |
| 1.6 | 7.1 km | 20.03.2026 23:57 | |
| 1.5 | 5.5 km | 20.03.2026 22:19 | |
| 1.6 | 5.6 km | 20.03.2026 22:07 | |
| 1.4 | 8.4 km | 20.03.2026 19:19 | |
| 1.4 | 8.9 km | 20.03.2026 19:07 |
| Kaynak | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kalite |
|---|---|---|---|---|
| AFAD | 1.0 | 8.5 km | Bala (Ankara) | automatic |
| KANDILLI | 1.4 | 5.0 km | Aydogan-Bala (Ankara) İlksel | İlksel |
Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.