Haritaya Dön
1.1

Altıntaş (Kütahya)

27.03.2026 17:28:30 TSİ 7.0 km derinlik
AFAD
ML 1.1

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
2.4 Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel 5.0 km 29.03.2026 20:20
1.9 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 12.0 km 29.03.2026 15:23
2.3 Western Turkey 3.0 km 29.03.2026 15:20
1.9 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 10.4 km 29.03.2026 07:24
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 12.4 km 29.03.2026 04:15
2.4 Tokat-Hisarcık (Kütahya) İlksel 5.0 km 29.03.2026 03:22
1.8 Mahmutlu-Buldan (Denizli) İlksel 1.9 km 28.03.2026 22:55
1.7 Güney (Denizli) 13.8 km 28.03.2026 19:55
1.7 Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 12.5 km 28.03.2026 15:24
1.7 Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 12.5 km 28.03.2026 12:24
1.7 Güldüren-Hisarcık (Kütahya) İlksel 6.4 km 28.03.2026 06:10
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 5.4 km 28.03.2026 04:12
1.1 Altıntaş (Kütahya) 7.0 km 27.03.2026 17:28
2.1 Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel 10.2 km 27.03.2026 16:49
1.9 Güney (Denizli) 14.0 km 27.03.2026 13:49
1.7 Gümüşkol-Ulubey (Uşak) İlksel 15.9 km 27.03.2026 12:41
2.0 Osmaniye-Altıntaş (Kütahya) İlksel 6.8 km 27.03.2026 03:42
1.8 Altıntaş (Kütahya) 7.0 km 27.03.2026 00:42
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 11.8 km 26.03.2026 17:05
1.7 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 14.4 km 26.03.2026 07:28
1.9 Belenardic-Akkoy (Denizli) İlksel 6.0 km 26.03.2026 06:50
1.9 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.9 km 26.03.2026 06:07
1.8 Pamukkale (Denizli) 10.3 km 26.03.2026 03:50
1.7 Simav (Kütahya) 13.2 km 26.03.2026 03:07
1.9 Yeşildere-Simav (Kütahya) İlksel 9.5 km 25.03.2026 23:51
1.7 Simav (Kütahya) 7.0 km 25.03.2026 20:51
2.1 Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel 7.3 km 25.03.2026 20:23
2.4 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 7.4 km 25.03.2026 18:30
1.7 Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel 10.9 km 25.03.2026 18:23
2.1 Buldan (Denizli) 7.0 km 25.03.2026 17:23
2.3 Simav (Kütahya) 7.1 km 25.03.2026 15:30
1.9 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 8.9 km 25.03.2026 10:41
1.9 Söğüt-Simav (Kütahya) İlksel 11.1 km 25.03.2026 09:10
1.8 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 4.9 km 25.03.2026 09:02
2.1 Hisarcık (Kütahya) 11.5 km 25.03.2026 06:10
2.2 Western Turkey 12.6 km 25.03.2026 01:35
1.8 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 6.5 km 25.03.2026 01:30
2.2 Simav (Kütahya) 12.6 km 24.03.2026 22:35
2.3 Hamdiye-Güney (Denizli) İlksel 8.5 km 24.03.2026 16:36
2.4 Güney (Denizli) 7.0 km 24.03.2026 13:36
3.3 Western Turkey 7.3 km 24.03.2026 12:26
3.0 Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel 9.1 km 24.03.2026 10:38
3.4 Güney (Denizli) 7.0 km 24.03.2026 09:26
2.0 Western Turkey 7.0 km 24.03.2026 08:53
3.0 Güney (Denizli) 12.4 km 24.03.2026 07:38
1.9 Buldan (Denizli) 7.0 km 24.03.2026 05:53
2.1 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 7.2 km 24.03.2026 02:54
2.0 Simav (Kütahya) 7.2 km 23.03.2026 23:54
1.8 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel 11.6 km 23.03.2026 21:57
1.9 Katrandağı-Emet (Kütahya) İlksel 11.5 km 23.03.2026 20:38
3.3 Yenicekent-Buldan (Denizli) İlksel 5.4 km 23.03.2026 20:09

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 39.0242°
Boylam 29.8936°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.