Haritaya Dön
2.1

Akdeniz

27.03.2026 05:45:36 TSİ 8.6 km derinlik
EMSC KANDILLI
ML 2.1

Harita

Haritada bu depremin 7 gün öncesi ve sonrasındaki ~110 km çevresindeki sismik aktivite gösterilmektedir. Güncel depremler için ileriye dönük veri henüz oluşmamış olabilir.

Komşu Depremler (±7 gün, ~110 km)

Büyüklük Konum Derinlik Tarih (TSİ)
1.6 Akdeniz - [67.29 Km] Marmaris (Muğla) 7.0 km 30.03.2026 06:57
1.7 Akdeniz - [61.95 Km] Marmaris (Muğla) 10.2 km 29.03.2026 23:10
1.7 Akdeniz - [59.23 Km] Marmaris (Muğla) 20.1 km 29.03.2026 20:47
2.9 Eastern Mediterranean Sea 5.0 km 28.03.2026 12:52
2.0 Rodos Adası (Akdeniz) İlksel 26.8 km 28.03.2026 12:07
2.6 Akdeniz - [75.68 Km] Marmaris (Muğla) 7.7 km 28.03.2026 09:52
3.3 Akdeniz İlksel 19.7 km 27.03.2026 14:15
2.8 Akdeniz - [85.17 Km] Kaş (Antalya) 16.4 km 27.03.2026 11:15
2.2 Akdeniz - [157.20 Km] Datça (Muğla) 6.9 km 27.03.2026 05:45
2.1 Akdeniz İlksel 8.6 km 27.03.2026 05:45
2.2 Akdeniz - [157.20 Km] Datça (Muğla) 6.9 km 27.03.2026 02:45
1.6 Ege Denizi - [64.05 Km] Marmaris (Muğla) 7.1 km 26.03.2026 17:49
1.6 Ege Denizi - [64.05 Km] Marmaris (Muğla) 7.1 km 26.03.2026 14:49
3.1 Dodecanese Islands, Greece 10.0 km 26.03.2026 14:47
2.4 Akdeniz - [164.39 Km] Datça (Muğla) 12.0 km 26.03.2026 08:26
2.4 Akdeniz - [164.39 Km] Datça (Muğla) 12.0 km 26.03.2026 05:26
2.8 Crete, Greece 10.0 km 25.03.2026 05:21
1.8 Ege Denizi - [90.48 Km] Datça (Muğla) 13.4 km 25.03.2026 02:21
1.7 Rodos Adası (Akdeniz) İlksel 26.6 km 24.03.2026 19:37
1.6 Akdeniz - [52.90 Km] Marmaris (Muğla) 36.8 km 24.03.2026 16:37
2.4 Ege Denizi İlksel 11.1 km 24.03.2026 14:35
2.1 Ege Denizi - [111.39 Km] Datça (Muğla) 10.6 km 24.03.2026 11:35
2.2 Akdeniz İlksel 19.1 km 22.03.2026 23:07
2.3 Akdeniz - [203.02 Km] Marmaris (Muğla) 7.3 km 22.03.2026 20:06
2.2 Ege Denizi İlksel 8.0 km 20.03.2026 12:40

Kaynak Karşılaştırması

Kaynak Büyüklük Derinlik Konum Kalite
EMSC 2.2 3.1 km Dodecanese Islands, Greece automatic
KANDILLI 2.1 8.6 km Akdeniz İlksel İlksel

Veri Birleştirme

Bu deprem 2 farklı kaynaktan birleştirilerek doğrulandı.

EMSC İlk kaynak
M2.2 3.1 km Dodecanese Islands, Greece
KANDILLI İlk kaynak
M2.1 8.6 km Akdeniz İlksel

Konum Bilgileri

Ülke Türkiye
Enlem 35.1592°
Boylam 27.6890°
Güncelleme tamamlandı. Tekrar güncellenmeyecek.